798  
AXUS95 KABQ 091017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SAT OCT 9 2021  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.17, 0.12, 0.15, 0.17, 0.15, 0.13, 0.13  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.30, 0.13, 0.22, 0.26, 0.23, 0.16, 0.14  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.31, 0.19, 0.22, 0.27, 0.26, 0.19, 0.16  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.28, 0.20, 0.22, 0.28, 0.26, 0.18, 0.15  
CORONA RANGE: 0.26, 0.16, 0.22, 0.23, 0.22, 0.18, 0.14  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.16, 0.16, 0.16, 0.13, 0.12, 0.12, 0.13  
LAS VEGAS MS: 0.23, 0.11, 0.18, 0.18, 0.19, 0.16, 0.13  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.21, 0.18, 0.20, 0.22, 0.18, 0.14, 0.15  
MORA RESEARCH CENTER: 0.21, 0.10, 0.16, 0.14, 0.15, 0.14, 0.12  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.16, 0.14, 0.16, 0.11, 0.11, 0.11, 0.12  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.32, 0.15, 0.22, 0.29, 0.27, 0.17, 0.15  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page