293  
AXUS95 KABQ 241017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SUN OCT 24 2021  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.13, 0.14, 0.13, 0.14, 0.12, 0.12, 0.13  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.18, 0.22, 0.23, 0.19, 0.16, 0.15, 0.18  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.24, 0.21, 0.25, 0.20, 0.17, 0.15, 0.21  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.23, 0.19, 0.24, 0.20, 0.17, 0.15, 0.20  
CORONA RANGE: 0.21, 0.20, 0.19, 0.18, 0.14, 0.15, 0.18  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.13, 0.19, 0.11, 0.14, 0.14, 0.11, 0.12  
LAS VEGAS MS: 0.19, 0.19, 0.17, 0.16, 0.14, 0.15, 0.17  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.15, 0.12, 0.14  
MORA RESEARCH CENTER: 0.17, 0.17, 0.15, 0.14, 0.13, 0.14, 0.15  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.12, 0.17, 0.11, 0.13, 0.13, 0.10, 0.11  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.22, 0.21, 0.25, 0.20, 0.15, 0.15, 0.20  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page