081  
AXUS95 KABQ 161117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST TUE NOV 16 2021  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.13, 0.09, 0.09, 0.10, 0.09, 0.09, 0.10  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.24, 0.12, 0.12, 0.19, 0.14, 0.10, 0.12  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.28, 0.14, 0.11, 0.16, 0.17, 0.11, 0.11  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.27, 0.15, 0.11, 0.16, 0.17, 0.11, 0.11  
CORONA RANGE: 0.22, 0.14, 0.10, 0.14, 0.15, 0.10, 0.11  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.10, 0.09  
LAS VEGAS MS: 0.19, 0.11, 0.11, 0.15, 0.13, 0.10, 0.12  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.14, 0.11, 0.09, 0.10, 0.09, 0.09, 0.10  
MORA RESEARCH CENTER: 0.18, 0.11, 0.10, 0.13, 0.12, 0.10, 0.12  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.13, 0.11, 0.11, 0.10, 0.09, 0.09, 0.08  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.25, 0.13, 0.12, 0.19, 0.14, 0.10, 0.11  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page