004  
AXUS95 KABQ 041117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST SAT DEC 4 2021  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.08, 0.10, 0.08, 0.07, 0.07, 0.08, 0.08  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.09, 0.19, 0.10, 0.12, 0.12, 0.14, 0.14  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.11, 0.22, 0.12, 0.14, 0.14, 0.17, 0.16  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.10, 0.22, 0.11, 0.13, 0.13, 0.17, 0.16  
CORONA RANGE: 0.10, 0.18, 0.10, 0.10, 0.12, 0.12, 0.11  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.08, 0.10, 0.07, 0.07, 0.06, 0.07, 0.07  
LAS VEGAS MS: 0.11, 0.15, 0.10, 0.10, 0.11, 0.12, 0.11  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.08, 0.10, 0.08, 0.08, 0.08, 0.09, 0.12  
MORA RESEARCH CENTER: 0.11, 0.16, 0.10, 0.09, 0.11, 0.11, 0.10  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.08, 0.10, 0.08, 0.07, 0.06, 0.07, 0.07  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.09, 0.20, 0.12, 0.14, 0.14, 0.17, 0.17  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page