238  
AXUS95 KABQ 141117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST TUE DEC 14 2021  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.07, 0.08, 0.07, 0.07, 0.06, 0.07, 0.07  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.22, 0.20, 0.11, 0.11, 0.09, 0.13, 0.11  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.20, 0.22, 0.14, 0.14, 0.10, 0.12, 0.12  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.18, 0.21, 0.14, 0.13, 0.09, 0.11, 0.11  
CORONA RANGE: 0.13, 0.15, 0.12, 0.10, 0.06, 0.09, 0.09  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.07, 0.06, 0.05, 0.05, 0.04, 0.05, 0.06  
LAS VEGAS MS: 0.13, 0.14, 0.11, 0.10, 0.07, 0.11, 0.09  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.09, 0.12, 0.06, 0.07, 0.06, 0.06, 0.06  
MORA RESEARCH CENTER: 0.10, 0.12, 0.11, 0.09, 0.07, 0.11, 0.10  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.08, 0.06, 0.05, 0.05, 0.04, 0.05, 0.06  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.20, 0.23, 0.12, 0.11, 0.08, 0.13, 0.11  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page