167  
AXUS95 KABQ 131117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST THU JAN 13 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.08, 0.08, 0.07, 0.08, 0.07, 0.08, 0.07  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.14, 0.15, 0.09, 0.14, 0.14, 0.13, 0.08  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.14, 0.19, 0.09, 0.14, 0.13, 0.16, 0.09  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.13, 0.19, 0.10, 0.13, 0.12, 0.15, 0.09  
CORONA RANGE: 0.14, 0.16, 0.07, 0.13, 0.12, 0.14, 0.09  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.06, 0.09, 0.07, 0.07, 0.07, 0.06, 0.06  
LAS VEGAS MS: 0.12, 0.13, 0.08, 0.13, 0.13, 0.13, 0.09  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.08, 0.11, 0.07, 0.08, 0.07, 0.08, 0.07  
MORA RESEARCH CENTER: 0.12, 0.11, 0.08, 0.13, 0.13, 0.12, 0.10  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.05, 0.09, 0.07, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.11, 0.18, 0.11, 0.11, 0.13, 0.13, 0.08  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page