075  
AXUS95 KABQ 181117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST TUE JAN 18 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.09, 0.05, 0.05, 0.07, 0.07, 0.08, 0.09  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.14, 0.05, 0.05, 0.08, 0.07, 0.12, 0.12  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.21, 0.07, 0.04, 0.09, 0.06, 0.10, 0.13  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.21, 0.08, 0.04, 0.09, 0.07, 0.10, 0.13  
CORONA RANGE: 0.16, 0.08, 0.05, 0.08, 0.05, 0.08, 0.11  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.07, 0.06, 0.06, 0.07, 0.06, 0.07, 0.08  
LAS VEGAS MS: 0.14, 0.06, 0.05, 0.09, 0.07, 0.09, 0.11  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.11, 0.06, 0.07, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09  
MORA RESEARCH CENTER: 0.12, 0.06, 0.04, 0.09, 0.06, 0.09, 0.11  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.07, 0.05, 0.06, 0.06, 0.05, 0.06, 0.07  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.18, 0.07, 0.04, 0.09, 0.07, 0.10, 0.12  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page