842  
AXUS95 KABQ 211117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST FRI JAN 21 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.07, 0.07, 0.07, 0.08, 0.07, 0.07, 0.08  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.08, 0.06, 0.10, 0.10, 0.06, 0.07, 0.10  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.10, 0.06, 0.09, 0.12, 0.08, 0.07, 0.11  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.09, 0.06, 0.08, 0.11, 0.08, 0.07, 0.11  
CORONA RANGE: 0.09, 0.05, 0.07, 0.10, 0.07, 0.07, 0.11  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.07, 0.07, 0.07, 0.08, 0.07, 0.07, 0.08  
LAS VEGAS MS: 0.10, 0.05, 0.08, 0.11, 0.07, 0.07, 0.10  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.08, 0.08, 0.07, 0.08, 0.07, 0.07, 0.09  
MORA RESEARCH CENTER: 0.09, 0.06, 0.09, 0.11, 0.08, 0.08, 0.11  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.07, 0.07, 0.07, 0.08, 0.07, 0.07, 0.08  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.10, 0.05, 0.07, 0.11, 0.08, 0.07, 0.09  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page