642  
AXUS95 KABQ 041117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST FRI FEB 4 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.06, 0.07, 0.06, 0.07, 0.09, 0.07, 0.08  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.07, 0.11, 0.08, 0.11, 0.15, 0.11, 0.11  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.07, 0.11, 0.09, 0.11, 0.15, 0.12, 0.11  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.07, 0.11, 0.10, 0.10, 0.15, 0.12, 0.10  
CORONA RANGE: 0.05, 0.08, 0.06, 0.07, 0.10, 0.08, 0.08  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.06, 0.08, 0.08, 0.08, 0.10, 0.09, 0.09  
LAS VEGAS MS: 0.06, 0.09, 0.07, 0.08, 0.11, 0.09, 0.09  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.05, 0.06, 0.07, 0.07, 0.09, 0.08, 0.08  
MORA RESEARCH CENTER: 0.06, 0.10, 0.07, 0.09, 0.12, 0.09, 0.09  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.05, 0.07, 0.07, 0.07, 0.10, 0.09, 0.09  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.06, 0.10, 0.09, 0.09, 0.13, 0.11, 0.10  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page