866  
AXUS95 KABQ 191117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST SAT FEB 19 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.10, 0.11, 0.11, 0.12, 0.12, 0.10, 0.10  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.18, 0.22, 0.20, 0.08, 0.06, 0.06, 0.08  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.16, 0.25, 0.24, 0.18, 0.10, 0.10, 0.13  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.16, 0.23, 0.24, 0.18, 0.10, 0.10, 0.13  
CORONA RANGE: 0.13, 0.19, 0.19, 0.17, 0.12, 0.11, 0.14  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.10, 0.13, 0.13, 0.12, 0.11, 0.09, 0.09  
LAS VEGAS MS: 0.14, 0.18, 0.17, 0.15, 0.10, 0.09, 0.12  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.11, 0.12, 0.16, 0.19, 0.21, 0.15, 0.13  
MORA RESEARCH CENTER: 0.12, 0.16, 0.15, 0.12, 0.10, 0.09, 0.11  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.10, 0.13, 0.13, 0.12, 0.11, 0.08, 0.09  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.17, 0.26, 0.23, 0.17, 0.11, 0.11, 0.12  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page