865  
AXUS95 KABQ 211117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST MON FEB 21 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.12, 0.10, 0.10, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.23, 0.08, 0.06, 0.06, 0.07, 0.10, 0.14  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.26, 0.19, 0.09, 0.10, 0.10, 0.11, 0.14  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.25, 0.19, 0.09, 0.10, 0.10, 0.11, 0.14  
CORONA RANGE: 0.19, 0.16, 0.13, 0.12, 0.11, 0.12, 0.14  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.15, 0.11, 0.09, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09  
LAS VEGAS MS: 0.17, 0.13, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.13  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.17, 0.16, 0.16, 0.12, 0.12, 0.13, 0.13  
MORA RESEARCH CENTER: 0.15, 0.11, 0.08, 0.08, 0.10, 0.10, 0.13  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.15, 0.11, 0.09, 0.07, 0.08, 0.09, 0.09  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.26, 0.19, 0.09, 0.09, 0.10, 0.13, 0.14  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page