035  
AXUS95 KABQ 231117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST WED FEB 23 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.11, 0.09, 0.09, 0.10, 0.12, 0.12, 0.13  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.06, 0.07, 0.09, 0.11, 0.16, 0.20, 0.18  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.07, 0.11, 0.11, 0.11, 0.15, 0.19, 0.19  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.07, 0.11, 0.11, 0.10, 0.14, 0.18, 0.17  
CORONA RANGE: 0.11, 0.12, 0.12, 0.12, 0.14, 0.17, 0.17  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.08, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09, 0.10, 0.12  
LAS VEGAS MS: 0.07, 0.09, 0.12, 0.12, 0.15, 0.17, 0.16  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.19, 0.13, 0.11, 0.13, 0.12, 0.13, 0.15  
MORA RESEARCH CENTER: 0.07, 0.08, 0.12, 0.12, 0.14, 0.16, 0.16  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.09, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09, 0.11, 0.12  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.08, 0.11, 0.12, 0.11, 0.15, 0.20, 0.17  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page