190  
AXUS95 KABQ 251117  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MST FRI FEB 25 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.09, 0.09, 0.00, 0.13, 0.14, 0.15, 0.17  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.08, 0.09, 0.00, 0.18, 0.20, 0.21, 0.24  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.09, 0.10, 0.00, 0.18, 0.20, 0.21, 0.24  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.09, 0.09, 0.00, 0.17, 0.19, 0.20, 0.23  
CORONA RANGE: 0.11, 0.11, 0.00, 0.17, 0.18, 0.20, 0.21  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.08, 0.09, 0.00, 0.10, 0.12, 0.13, 0.16  
LAS VEGAS MS: 0.11, 0.10, 0.00, 0.17, 0.18, 0.19, 0.21  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.11, 0.13, 0.00, 0.14, 0.18, 0.18, 0.20  
MORA RESEARCH CENTER: 0.11, 0.10, 0.00, 0.16, 0.16, 0.18, 0.19  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.08, 0.09, 0.00, 0.10, 0.12, 0.13, 0.17  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.10, 0.10, 0.00, 0.18, 0.19, 0.20, 0.24  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page