641  
AXUS95 KABQ 071017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SAT MAY 7 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.35, 0.40, 0.37, 0.36, 0.37, 0.32, 0.29  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.43, 0.46, 0.49, 0.44, 0.35, 0.40, 0.35  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.47, 0.54, 0.50, 0.41, 0.32, 0.39, 0.36  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.44, 0.52, 0.48, 0.39, 0.31, 0.38, 0.34  
CORONA RANGE: 0.43, 0.46, 0.43, 0.37, 0.33, 0.35, 0.32  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.40, 0.40, 0.37, 0.36, 0.39, 0.29, 0.28  
LAS VEGAS MS: 0.41, 0.47, 0.43, 0.38, 0.35, 0.35, 0.32  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.39, 0.44, 0.39, 0.38, 0.40, 0.36, 0.32  
MORA RESEARCH CENTER: 0.38, 0.41, 0.39, 0.35, 0.33, 0.31, 0.29  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.39, 0.39, 0.36, 0.35, 0.38, 0.28, 0.28  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.49, 0.56, 0.54, 0.45, 0.38, 0.43, 0.37  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page