268  
AXUS95 KABQ 121017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT THU MAY 12 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.29, 0.25, 0.30, 0.35, 0.34, 0.35, 0.36  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.41, 0.33, 0.34, 0.34, 0.37, 0.37, 0.39  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.40, 0.35, 0.35, 0.38, 0.41, 0.46, 0.46  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.39, 0.34, 0.34, 0.37, 0.40, 0.43, 0.45  
CORONA RANGE: 0.35, 0.31, 0.32, 0.36, 0.35, 0.41, 0.43  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.26, 0.25, 0.30, 0.34, 0.35, 0.38, 0.39  
LAS VEGAS MS: 0.36, 0.31, 0.34, 0.36, 0.35, 0.39, 0.40  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.30, 0.27, 0.29, 0.35, 0.34, 0.37, 0.39  
MORA RESEARCH CENTER: 0.32, 0.27, 0.31, 0.34, 0.32, 0.34, 0.36  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.25, 0.24, 0.29, 0.31, 0.34, 0.36, 0.39  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.46, 0.33, 0.36, 0.39, 0.42, 0.45, 0.45  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page