812  
AXUS95 KABQ 201017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT FRI MAY 20 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.38, 0.29, 0.29, 0.29, 0.28, 0.29, 0.31  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.28, 0.14, 0.21, 0.24, 0.17, 0.24, 0.33  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.47, 0.32, 0.23, 0.25, 0.24, 0.26, 0.33  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.46, 0.32, 0.22, 0.24, 0.24, 0.26, 0.32  
CORONA RANGE: 0.42, 0.29, 0.21, 0.29, 0.28, 0.27, 0.32  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.37, 0.24, 0.28, 0.31, 0.33, 0.36, 0.35  
LAS VEGAS MS: 0.40, 0.24, 0.22, 0.28, 0.26, 0.25, 0.32  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.44, 0.33, 0.33, 0.34, 0.31, 0.32, 0.31  
MORA RESEARCH CENTER: 0.35, 0.21, 0.22, 0.25, 0.24, 0.24, 0.29  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.38, 0.23, 0.29, 0.31, 0.32, 0.34, 0.34  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.48, 0.30, 0.25, 0.30, 0.24, 0.27, 0.35  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page