948  
AXUS95 KABQ 031017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT FRI JUN 3 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.28, 0.28, 0.30, 0.34, 0.33, 0.31, 0.30  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.15, 0.26, 0.27, 0.27, 0.21, 0.20, 0.29  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.16, 0.34, 0.38, 0.36, 0.31, 0.31, 0.33  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.17, 0.33, 0.38, 0.35, 0.32, 0.31, 0.32  
CORONA RANGE: 0.24, 0.33, 0.37, 0.37, 0.34, 0.28, 0.28  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.33, 0.33, 0.34, 0.36, 0.36, 0.35, 0.37  
LAS VEGAS MS: 0.24, 0.31, 0.34, 0.36, 0.32, 0.27, 0.29  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.32, 0.33, 0.34, 0.34, 0.33, 0.32, 0.31  
MORA RESEARCH CENTER: 0.23, 0.27, 0.29, 0.30, 0.28, 0.24, 0.25  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.33, 0.32, 0.33, 0.36, 0.36, 0.34, 0.37  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.20, 0.34, 0.36, 0.34, 0.32, 0.31, 0.34  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page