082  
AXUS95 KABQ 041017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SAT JUN 4 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.27, 0.29, 0.31, 0.34, 0.31, 0.29, 0.33  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.27, 0.27, 0.31, 0.22, 0.18, 0.26, 0.30  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.33, 0.36, 0.37, 0.34, 0.28, 0.30, 0.37  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.32, 0.35, 0.36, 0.34, 0.28, 0.30, 0.35  
CORONA RANGE: 0.31, 0.37, 0.37, 0.34, 0.26, 0.25, 0.33  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.31, 0.31, 0.34, 0.36, 0.35, 0.37, 0.41  
LAS VEGAS MS: 0.29, 0.32, 0.35, 0.33, 0.25, 0.26, 0.32  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.32, 0.31, 0.33, 0.35, 0.32, 0.30, 0.33  
MORA RESEARCH CENTER: 0.26, 0.29, 0.30, 0.29, 0.23, 0.24, 0.29  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.30, 0.30, 0.33, 0.36, 0.34, 0.36, 0.40  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.33, 0.36, 0.36, 0.33, 0.26, 0.32, 0.37  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page