769  
AXUS95 KABQ 121017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SUN JUN 12 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.31, 0.37, 0.39, 0.37, 0.35, 0.32, 0.31  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.41, 0.49, 0.48, 0.44, 0.39, 0.42, 0.44  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.46, 0.45, 0.46, 0.44, 0.37, 0.40, 0.41  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.47, 0.44, 0.45, 0.43, 0.37, 0.39, 0.39  
CORONA RANGE: 0.35, 0.36, 0.41, 0.38, 0.33, 0.31, 0.32  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.40, 0.49, 0.39, 0.37, 0.40, 0.38, 0.31  
LAS VEGAS MS: 0.38, 0.42, 0.44, 0.40, 0.33, 0.30, 0.32  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.30, 0.37, 0.39, 0.35, 0.36, 0.33, 0.33  
MORA RESEARCH CENTER: 0.33, 0.37, 0.38, 0.34, 0.28, 0.27, 0.27  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.38, 0.47, 0.39, 0.36, 0.39, 0.36, 0.29  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.47, 0.48, 0.50, 0.46, 0.40, 0.43, 0.44  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page