506  
AXUS95 KABQ 131018  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT MON JUN 13 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.37, 0.37, 0.35, 0.35, 0.31, 0.32, 0.28  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.49, 0.48, 0.43, 0.40, 0.42, 0.44, 0.39  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.45, 0.44, 0.44, 0.36, 0.38, 0.39, 0.36  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.43, 0.42, 0.43, 0.36, 0.38, 0.38, 0.36  
CORONA RANGE: 0.36, 0.39, 0.38, 0.31, 0.30, 0.32, 0.28  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.49, 0.38, 0.35, 0.39, 0.35, 0.27, 0.24  
LAS VEGAS MS: 0.42, 0.43, 0.40, 0.35, 0.31, 0.32, 0.28  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.37, 0.37, 0.34, 0.36, 0.31, 0.33, 0.30  
MORA RESEARCH CENTER: 0.38, 0.37, 0.35, 0.30, 0.27, 0.28, 0.24  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.47, 0.38, 0.34, 0.37, 0.34, 0.27, 0.23  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.49, 0.49, 0.46, 0.39, 0.41, 0.42, 0.40  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page