942  
AXUS95 KABQ 161018  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT THU JUN 16 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.35, 0.30, 0.27, 0.26, 0.23, 0.21, 0.23  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.39, 0.44, 0.37, 0.39, 0.37, 0.31, 0.32  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.38, 0.40, 0.34, 0.38, 0.38, 0.35, 0.35  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.37, 0.39, 0.32, 0.37, 0.37, 0.36, 0.35  
CORONA RANGE: 0.31, 0.32, 0.31, 0.28, 0.23, 0.21, 0.22  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.39, 0.35, 0.25, 0.26, 0.29, 0.29, 0.30  
LAS VEGAS MS: 0.35, 0.30, 0.31, 0.29, 0.27, 0.23, 0.27  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.34, 0.33, 0.31, 0.27, 0.24, 0.23, 0.25  
MORA RESEARCH CENTER: 0.31, 0.27, 0.27, 0.25, 0.23, 0.20, 0.23  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.35, 0.34, 0.26, 0.25, 0.28, 0.29, 0.29  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.39, 0.43, 0.37, 0.42, 0.41, 0.35, 0.37  
 

 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab NM Page Main Text Page