577  
AXUS95 KABQ 091017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT TUE AUG 9 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.19, 0.20, 0.21, 0.23, 0.23, 0.23, 0.23  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.22, 0.22, 0.25, 0.29, 0.33, 0.34, 0.31  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.21, 0.17, 0.21, 0.25, 0.28, 0.31, 0.32  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.20, 0.15, 0.20, 0.23, 0.26, 0.30, 0.30  
CORONA RANGE: 0.18, 0.17, 0.17, 0.19, 0.21, 0.23, 0.24  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.25, 0.26, 0.25, 0.25, 0.27, 0.27, 0.26  
LAS VEGAS MS: 0.19, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 0.24, 0.23  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.21, 0.20, 0.21, 0.23, 0.25, 0.25, 0.26  
MORA RESEARCH CENTER: 0.19, 0.18, 0.19, 0.21, 0.20, 0.21, 0.21  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.22, 0.24, 0.24, 0.24, 0.25, 0.26, 0.24  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.22, 0.19, 0.23, 0.27, 0.31, 0.34, 0.33  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page