171  
AXUS95 KABQ 211017  
ETTABQ  
 
EVAPOTRANSPIRATION TABLE FOR NORTHERN AND CENTRAL NEW MEXICO  
NATIONAL WEATHER SERVICE ALBUQUERQUE NM  
417 AM MDT SUN AUG 21 2022  
 
ALCALDE AG SCI CENTER: 0.15, 0.15, 0.17, 0.20, 0.19, 0.17, 0.19  
CLAYTON LIVESTOCK RESEARCH CENTER: 0.10, 0.17, 0.21, 0.23, 0.24, 0.21, 0.19  
CLOVIS AG SCI CENTER: 0.09, 0.14, 0.19, 0.20, 0.21, 0.21, 0.19  
CLOVIS SOUTHWEST CHEESE: 0.09, 0.14, 0.18, 0.19, 0.20, 0.20, 0.19  
CORONA RANGE: 0.11, 0.12, 0.14, 0.16, 0.16, 0.15, 0.16  
FARMINGTON AG SCI CENTER: 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.24, 0.22, 0.25  
LAS VEGAS MS: 0.13, 0.13, 0.16, 0.18, 0.18, 0.16, 0.17  
LOS LUNAS AG SCI CENTER: 0.15, 0.18, 0.18, 0.21, 0.20, 0.19, 0.19  
MORA RESEARCH CENTER: 0.12, 0.12, 0.14, 0.17, 0.16, 0.14, 0.16  
NAPI BLOCK 9 WEATHER STATION: 0.19, 0.20, 0.23, 0.23, 0.22, 0.21, 0.23  
TUCUMCARI AG SCI CENTER: 0.10, 0.16, 0.20, 0.22, 0.23, 0.23, 0.22  
 
 
 
VALUES ARE FORECAST REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION FOR THE NEXT 7 DAYS.  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab NM Page
Main Text Page