Sevilleta
2021-01-22 00:00:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Wind Speed | Wind Dir. | Precipitation | Solar Radiation | Soil Temperature | Soil Temperature | Soil Temperature | Soil Temperature | Soil Temperature | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 100cm | ||||||||||||
US/Mountain | F | % | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | F | F | F | F | |||||
max | min | avg | max | min | max | avg | avg | |||||||||
2021-01-21 | 07:00:00 | 32.9 | 31.8 | 32.4 | 83.0 | 81.0 | 4.0 | 2.0 | 151.0 | 0.00 | 0.0681120 | 36.0 | 37.6 | 38.8 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 08:00:00 | 36.1 | 32.0 | 34.2 | 84.0 | 76.0 | 6.6 | 3.6 | 342.0 | 0.00 | 0.7189200 | 35.6 | 37.4 | 38.8 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 09:00:00 | 41.0 | 37.4 | 39.0 | 73.0 | 66.0 | 6.4 | 3.3 | 19.0 | 0.00 | 1.3946400 | 37.2 | 37.6 | 38.7 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 10:00:00 | 44.8 | 41.0 | 43.9 | 66.0 | 55.0 | 7.5 | 3.5 | 326.0 | 0.00 | 1.8590400 | 43.9 | 39.7 | 38.7 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 11:00:00 | 48.4 | 45.5 | 46.4 | 51.0 | 47.0 | 11.1 | 6.0 | 359.0 | 0.00 | 1.8907200 | 48.6 | 41.9 | 38.7 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 12:00:00 | 50.4 | 46.8 | 48.2 | 50.0 | 45.0 | 11.3 | 5.1 | 26.0 | 0.00 | 1.5044400 | 50.9 | 44.4 | 39.2 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 13:00:00 | 53.1 | 51.1 | 52.2 | 43.0 | 40.0 | 9.9 | 4.2 | 13.0 | 0.00 | 1.9807200 | 54.7 | 45.9 | 39.4 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 14:00:00 | 53.8 | 52.7 | 53.4 | 41.0 | 39.0 | 10.4 | 4.8 | 3.0 | 0.00 | 1.4389200 | 56.8 | 48.6 | 40.3 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 15:00:00 | 54.3 | 52.7 | 53.6 | 39.0 | 38.0 | 9.5 | 5.2 | 340.0 | 0.00 | 0.9824400 | 55.9 | 49.5 | 41.0 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 16:00:00 | 54.9 | 51.4 | 53.1 | 39.0 | 36.0 | 6.8 | 2.6 | 315.0 | 0.00 | 0.2988000 | 52.3 | 49.3 | 42.1 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 18:00:00 | 49.6 | 48.6 | 49.3 | 44.0 | 42.0 | 4.1 | 2.8 | 260.0 | 0.00 | 0.0000000 | 47.5 | 47.5 | 43.0 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 19:00:00 | 46.8 | 41.5 | 44.4 | 54.0 | 46.0 | 7.8 | 3.0 | 154.0 | 0.00 | 0.0000000 | 45.3 | 46.8 | 43.2 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 20:00:00 | 43.3 | 34.2 | 39.0 | 62.0 | 48.0 | 6.0 | 4.3 | 155.0 | 0.00 | 0.0000000 | 42.3 | 45.1 | 43.2 | 43.2 | 46.2 |
2021-01-21 | 21:00:00 | 33.3 | 31.6 | 32.2 | 69.0 | 64.0 | 5.4 | 4.5 | 169.0 | 0.00 | 0.0000000 | 40.8 | 43.9 | 43.2 | 43.3 | 46.2 |
2021-01-21 | 22:00:00 | 32.0 | 31.3 | 31.6 | 72.0 | 69.0 | 6.5 | 4.8 | 164.0 | 0.00 | 0.0000000 | 39.4 | 42.8 | 43.0 | 43.3 | 46.2 |
2021-01-21 | 23:00:00 | 30.9 | 28.0 | 29.1 | 77.0 | 73.0 | 7.4 | 5.0 | 166.0 | 0.00 | 0.0000360 | 38.3 | 41.9 | 42.8 | 43.5 | 46.2 |
2021-01-22 | 00:00:00 | 33.3 | 29.1 | 31.1 | 80.0 | 74.0 | 5.9 | 4.3 | 158.0 | 0.00 | 0.0000000 | 37.6 | 41.0 | 42.3 | 43.5 | 46.2 |
Data is presented as is, with no certification of correctness. DO NOT USE IN LEGAL PROCEEDINGS.