Clovis 7N
2021-01-22 06:20:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Precipitation |
---|---|---|---|
1.5m | |||
US/Mountain | F | in | |
2021-01-21 | 06:40:00 | 42.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 06:45:00 | 42.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 06:50:00 | 41.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 06:55:00 | 42.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:00:00 | 42.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:05:00 | 42.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:10:00 | 42.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:15:00 | 43.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:20:00 | 43.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:25:00 | 43.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:30:00 | 43.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:35:00 | 43.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:40:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:45:00 | 44.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:50:00 | 44.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 07:55:00 | 44.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:00:00 | 45.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:05:00 | 45.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:10:00 | 45.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:15:00 | 45.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:20:00 | 45.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:25:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:30:00 | 46.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:35:00 | 46.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:40:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:45:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:50:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 08:55:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:00:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:05:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:10:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:15:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:20:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:25:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:30:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:35:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:40:00 | 51.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:45:00 | 53.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:50:00 | 53.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 09:55:00 | 53.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:00:00 | 53.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:05:00 | 53.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:10:00 | 54.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:15:00 | 55.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:20:00 | 56.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:25:00 | 56.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:30:00 | 57.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:35:00 | 57.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:40:00 | 58.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:45:00 | 59.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:50:00 | 59.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 10:55:00 | 59.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:00:00 | 59.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:05:00 | 60.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:10:00 | 60.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:15:00 | 60.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:20:00 | 60.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:25:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:30:00 | 61.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:35:00 | 61.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:40:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:45:00 | 61.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:50:00 | 63.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 11:55:00 | 63.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:00:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:05:00 | 62.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:10:00 | 62.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:15:00 | 62.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:20:00 | 61.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:25:00 | 62.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:30:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:35:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:40:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:45:00 | 62.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:50:00 | 62.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 12:55:00 | 63.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:00:00 | 63.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:05:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:10:00 | 62.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:15:00 | 61.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:20:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:25:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:30:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:35:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:40:00 | 61.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:45:00 | 61.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:50:00 | 62.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 13:55:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:00:00 | 63.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:05:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:10:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:15:00 | 62.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:20:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:25:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:30:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:35:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:40:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:45:00 | 63.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:50:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 14:55:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:00:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:05:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:10:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:15:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:20:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:25:00 | 62.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:30:00 | 62.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:35:00 | 61.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:40:00 | 61.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:45:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:50:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 15:55:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:00:00 | 61.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:05:00 | 61.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:10:00 | 61.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:15:00 | 60.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:20:00 | 60.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:25:00 | 59.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:30:00 | 59.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:35:00 | 59.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:40:00 | 59.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:45:00 | 59.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:50:00 | 58.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 16:55:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:00:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:05:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:10:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:15:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:20:00 | 58.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:25:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:30:00 | 56.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:35:00 | 56.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:40:00 | 56.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:45:00 | 55.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:50:00 | 55.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 17:55:00 | 55.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:00:00 | 54.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:05:00 | 54.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:10:00 | 54.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:15:00 | 53.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:20:00 | 53.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:25:00 | 53.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:30:00 | 53.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:35:00 | 53.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:40:00 | 51.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:45:00 | 51.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:50:00 | 52.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 18:55:00 | 52.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:00:00 | 53.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:05:00 | 53.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:10:00 | 52.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:15:00 | 52.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:20:00 | 52.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:25:00 | 52.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:30:00 | 52.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:35:00 | 49.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:40:00 | 49.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:45:00 | 48.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:50:00 | 48.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 19:55:00 | 48.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:00:00 | 48.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:05:00 | 46.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:10:00 | 46.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:15:00 | 46.9 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:20:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:25:00 | 44.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:30:00 | 45.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:35:00 | 45.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:40:00 | 44.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:45:00 | 44.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:50:00 | 45.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 20:55:00 | 46.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:00:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:05:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:10:00 | 44.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:15:00 | 44.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:20:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:25:00 | 43.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:30:00 | 42.2 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:35:00 | 43.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:40:00 | 44.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:45:00 | 44.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:50:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-01-21 | 21:55:00 | 44.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:00:00 | 44.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:05:00 | 44.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:10:00 | 44.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:15:00 | 44.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:20:00 | 44.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:25:00 | 45.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:30:00 | 45.6 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:35:00 | 45.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:40:00 | 45.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:45:00 | 44.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:50:00 | 44.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 22:55:00 | 44.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:00:00 | 43.1 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:05:00 | 42.7 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:10:00 | 42.3 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:15:00 | 41.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:20:00 | 40.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:25:00 | 40.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:30:00 | 40.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:35:00 | 40.4 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:40:00 | 39.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:45:00 | 39.8 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:50:00 | 36.5 | 0.00 |
2021-01-21 | 23:55:00 | 35.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:00:00 | 36.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:05:00 | 35.5 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:10:00 | 35.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:15:00 | 35.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:20:00 | 35.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:25:00 | 37.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:30:00 | 35.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:35:00 | 34.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:40:00 | 33.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:45:00 | 33.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:50:00 | 33.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 00:55:00 | 35.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:00:00 | 35.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:05:00 | 34.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:10:00 | 33.5 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:15:00 | 34.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:20:00 | 32.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:25:00 | 33.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:30:00 | 33.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:35:00 | 33.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:40:00 | 32.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:45:00 | 33.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:50:00 | 32.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 01:55:00 | 32.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:00:00 | 32.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:05:00 | 32.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:10:00 | 32.6 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:15:00 | 32.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:20:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:25:00 | 28.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:30:00 | 28.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:35:00 | 28.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:40:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:45:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:50:00 | 28.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 02:55:00 | 28.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:00:00 | 28.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:05:00 | 28.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:10:00 | 28.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:15:00 | 28.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:20:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:25:00 | 29.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:30:00 | 29.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:35:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:40:00 | 29.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:45:00 | 29.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:50:00 | 29.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 03:55:00 | 29.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:00:00 | 29.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:05:00 | 29.5 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:10:00 | 29.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:15:00 | 30.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:20:00 | 30.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:25:00 | 29.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:30:00 | 30.2 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:35:00 | 30.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:40:00 | 30.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:45:00 | 30.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:50:00 | 29.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 04:55:00 | 28.6 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:00:00 | 28.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:05:00 | 27.9 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:10:00 | 27.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:15:00 | 27.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:20:00 | 27.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:25:00 | 28.8 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:30:00 | 29.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:35:00 | 29.6 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:40:00 | 29.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:45:00 | 28.3 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:50:00 | 28.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 05:55:00 | 28.4 | 0.00 |
2021-01-22 | 06:00:00 | 28.5 | 0.00 |
2021-01-22 | 06:05:00 | 28.1 | 0.00 |
2021-01-22 | 06:10:00 | 28.0 | 0.00 |
2021-01-22 | 06:15:00 | 27.7 | 0.00 |
2021-01-22 | 06:20:00 | 28.2 | 0.00 |
Data is courtesy of the NM Climate Center and other weather station network operators. DO NOT USE IN LEGAL PROCEEDINGS