Hachita 7 ESE
2021-04-18 20:35:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Precipitation |
---|---|---|---|
1.5m | |||
US/Mountain | F | in | |
2021-04-17 | 22:20:00 | 53.8 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:25:00 | 53.8 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:30:00 | 53.7 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:35:00 | 53.7 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:40:00 | 53.3 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:45:00 | 53.2 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:50:00 | 53.0 | 0.00 |
2021-04-17 | 22:55:00 | 53.0 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:00:00 | 53.0 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:05:00 | 53.0 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:10:00 | 52.1 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:15:00 | 51.9 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:20:00 | 51.6 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:25:00 | 51.3 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:30:00 | 51.1 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:35:00 | 51.0 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:40:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:45:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:50:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-17 | 23:55:00 | 50.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:00:00 | 49.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:05:00 | 49.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:10:00 | 49.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:15:00 | 49.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:20:00 | 49.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:25:00 | 49.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:30:00 | 48.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:35:00 | 48.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:40:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:45:00 | 48.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:50:00 | 48.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 00:55:00 | 47.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:00:00 | 47.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:05:00 | 47.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:10:00 | 47.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:15:00 | 47.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:20:00 | 47.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:25:00 | 46.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:30:00 | 46.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:35:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:40:00 | 45.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:45:00 | 46.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:50:00 | 46.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 01:55:00 | 46.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:00:00 | 46.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:05:00 | 46.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:10:00 | 46.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:15:00 | 46.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:20:00 | 45.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:25:00 | 45.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:30:00 | 45.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:35:00 | 45.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:40:00 | 45.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:45:00 | 44.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:50:00 | 44.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 02:55:00 | 44.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:00:00 | 44.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:05:00 | 44.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:10:00 | 43.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:15:00 | 43.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:20:00 | 43.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:25:00 | 43.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:30:00 | 43.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:35:00 | 43.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:40:00 | 43.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:45:00 | 43.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:50:00 | 43.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 03:55:00 | 43.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:00:00 | 42.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:05:00 | 42.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:10:00 | 42.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:15:00 | 42.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:20:00 | 42.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:25:00 | 42.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:30:00 | 42.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:35:00 | 42.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:40:00 | 42.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:45:00 | 41.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:50:00 | 41.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 04:55:00 | 41.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:00:00 | 41.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:05:00 | 41.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:10:00 | 41.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:15:00 | 41.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:20:00 | 41.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:25:00 | 41.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:30:00 | 41.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:35:00 | 40.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:40:00 | 40.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:45:00 | 40.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:50:00 | 40.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 05:55:00 | 39.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:00:00 | 39.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:05:00 | 39.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:10:00 | 39.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:15:00 | 39.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:20:00 | 38.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:25:00 | 38.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:30:00 | 38.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:35:00 | 37.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:40:00 | 37.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:45:00 | 36.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:50:00 | 37.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 06:55:00 | 37.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:00:00 | 37.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:05:00 | 38.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:10:00 | 38.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:15:00 | 39.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:20:00 | 39.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:25:00 | 40.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:30:00 | 40.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:35:00 | 40.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:40:00 | 40.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:45:00 | 41.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:50:00 | 42.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 07:55:00 | 42.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:00:00 | 43.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:05:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:10:00 | 44.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:15:00 | 44.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:20:00 | 44.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:25:00 | 45.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:30:00 | 45.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:35:00 | 45.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:40:00 | 45.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:45:00 | 45.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:50:00 | 45.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 08:55:00 | 45.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:00:00 | 45.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:05:00 | 47.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:10:00 | 47.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:15:00 | 47.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:20:00 | 47.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:25:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:30:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:35:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:40:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:45:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:50:00 | 48.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 09:55:00 | 49.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:00:00 | 49.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:05:00 | 50.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:10:00 | 50.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:15:00 | 50.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:20:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:25:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:30:00 | 50.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:35:00 | 51.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:40:00 | 52.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:45:00 | 52.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:50:00 | 52.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 10:55:00 | 52.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:00:00 | 53.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:05:00 | 53.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:10:00 | 53.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:15:00 | 54.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:20:00 | 54.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:25:00 | 54.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:30:00 | 54.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:35:00 | 54.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:40:00 | 54.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:45:00 | 54.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:50:00 | 55.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 11:55:00 | 56.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:00:00 | 55.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:05:00 | 56.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:10:00 | 56.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:15:00 | 56.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:20:00 | 56.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:25:00 | 56.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:30:00 | 57.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:35:00 | 57.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:40:00 | 57.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:45:00 | 58.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:50:00 | 57.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 12:55:00 | 59.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:00:00 | 58.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:05:00 | 59.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:10:00 | 59.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:15:00 | 59.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:20:00 | 59.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:25:00 | 59.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:30:00 | 60.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:35:00 | 60.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:40:00 | 59.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:45:00 | 60.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:50:00 | 60.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 13:55:00 | 59.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:00:00 | 60.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:05:00 | 60.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:10:00 | 60.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:15:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:20:00 | 62.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:25:00 | 62.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:30:00 | 62.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:35:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:40:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:45:00 | 62.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:50:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 14:55:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:00:00 | 61.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:05:00 | 63.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:10:00 | 63.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:15:00 | 61.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:20:00 | 62.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:25:00 | 62.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:30:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:35:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:40:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:45:00 | 63.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:50:00 | 63.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 15:55:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:00:00 | 61.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:05:00 | 61.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:10:00 | 61.7 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:15:00 | 62.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:20:00 | 63.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:25:00 | 63.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:30:00 | 64.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:35:00 | 64.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:40:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:45:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:50:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 16:55:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:00:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:05:00 | 63.1 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:10:00 | 61.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:15:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:20:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:25:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:30:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:35:00 | 62.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:40:00 | 63.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:45:00 | 63.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:50:00 | 63.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 17:55:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:00:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:05:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:10:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:15:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:20:00 | 62.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:25:00 | 61.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:30:00 | 61.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:35:00 | 61.9 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:40:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:45:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:50:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 18:55:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:00:00 | 61.2 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:05:00 | 59.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:10:00 | 59.3 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:15:00 | 58.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:20:00 | 58.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:25:00 | 58.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:30:00 | 57.8 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:35:00 | 57.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:40:00 | 57.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:45:00 | 57.4 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:50:00 | 57.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 19:55:00 | 57.0 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:00:00 | 56.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:05:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:10:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:15:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:20:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:25:00 | 56.5 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:30:00 | 56.6 | 0.00 |
2021-04-18 | 20:35:00 | 56.6 | 0.00 |
Data is courtesy of the NM Climate Center and other weather station network operators. DO NOT USE IN LEGAL PROCEEDINGS