Clovis ASC
2021-03-02 07:30:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Windchill | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | Soil Temperature | Soil Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | 5cm | 10cm | ||||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | F | ||||
max | avg | avg | |||||||||||||
2021-03-01 | 07:40:00 | 26.0 | 53.8 | 11.5 | 17.4 | 26.0 | 8.1 | 9.9 | 8.5 | 335.9 | 334.6 | 0.00 | 0.0221455 | 35.5 | 38.8 |
2021-03-01 | 07:45:00 | 26.1 | 53.4 | 11.4 | 16.9 | 26.1 | 9.0 | 9.9 | 8.7 | 328.0 | 335.2 | 0.00 | 0.0234223 | 35.5 | 38.8 |
2021-03-01 | 07:50:00 | 26.4 | 53.1 | 11.6 | 17.6 | 26.4 | 8.7 | 9.6 | 8.2 | 4.6 | 336.3 | 0.00 | 0.0247781 | 35.5 | 38.7 |
2021-03-01 | 07:55:00 | 26.7 | 53.1 | 11.8 | 18.7 | 26.7 | 7.4 | 8.7 | 7.5 | 340.4 | 338.7 | 0.00 | 0.0264904 | 35.5 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:00:00 | 26.9 | 52.4 | 11.8 | 18.5 | 26.9 | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 338.8 | 336.7 | 0.00 | 0.0275406 | 35.5 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:05:00 | 27.3 | 52.4 | 12.2 | 20.5 | 27.3 | 6.2 | 8.3 | 6.5 | 344.1 | 341.5 | 0.00 | 0.0312107 | 35.5 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:10:00 | 27.9 | 51.9 | 12.5 | 20.6 | 27.9 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | 334.5 | 342.0 | 0.00 | 0.0432610 | 35.6 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:15:00 | 29.2 | 49.4 | 12.6 | 20.8 | 29.2 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 342.1 | 342.0 | 0.00 | 0.0718788 | 35.6 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:20:00 | 30.8 | 47.9 | 13.4 | 23.0 | 30.8 | 8.7 | 9.6 | 8.5 | 331.7 | 337.4 | 0.00 | 0.0846664 | 35.6 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:25:00 | 31.7 | 45.6 | 13.0 | 24.7 | 31.7 | 7.6 | 10.1 | 8.6 | 326.8 | 339.5 | 0.00 | 0.0794939 | 35.8 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:30:00 | 32.3 | 44.4 | 13.0 | 24.3 | 32.3 | 9.6 | 11.0 | 8.5 | 346.1 | 344.0 | 0.00 | 0.0771171 | 35.9 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:35:00 | 32.8 | 44.2 | 13.4 | 25.7 | 32.8 | 8.1 | 9.9 | 8.2 | 345.9 | 346.6 | 0.00 | 0.0877898 | 36.1 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:40:00 | 33.5 | 42.4 | 13.1 | 26.5 | 33.5 | 8.3 | 9.6 | 7.4 | 335.8 | 347.6 | 0.00 | 0.0412261 | 36.3 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:45:00 | 34.3 | 40.9 | 13.0 | 29.6 | 34.3 | 5.3 | 9.6 | 7.5 | 322.9 | 350.5 | 0.00 | 0.1233841 | 36.5 | 38.6 |
2021-03-01 | 08:50:00 | 35.2 | 40.2 | 13.4 | 30.0 | 35.2 | 6.0 | 7.8 | 6.3 | 348.0 | 352.6 | 0.00 | 0.1499384 | 36.8 | 38.7 |
2021-03-01 | 08:55:00 | 36.1 | 38.0 | 12.9 | 30.0 | 36.1 | 7.6 | 8.8 | 6.0 | 2.4 | 353.9 | 0.00 | 0.1633758 | 37.1 | 38.7 |
2021-03-01 | 09:00:00 | 37.3 | 35.8 | 12.6 | 31.8 | 37.3 | 7.1 | 8.1 | 5.4 | 29.8 | 7.2 | 0.00 | 0.1692901 | 37.5 | 38.8 |
2021-03-01 | 09:05:00 | 37.3 | 35.7 | 12.5 | 33.3 | 37.3 | 4.9 | 8.1 | 5.8 | 41.1 | 3.4 | 0.00 | 0.1755187 | 38.0 | 38.8 |
2021-03-01 | 09:10:00 | 37.3 | 36.1 | 12.8 | 32.3 | 37.3 | 6.3 | 9.0 | 6.5 | 350.8 | 5.0 | 0.00 | 0.1802791 | 38.5 | 38.9 |
2021-03-01 | 09:15:00 | 38.8 | 33.9 | 12.7 | 34.4 | 38.8 | 5.8 | 9.6 | 5.5 | 7.5 | 6.9 | 0.00 | 0.1837028 | 39.0 | 39.0 |
2021-03-01 | 09:20:00 | 38.9 | 33.7 | 12.7 | 33.9 | 38.9 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | 328.2 | 4.0 | 0.00 | 0.1705389 | 39.6 | 39.1 |
2021-03-01 | 09:25:00 | 38.3 | 33.2 | 11.8 | 33.5 | 38.3 | 6.2 | 10.8 | 6.4 | 336.6 | 9.7 | 0.00 | 0.1716627 | 40.2 | 39.3 |
2021-03-01 | 09:30:00 | 38.9 | 32.3 | 11.7 | 34.1 | 38.9 | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 19.8 | 357.1 | 0.00 | 0.1751817 | 40.8 | 39.4 |
2021-03-01 | 09:35:00 | 39.2 | 31.8 | 11.6 | 36.0 | 39.2 | 4.4 | 9.4 | 6.4 | 347.8 | 4.2 | 0.00 | 0.1772952 | 41.3 | 39.6 |
2021-03-01 | 09:40:00 | 39.2 | 31.5 | 11.4 | 33.5 | 39.2 | 8.1 | 8.8 | 6.2 | 40.2 | 20.0 | 0.00 | 0.1864058 | 41.9 | 39.8 |
2021-03-01 | 09:45:00 | 40.1 | 30.3 | 11.3 | 35.7 | 40.1 | 6.2 | 8.1 | 5.7 | 17.8 | 31.4 | 0.00 | 0.1928820 | 42.4 | 40.0 |
2021-03-01 | 09:50:00 | 39.9 | 30.1 | 11.0 | 35.4 | 39.9 | 6.3 | 11.0 | 6.5 | 35.1 | 45.7 | 0.00 | 0.1996828 | 42.9 | 40.2 |
2021-03-01 | 09:55:00 | 40.0 | 29.9 | 11.0 | 35.7 | 40.0 | 6.0 | 9.6 | 6.3 | 36.3 | 43.5 | 0.00 | 0.2060581 | 43.3 | 40.3 |
2021-03-01 | 10:00:00 | 40.9 | 27.3 | 9.7 | 36.5 | 40.9 | 6.5 | 9.6 | 6.5 | 6.9 | 21.0 | 0.00 | 0.2123184 | 43.7 | 40.5 |
2021-03-01 | 10:05:00 | 41.4 | 27.6 | 10.4 | 35.4 | 41.4 | 9.9 | 10.6 | 7.8 | 59.8 | 55.2 | 0.00 | 0.2115341 | 44.1 | 40.7 |
2021-03-01 | 10:10:00 | 41.4 | 27.9 | 10.6 | 37.0 | 41.4 | 6.5 | 8.8 | 6.3 | 75.8 | 28.3 | 0.00 | 0.2168818 | 44.4 | 40.8 |
2021-03-01 | 10:15:00 | 41.1 | 28.3 | 10.7 | 38.1 | 41.1 | 4.6 | 9.4 | 4.9 | 3.3 | 27.5 | 0.00 | 0.2183979 | 44.8 | 41.0 |
2021-03-01 | 10:20:00 | 41.4 | 25.9 | 9.0 | 35.9 | 41.4 | 8.8 | 10.6 | 7.1 | 47.7 | 48.6 | 0.00 | 0.2193573 | 45.3 | 41.2 |
2021-03-01 | 10:25:00 | 41.4 | 27.6 | 10.4 | 38.0 | 41.4 | 5.1 | 9.7 | 6.8 | 98.1 | 64.1 | 0.00 | 0.2217321 | 45.8 | 41.4 |
2021-03-01 | 10:30:00 | 42.1 | 26.1 | 9.7 | 40.4 | 42.1 | 3.3 | 9.9 | 5.4 | 346.2 | 57.5 | 0.00 | 0.2271238 | 46.3 | 41.6 |
2021-03-01 | 10:35:00 | 42.7 | 25.9 | 10.1 | 38.5 | 42.7 | 6.7 | 9.2 | 6.5 | 37.8 | 13.3 | 0.00 | 0.2306156 | 46.9 | 41.8 |
2021-03-01 | 10:40:00 | 41.7 | 25.6 | 8.9 | 41.7 | 41.7 | 2.6 | 8.5 | 4.7 | 2.8 | 36.3 | 0.00 | 0.2323691 | 47.4 | 42.1 |
2021-03-01 | 10:45:00 | 42.8 | 25.3 | 9.6 | 38.9 | 42.8 | 6.3 | 11.7 | 5.5 | 27.6 | 35.7 | 0.00 | 0.2354438 | 47.9 | 42.3 |
2021-03-01 | 10:50:00 | 43.5 | 23.7 | 8.8 | 40.5 | 43.5 | 5.1 | 7.1 | 3.5 | 58.0 | 38.1 | 0.00 | 0.2373005 | 48.5 | 42.5 |
2021-03-01 | 10:55:00 | 43.8 | 24.7 | 10.0 | 38.9 | 43.8 | 8.8 | 9.2 | 4.6 | 17.1 | 42.8 | 0.00 | 0.2401010 | 49.0 | 42.8 |
2021-03-01 | 11:00:00 | 43.2 | 25.3 | 10.0 | 41.2 | 43.2 | 3.8 | 9.6 | 5.7 | 76.4 | 52.1 | 0.00 | 0.2419915 | 49.6 | 43.1 |
2021-03-01 | 11:05:00 | 43.6 | 24.9 | 10.0 | 40.0 | 43.6 | 6.0 | 7.8 | 5.7 | 107.9 | 87.9 | 0.00 | 0.2440083 | 50.2 | 43.3 |
2021-03-01 | 11:10:00 | 44.8 | 24.7 | 10.8 | 41.1 | 44.8 | 6.7 | 7.6 | 4.5 | 35.5 | 53.7 | 0.00 | 0.2457988 | 50.7 | 43.6 |
2021-03-01 | 11:15:00 | 44.7 | 22.9 | 9.0 | 41.3 | 44.7 | 6.0 | 10.8 | 5.8 | 23.1 | 36.6 | 0.00 | 0.2472335 | 51.3 | 43.9 |
2021-03-01 | 11:20:00 | 44.3 | 23.8 | 9.5 | 40.7 | 44.3 | 6.2 | 12.2 | 7.3 | 349.3 | 10.7 | 0.00 | 0.2485824 | 51.8 | 44.2 |
2021-03-01 | 11:25:00 | 44.9 | 23.5 | 9.8 | 40.4 | 44.9 | 8.1 | 11.2 | 8.4 | 0.4 | 353.6 | 0.00 | 0.2496553 | 52.3 | 44.5 |
2021-03-01 | 11:30:00 | 45.2 | 23.9 | 10.4 | 41.2 | 45.2 | 7.4 | 10.1 | 6.6 | 339.3 | 350.9 | 0.00 | 0.2504591 | 52.8 | 44.7 |
2021-03-01 | 11:35:00 | 45.1 | 23.7 | 10.2 | 42.0 | 45.1 | 5.8 | 8.3 | 5.0 | 17.3 | 327.0 | 0.00 | 0.2516051 | 53.3 | 45.0 |
2021-03-01 | 11:40:00 | 45.8 | 22.0 | 9.0 | 41.0 | 45.8 | 9.6 | 11.2 | 7.1 | 39.3 | 48.7 | 0.00 | 0.2528121 | 53.8 | 45.3 |
2021-03-01 | 11:45:00 | 45.5 | 22.3 | 9.1 | 39.7 | 45.5 | 12.2 | 12.2 | 7.0 | 57.6 | 72.3 | 0.00 | 0.2532763 | 54.2 | 45.6 |
2021-03-01 | 11:50:00 | 45.6 | 22.4 | 9.3 | 41.8 | 45.6 | 7.1 | 12.1 | 7.0 | 85.0 | 75.4 | 0.00 | 0.2537685 | 54.7 | 45.8 |
2021-03-01 | 11:55:00 | 45.6 | 22.2 | 9.1 | 43.2 | 45.6 | 4.7 | 8.5 | 5.2 | 335.2 | 24.1 | 0.00 | 0.2544013 | 55.1 | 46.0 |
2021-03-01 | 12:00:00 | 44.8 | 21.8 | 8.0 | 40.7 | 44.8 | 7.4 | 9.4 | 5.9 | 51.6 | 47.0 | 0.00 | 0.2541521 | 55.5 | 46.3 |
2021-03-01 | 12:05:00 | 45.3 | 21.6 | 8.3 | 43.0 | 45.3 | 4.6 | 11.2 | 6.2 | 60.4 | 77.8 | 0.00 | 0.2536769 | 55.9 | 46.5 |
2021-03-01 | 12:10:00 | 46.1 | 21.4 | 8.7 | 43.0 | 46.1 | 6.0 | 11.7 | 7.6 | 75.8 | 59.8 | 0.00 | 0.2535349 | 56.3 | 46.7 |
2021-03-01 | 12:15:00 | 46.8 | 22.6 | 10.5 | 44.1 | 46.8 | 5.6 | 10.3 | 5.2 | 64.0 | 58.0 | 0.00 | 0.2532967 | 56.7 | 46.9 |
2021-03-01 | 12:20:00 | 46.2 | 20.9 | 8.2 | 45.2 | 46.2 | 3.1 | 8.1 | 5.4 | 92.7 | 95.6 | 0.00 | 0.2523980 | 57.1 | 47.2 |
2021-03-01 | 12:25:00 | 45.1 | 22.3 | 8.8 | 44.0 | 45.1 | 3.1 | 9.6 | 5.2 | 66.9 | 86.6 | 0.00 | 0.2511011 | 57.5 | 47.4 |
2021-03-01 | 12:30:00 | 46.0 | 21.2 | 8.4 | 41.0 | 46.0 | 10.3 | 13.9 | 6.8 | 61.1 | 48.2 | 0.00 | 0.2504579 | 57.8 | 47.6 |
2021-03-01 | 12:35:00 | 45.9 | 21.3 | 8.4 | 41.7 | 45.9 | 8.1 | 13.3 | 7.8 | 31.7 | 61.6 | 0.00 | 0.2496065 | 58.2 | 47.8 |
2021-03-01 | 12:40:00 | 46.0 | 20.9 | 8.1 | 41.9 | 46.0 | 8.0 | 12.6 | 8.9 | 60.7 | 52.4 | 0.00 | 0.2483765 | 58.5 | 48.1 |
2021-03-01 | 12:45:00 | 46.0 | 21.2 | 8.4 | 41.7 | 46.0 | 8.3 | 11.0 | 7.0 | 68.1 | 73.3 | 0.00 | 0.2468996 | 58.9 | 48.3 |
2021-03-01 | 12:50:00 | 46.3 | 20.7 | 8.1 | 45.2 | 46.3 | 3.3 | 9.2 | 5.1 | 88.0 | 77.0 | 0.00 | 0.2457195 | 59.1 | 48.5 |
2021-03-01 | 12:55:00 | 47.3 | 20.1 | 8.4 | 44.3 | 47.3 | 6.3 | 10.6 | 7.0 | 10.2 | 5.2 | 0.00 | 0.2445202 | 59.4 | 48.8 |
2021-03-01 | 13:00:00 | 46.8 | 20.4 | 8.2 | 43.6 | 46.8 | 6.3 | 9.7 | 7.5 | 64.4 | 9.7 | 0.00 | 0.2422649 | 59.6 | 49.0 |
2021-03-01 | 13:05:00 | 46.9 | 20.4 | 8.3 | 44.9 | 46.9 | 4.6 | 9.4 | 6.8 | 339.1 | 47.3 | 0.00 | 0.2406031 | 59.9 | 49.2 |
2021-03-01 | 13:10:00 | 46.4 | 20.7 | 8.2 | 44.3 | 46.4 | 4.6 | 9.4 | 6.1 | 265.1 | 268.4 | 0.00 | 0.2384076 | 60.2 | 49.5 |
2021-03-01 | 13:15:00 | 47.3 | 19.5 | 7.6 | 44.5 | 47.3 | 5.8 | 5.8 | 3.0 | 348.2 | 195.3 | 0.00 | 0.2362048 | 60.4 | 49.7 |
2021-03-01 | 13:20:00 | 47.4 | 19.8 | 8.0 | 44.9 | 47.4 | 5.5 | 9.0 | 4.7 | 334.7 | 281.9 | 0.00 | 0.2344473 | 60.7 | 49.9 |
2021-03-01 | 13:25:00 | 46.9 | 19.5 | 7.3 | 46.9 | 46.9 | 2.8 | 9.4 | 6.5 | 305.7 | 324.0 | 0.00 | 0.2319172 | 60.9 | 50.1 |
2021-03-01 | 13:30:00 | 47.8 | 20.0 | 8.7 | 45.9 | 47.8 | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 315.7 | 119.5 | 0.00 | 0.2290535 | 61.2 | 50.4 |
2021-03-01 | 13:35:00 | 47.4 | 19.5 | 7.7 | 47.4 | 47.4 | 3.0 | 13.9 | 7.4 | 333.1 | 340.3 | 0.00 | 0.2271578 | 61.5 | 50.6 |
2021-03-01 | 13:40:00 | 47.7 | 18.9 | 7.3 | 44.4 | 47.7 | 6.9 | 9.0 | 5.5 | 258.6 | 324.6 | 0.00 | 0.2244587 | 61.7 | 50.8 |
2021-03-01 | 13:45:00 | 48.0 | 18.4 | 6.9 | 45.9 | 48.0 | 4.9 | 9.9 | 4.9 | 64.1 | 337.8 | 0.00 | 0.2198566 | 62.0 | 51.0 |
2021-03-01 | 13:50:00 | 47.1 | 19.6 | 7.6 | 42.6 | 47.1 | 9.4 | 12.1 | 8.1 | 339.1 | 347.8 | 0.00 | 0.2181240 | 62.2 | 51.2 |
2021-03-01 | 13:55:00 | 46.9 | 19.3 | 7.1 | 44.9 | 46.9 | 4.6 | 13.7 | 8.6 | 11.2 | 351.9 | 0.00 | 0.2147580 | 62.4 | 51.5 |
2021-03-01 | 14:00:00 | 47.5 | 19.2 | 7.4 | 42.8 | 47.5 | 10.3 | 11.5 | 7.1 | 320.1 | 345.0 | 0.00 | 0.2121074 | 62.5 | 51.7 |
2021-03-01 | 14:05:00 | 47.1 | 19.5 | 7.5 | 47.1 | 47.1 | 3.0 | 8.8 | 5.4 | 1.2 | 28.3 | 0.00 | 0.2089543 | 62.7 | 51.9 |
2021-03-01 | 14:10:00 | 47.9 | 18.9 | 7.5 | 47.9 | 47.9 | 1.5 | 5.1 | 2.8 | 301.0 | 354.5 | 0.00 | 0.2045945 | 62.8 | 52.1 |
2021-03-01 | 14:15:00 | 48.4 | 18.8 | 7.8 | 48.4 | 48.4 | 2.8 | 6.5 | 4.0 | 244.4 | 356.3 | 0.00 | 0.2017626 | 62.9 | 52.3 |
2021-03-01 | 14:20:00 | 48.2 | 18.6 | 7.4 | 46.9 | 48.2 | 3.8 | 5.6 | 3.0 | 107.2 | 26.7 | 0.00 | 0.1976223 | 63.0 | 52.4 |
2021-03-01 | 14:25:00 | 47.3 | 18.8 | 6.9 | 47.3 | 47.3 | 2.4 | 8.3 | 4.0 | 90.3 | 71.5 | 0.00 | 0.1936327 | 63.1 | 52.6 |
2021-03-01 | 14:30:00 | 48.2 | 18.2 | 6.8 | 48.2 | 48.2 | 1.5 | 6.2 | 3.3 | 128.8 | 345.6 | 0.00 | 0.1903012 | 63.3 | 52.8 |
2021-03-01 | 14:35:00 | 48.7 | 18.1 | 7.1 | 47.2 | 48.7 | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 195.7 | 178.7 | 0.00 | 0.1857939 | 63.4 | 53.0 |
2021-03-01 | 14:40:00 | 49.2 | 18.1 | 7.5 | 49.2 | 49.2 | 1.5 | 5.6 | 2.6 | 272.0 | 169.4 | 0.00 | 0.1814151 | 63.5 | 53.1 |
2021-03-01 | 14:45:00 | 49.4 | 18.2 | 7.9 | 46.4 | 49.4 | 7.1 | 8.5 | 4.3 | 12.5 | 308.5 | 0.00 | 0.1774788 | 63.7 | 53.3 |
2021-03-01 | 14:50:00 | 49.0 | 17.9 | 7.1 | 49.0 | 49.0 | 1.3 | 7.6 | 4.8 | 57.3 | 338.1 | 0.00 | 0.1734531 | 63.7 | 53.5 |
2021-03-01 | 14:55:00 | 48.5 | 18.4 | 7.4 | 47.7 | 48.5 | 3.3 | 7.1 | 4.5 | 51.9 | 319.0 | 0.00 | 0.1685405 | 63.8 | 53.6 |
2021-03-01 | 15:00:00 | 48.9 | 18.3 | 7.5 | 47.1 | 48.9 | 4.7 | 7.4 | 4.1 | 188.7 | 307.2 | 0.00 | 0.1644859 | 63.9 | 53.8 |
2021-03-01 | 15:05:00 | 49.2 | 17.9 | 7.4 | 47.9 | 49.2 | 4.0 | 7.6 | 4.2 | 217.9 | 242.6 | 0.00 | 0.1600052 | 63.9 | 53.9 |
2021-03-01 | 15:10:00 | 48.8 | 18.8 | 8.0 | 42.0 | 48.8 | 20.1 | 20.1 | 6.1 | 309.6 | 353.5 | 0.00 | 0.1490821 | 64.0 | 54.1 |
2021-03-01 | 15:15:00 | 48.1 | 19.1 | 7.9 | 45.6 | 48.1 | 5.6 | 23.5 | 8.2 | 309.6 | 291.2 | 0.00 | 0.1502463 | 64.0 | 54.2 |
2021-03-01 | 15:20:00 | 48.5 | 19.2 | 8.3 | 44.4 | 48.5 | 9.4 | 9.4 | 7.0 | 335.5 | 345.6 | 0.00 | 0.1462693 | 63.9 | 54.3 |
2021-03-01 | 15:25:00 | 48.6 | 18.8 | 7.9 | 45.2 | 48.6 | 7.6 | 11.0 | 7.6 | 327.7 | 331.3 | 0.00 | 0.1415145 | 63.8 | 54.4 |
2021-03-01 | 15:30:00 | 47.8 | 18.9 | 7.3 | 45.6 | 47.8 | 4.9 | 12.2 | 6.7 | 344.0 | 345.6 | 0.00 | 0.1362897 | 63.7 | 54.5 |
2021-03-01 | 15:35:00 | 48.5 | 18.7 | 7.8 | 47.7 | 48.5 | 3.3 | 6.7 | 4.3 | 320.7 | 347.8 | 0.00 | 0.1307922 | 63.6 | 54.6 |
2021-03-01 | 15:40:00 | 48.6 | 18.4 | 7.5 | 45.1 | 48.6 | 7.8 | 9.7 | 6.4 | 326.6 | 329.2 | 0.00 | 0.1260614 | 63.4 | 54.7 |
2021-03-01 | 15:45:00 | 47.9 | 18.7 | 7.2 | 47.9 | 47.9 | 2.6 | 11.0 | 7.0 | 311.0 | 290.9 | 0.00 | 0.1209749 | 63.3 | 54.7 |
2021-03-01 | 15:50:00 | 48.9 | 18.1 | 7.4 | 48.9 | 48.9 | 2.2 | 4.9 | 2.0 | 342.6 | 4.2 | 0.00 | 0.1159100 | 63.2 | 54.8 |
2021-03-01 | 15:55:00 | 49.0 | 18.1 | 7.4 | 46.1 | 49.0 | 6.5 | 8.3 | 4.7 | 263.5 | 266.5 | 0.00 | 0.1108981 | 63.0 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:00:00 | 48.8 | 18.1 | 7.3 | 48.8 | 48.8 | 1.0 | 6.7 | 3.1 | 258.2 | 215.5 | 0.00 | 0.1052442 | 62.8 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:05:00 | 49.6 | 17.8 | 7.6 | 49.6 | 49.6 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 280.2 | 306.7 | 0.00 | 0.1000645 | 62.7 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:10:00 | 50.2 | 17.3 | 7.4 | 50.2 | 50.2 | 4.6 | 4.6 | 2.5 | 208.1 | 215.5 | 0.00 | 0.0954948 | 62.5 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:15:00 | 49.5 | 17.4 | 6.9 | 46.7 | 49.5 | 6.9 | 6.9 | 2.9 | 289.0 | 183.3 | 0.00 | 0.0903561 | 62.3 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:20:00 | 48.4 | 16.3 | 4.6 | 44.2 | 48.4 | 9.4 | 10.1 | 7.7 | 307.4 | 292.0 | 0.00 | 0.0865039 | 62.2 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:25:00 | 47.9 | 16.7 | 4.7 | 45.4 | 47.9 | 5.5 | 9.7 | 7.6 | 277.2 | 295.0 | 0.00 | 0.0817792 | 62.0 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:30:00 | 48.2 | 16.6 | 4.9 | 44.1 | 48.2 | 9.0 | 9.4 | 6.8 | 274.0 | 287.0 | 0.00 | 0.0772187 | 61.8 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:35:00 | 47.9 | 17.5 | 5.8 | 46.6 | 47.9 | 3.8 | 8.7 | 6.5 | 284.3 | 284.6 | 0.00 | 0.0722528 | 61.5 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:40:00 | 47.9 | 16.8 | 4.8 | 43.3 | 47.9 | 10.3 | 10.8 | 7.9 | 326.1 | 322.7 | 0.00 | 0.0674213 | 61.2 | 54.8 |
2021-03-01 | 16:45:00 | 47.9 | 16.3 | 4.2 | 47.9 | 47.9 | 2.4 | 9.2 | 5.1 | 216.4 | 282.6 | 0.00 | 0.0623875 | 60.9 | 54.7 |
2021-03-01 | 16:50:00 | 48.0 | 16.8 | 5.0 | 45.5 | 48.0 | 5.6 | 8.7 | 5.7 | 341.6 | 341.3 | 0.00 | 0.0576566 | 60.6 | 54.7 |
2021-03-01 | 16:55:00 | 47.8 | 16.7 | 4.7 | 46.7 | 47.8 | 3.5 | 7.6 | 5.4 | 46.1 | 359.3 | 0.00 | 0.0530920 | 60.2 | 54.7 |
2021-03-01 | 17:00:00 | 47.8 | 17.0 | 5.1 | 46.2 | 47.8 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 11.9 | 336.9 | 0.00 | 0.0483552 | 59.9 | 54.6 |
2021-03-01 | 17:05:00 | 47.3 | 17.7 | 5.6 | 44.6 | 47.3 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 329.2 | 337.7 | 0.00 | 0.0437405 | 59.5 | 54.6 |
2021-03-01 | 17:10:00 | 47.3 | 17.8 | 5.6 | 47.3 | 47.3 | 2.2 | 5.5 | 3.9 | 292.2 | 316.2 | 0.00 | 0.0394130 | 59.2 | 54.5 |
2021-03-01 | 17:15:00 | 47.0 | 18.2 | 5.9 | 43.9 | 47.0 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 329.6 | 319.7 | 0.00 | 0.0349332 | 58.8 | 54.4 |
2021-03-01 | 17:20:00 | 46.8 | 18.2 | 5.8 | 45.2 | 46.8 | 4.0 | 6.3 | 4.8 | 335.0 | 327.7 | 0.00 | 0.0304029 | 58.4 | 54.3 |
2021-03-01 | 17:25:00 | 46.7 | 18.1 | 5.5 | 45.5 | 46.7 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 333.0 | 334.4 | 0.00 | 0.0257380 | 58.1 | 54.2 |
2021-03-01 | 17:30:00 | 46.8 | 19.7 | 7.4 | 46.8 | 46.8 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 337.6 | 341.8 | 0.00 | 0.0210027 | 57.7 | 54.1 |
2021-03-01 | 17:35:00 | 46.4 | 19.5 | 6.9 | 46.4 | 46.4 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 324.8 | 340.0 | 0.00 | 0.0161048 | 57.3 | 54.0 |
2021-03-01 | 17:40:00 | 46.0 | 19.4 | 6.4 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 341.2 | 0.00 | 0.0112145 | 56.9 | 53.9 |
2021-03-01 | 17:45:00 | 45.6 | 19.5 | 6.3 | 45.6 | 45.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 346.9 | 352.9 | 0.00 | 0.0065958 | 56.5 | 53.8 |
2021-03-01 | 17:50:00 | 44.9 | 19.8 | 6.0 | 44.9 | 44.9 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 9.0 | 356.5 | 0.00 | 0.0010368 | 56.1 | 53.6 |
2021-03-01 | 17:55:00 | 44.3 | 19.9 | 5.6 | 44.3 | 44.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 11.1 | 347.5 | 0.00 | 0.0000000 | 55.7 | 53.5 |
2021-03-01 | 18:00:00 | 44.3 | 19.7 | 5.4 | 44.3 | 44.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 17.0 | 8.6 | 0.00 | 0.0000000 | 55.3 | 53.4 |
2021-03-01 | 18:05:00 | 44.4 | 19.2 | 4.9 | 44.4 | 44.4 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 12.2 | 13.7 | 0.00 | 0.0000000 | 54.9 | 53.2 |
2021-03-01 | 18:10:00 | 43.7 | 19.9 | 5.1 | 43.7 | 43.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 7.4 | 3.4 | 0.00 | 0.0000000 | 54.4 | 53.1 |
2021-03-01 | 18:15:00 | 43.3 | 20.1 | 5.0 | 43.3 | 43.3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 13.6 | 10.2 | 0.00 | 0.0000000 | 54.0 | 52.9 |
2021-03-01 | 18:20:00 | 43.4 | 20.1 | 5.1 | 43.4 | 43.4 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 23.5 | 20.4 | 0.00 | 0.0000000 | 53.6 | 52.7 |
2021-03-01 | 18:25:00 | 43.5 | 20.0 | 5.0 | 43.5 | 43.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 9.9 | 24.9 | 0.00 | 0.0000000 | 53.2 | 52.6 |
2021-03-01 | 18:30:00 | 43.5 | 20.0 | 5.0 | 43.5 | 43.5 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 29.2 | 18.0 | 0.00 | 0.0000000 | 52.8 | 52.4 |
2021-03-01 | 18:35:00 | 43.4 | 20.2 | 5.1 | 43.4 | 43.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 36.7 | 35.1 | 0.00 | 0.0000000 | 52.4 | 52.2 |
2021-03-01 | 18:40:00 | 42.8 | 20.5 | 5.0 | 42.8 | 42.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 41.3 | 40.2 | 0.00 | 0.0000000 | 52.1 | 52.0 |
