Fabian Garcia SC Data
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | Soil Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | 10cm | |||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | ||||
max | avg | avg | |||||||||||
2021-04-08 | 00:05:00 | 62.6 | 10.7 | 6.7 | 62.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 229.4 | 207.1 | 0.00 | 0.0000162 | 64.9 |
2021-04-08 | 00:10:00 | 62.3 | 9.5 | 3.8 | 62.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 91.4 | 121.2 | 0.00 | 0.0000000 | 64.9 |
2021-04-08 | 00:15:00 | 62.3 | 9.6 | 4.1 | 62.3 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 125.3 | 102.4 | 0.00 | 0.0000000 | 64.8 |
2021-04-08 | 00:20:00 | 61.2 | 11.6 | 7.3 | 61.2 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 202.9 | 209.1 | 0.00 | 0.0000000 | 64.7 |
2021-04-08 | 00:25:00 | 60.0 | 12.3 | 7.8 | 60.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 129.3 | 192.7 | 0.00 | 0.0000000 | 64.7 |
2021-04-08 | 00:30:00 | 59.7 | 11.3 | 5.5 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 64.6 |
2021-04-08 | 00:35:00 | 59.2 | 11.8 | 6.2 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 64.5 |
2021-04-08 | 00:40:00 | 59.4 | 10.9 | 4.5 | 59.4 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 105.3 | 96.9 | 0.00 | 0.0000000 | 64.4 |
2021-04-08 | 00:45:00 | 59.6 | 11.0 | 4.8 | 59.6 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 105.1 | 99.1 | 0.00 | 0.0000000 | 64.4 |
2021-04-08 | 00:50:00 | 59.1 | 11.7 | 5.9 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 64.3 |
2021-04-08 | 00:55:00 | 58.1 | 12.8 | 7.0 | 58.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 204.0 | 204.4 | 0.00 | 0.0000000 | 64.2 |
2021-04-08 | 01:00:00 | 57.5 | 13.3 | 7.4 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 64.1 |
2021-04-08 | 01:05:00 | 56.9 | 14.5 | 9.0 | 56.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 215.0 | 222.8 | 0.00 | 0.0000000 | 64.1 |
2021-04-08 | 01:10:00 | 56.3 | 13.9 | 7.5 | 56.3 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 177.0 | 214.0 | 0.00 | 0.0000020 | 64.0 |
2021-04-08 | 01:15:00 | 56.3 | 13.2 | 6.3 | 56.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 77.9 | 79.7 | 0.00 | 0.0000243 | 63.9 |
2021-04-08 | 01:20:00 | 56.1 | 13.4 | 6.5 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000323 | 63.8 |
2021-04-08 | 01:25:00 | 55.6 | 14.4 | 7.7 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0000445 | 63.8 |
2021-04-08 | 01:30:00 | 55.2 | 15.1 | 8.4 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000445 | 63.7 |
2021-04-08 | 01:35:00 | 54.6 | 16.3 | 9.7 | 54.6 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 205.6 | 221.5 | 0.00 | 0.0000081 | 63.6 |
2021-04-08 | 01:40:00 | 54.5 | 14.4 | 6.8 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 63.5 |
2021-04-08 | 01:45:00 | 54.1 | 16.6 | 9.6 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 63.5 |
2021-04-08 | 01:50:00 | 53.9 | 15.9 | 8.6 | 53.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 220.8 | 209.3 | 0.00 | 0.0000020 | 63.4 |
2021-04-08 | 01:55:00 | 53.5 | 15.1 | 7.0 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 63.3 |
2021-04-08 | 02:00:00 | 53.4 | 18.3 | 11.2 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 63.2 |
2021-04-08 | 02:05:00 | 53.2 | 16.6 | 9.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 63.1 |
2021-04-08 | 02:10:00 | 52.7 | 17.0 | 9.1 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 63.1 |
2021-04-08 | 02:15:00 | 52.2 | 17.4 | 9.1 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 63.0 |
2021-04-08 | 02:20:00 | 52.4 | 16.8 | 8.5 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.9 |
2021-04-08 | 02:25:00 | 52.3 | 18.8 | 11.0 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.9 |
2021-04-08 | 02:30:00 | 52.2 | 17.6 | 9.4 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.8 |
2021-04-08 | 02:35:00 | 52.2 | 19.1 | 11.3 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.7 |
2021-04-08 | 02:40:00 | 52.5 | 18.5 | 10.8 | 52.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 240.4 | 241.9 | 0.00 | 0.0000000 | 62.6 |
2021-04-08 | 02:45:00 | 52.6 | 18.7 | 11.1 | 52.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 233.8 | 239.6 | 0.00 | 0.0000000 | 62.5 |
2021-04-08 | 02:50:00 | 52.1 | 20.0 | 12.2 | 52.1 | 0.0 | 2.4 | 0.5 | 255.1 | 247.4 | 0.00 | 0.0000000 | 62.5 |
2021-04-08 | 02:55:00 | 51.1 | 18.6 | 9.8 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.4 |
2021-04-08 | 03:00:00 | 51.1 | 18.1 | 9.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.3 |
2021-04-08 | 03:05:00 | 51.0 | 20.2 | 11.6 | 51.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 236.6 | 237.4 | 0.00 | 0.0000000 | 62.2 |
2021-04-08 | 03:10:00 | 50.8 | 19.4 | 10.5 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.2 |
2021-04-08 | 03:15:00 | 50.6 | 21.9 | 13.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 62.1 |
2021-04-08 | 03:20:00 | 50.8 | 19.4 | 10.4 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000040 | 62.0 |
2021-04-08 | 03:25:00 | 50.7 | 20.2 | 11.3 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 62.0 |
2021-04-08 | 03:30:00 | 50.6 | 16.8 | 7.1 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 61.9 |
2021-04-08 | 03:35:00 | 51.0 | 16.5 | 7.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 61.8 |
2021-04-08 | 03:40:00 | 52.5 | 15.1 | 6.3 | 52.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 37.6 | 5.6 | 0.00 | 0.0000000 | 61.8 |
2021-04-08 | 03:45:00 | 53.2 | 14.9 | 6.6 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 61.6 |
2021-04-08 | 03:50:00 | 53.0 | 15.8 | 7.6 | 53.0 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 38.1 | 57.2 | 0.00 | 0.0000000 | 61.6 |
2021-04-08 | 03:55:00 | 52.7 | 14.8 | 6.0 | 52.7 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 53.2 | 55.3 | 0.00 | 0.0000000 | 61.6 |
2021-04-08 | 04:00:00 | 53.4 | 15.2 | 7.2 | 53.4 | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 34.7 | 43.6 | 0.00 | 0.0000000 | 61.5 |
2021-04-08 | 04:05:00 | 53.2 | 16.8 | 9.2 | 53.2 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 31.6 | 30.2 | 0.00 | 0.0000000 | 61.4 |
2021-04-08 | 04:10:00 | 53.0 | 16.1 | 8.1 | 53.0 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 34.6 | 30.1 | 0.00 | 0.0000000 | 61.3 |
2021-04-08 | 04:15:00 | 52.8 | 17.7 | 10.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 61.3 |
2021-04-08 | 04:20:00 | 52.1 | 18.9 | 10.8 | 52.1 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 213.9 | 215.5 | 0.00 | 0.0000000 | 61.2 |
2021-04-08 | 04:25:00 | 51.2 | 22.0 | 13.6 | 51.2 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 213.7 | 227.0 | 0.00 | 0.0000020 | 61.1 |
2021-04-08 | 04:30:00 | 51.0 | 20.6 | 12.0 | 51.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 206.0 | 210.2 | 0.00 | 0.0000000 | 61.1 |
2021-04-08 | 04:35:00 | 50.3 | 20.6 | 11.4 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 61.0 |
2021-04-08 | 04:40:00 | 50.0 | 22.6 | 13.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.9 |
2021-04-08 | 04:45:00 | 49.4 | 23.3 | 13.4 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.9 |
2021-04-08 | 04:50:00 | 49.0 | 23.0 | 12.8 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.8 |
2021-04-08 | 04:55:00 | 48.9 | 25.6 | 15.1 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.8 |
2021-04-08 | 05:00:00 | 48.8 | 24.8 | 14.3 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.7 |
2021-04-08 | 05:05:00 | 49.6 | 21.2 | 11.4 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.7 |
2021-04-08 | 05:10:00 | 50.3 | 19.9 | 10.6 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.6 |
2021-04-08 | 05:15:00 | 50.6 | 19.2 | 10.1 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.5 |
2021-04-08 | 05:20:00 | 51.0 | 17.5 | 8.3 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.5 |
2021-04-08 | 05:25:00 | 51.2 | 18.3 | 9.5 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.5 |
2021-04-08 | 05:30:00 | 50.9 | 20.4 | 11.6 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0000020 | 60.4 |
2021-04-08 | 05:35:00 | 49.8 | 23.6 | 14.0 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.4 |
2021-04-08 | 05:40:00 | 49.2 | 26.8 | 16.5 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.3 |
2021-04-08 | 05:45:00 | 48.8 | 24.8 | 14.3 | 48.8 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 189.2 | 194.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.3 |
2021-04-08 | 05:50:00 | 48.2 | 26.5 | 15.3 | 48.2 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 185.8 | 201.3 | 0.00 | 0.0000000 | 60.2 |
2021-04-08 | 05:55:00 | 47.9 | 23.8 | 12.6 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0000000 | 60.2 |
2021-04-08 | 06:00:00 | 47.7 | 23.7 | 12.3 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0000040 | 60.1 |
2021-04-08 | 06:05:00 | 48.1 | 24.5 | 13.5 | 48.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 209.9 | 102.6 | 0.00 | 0.0000000 | 60.1 |
2021-04-08 | 06:10:00 | 48.5 | 22.6 | 12.0 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0000344 | 60.0 |
2021-04-08 | 06:15:00 | 48.2 | 22.4 | 11.5 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0000222 | 59.9 |
2021-04-08 | 06:20:00 | 48.3 | 21.9 | 11.1 | 48.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 27.6 | 45.4 | 0.00 | 0.0000101 | 59.9 |
2021-04-08 | 06:25:00 | 49.2 | 19.4 | 9.2 | 49.2 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 357.9 | 0.00 | 0.0000586 | 59.9 |
2021-04-08 | 06:30:00 | 50.5 | 18.7 | 9.4 | 50.5 | 1.3 | 3.8 | 2.0 | 15.1 | 16.2 | 0.00 | 0.0000586 | 59.8 |
2021-04-08 | 06:35:00 | 50.6 | 18.2 | 8.9 | 50.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 24.8 | 18.7 | 0.00 | 0.0001678 | 59.8 |
2021-04-08 | 06:40:00 | 50.3 | 23.5 | 14.4 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0004448 | 59.7 |
2021-04-08 | 06:45:00 | 48.9 | 24.4 | 14.0 | 48.9 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 211.6 | 212.3 | 0.00 | 0.0009059 | 59.7 |
2021-04-08 | 06:50:00 | 48.5 | 26.5 | 15.6 | 48.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 255.0 | 217.9 | 0.00 | 0.0013588 | 59.6 |
2021-04-08 | 06:55:00 | 48.0 | 25.8 | 14.5 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0019734 | 59.6 |
2021-04-08 | 07:00:00 | 47.6 | 25.0 | 13.5 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0028650 | 59.6 |
2021-04-08 | 07:05:00 | 48.0 | 29.4 | 17.6 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0039387 | 59.5 |
2021-04-08 | 07:10:00 | 47.8 | 28.1 | 16.4 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0067714 | 59.5 |
2021-04-08 | 07:15:00 | 48.1 | 25.7 | 14.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0150975 | 59.4 |
2021-04-08 | 07:20:00 | 48.6 | 25.8 | 15.1 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 257.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0196569 | 59.4 |
2021-04-08 | 07:25:00 | 48.7 | 25.8 | 15.1 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0146974 | 59.3 |
2021-04-08 | 07:30:00 | 49.4 | 26.3 | 16.2 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0353960 | 59.3 |
2021-04-08 | 07:35:00 | 50.2 | 26.5 | 17.0 | 50.2 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 225.0 | 226.7 | 0.00 | 0.0409668 | 59.3 |
2021-04-08 | 07:40:00 | 50.8 | 22.4 | 13.6 | 50.8 | 1.7 | 3.7 | 1.8 | 227.3 | 232.2 | 0.00 | 0.0461007 | 59.2 |
2021-04-08 | 07:45:00 | 51.9 | 21.5 | 13.7 | 51.9 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 188.5 | 203.1 | 0.00 | 0.0512870 | 59.1 |
2021-04-08 | 07:50:00 | 53.3 | 21.5 | 14.8 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0566089 | 59.1 |
2021-04-08 | 07:55:00 | 53.9 | 17.9 | 11.1 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0619908 | 59.1 |
2021-04-08 | 08:00:00 | 55.4 | 17.8 | 12.4 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0676341 | 59.1 |
2021-04-08 | 08:05:00 | 55.4 | 20.2 | 15.2 | 55.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 324.7 | 262.5 | 0.00 | 0.0730920 | 59.0 |
2021-04-08 | 08:10:00 | 55.8 | 19.5 | 14.7 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0786321 | 59.0 |
2021-04-08 | 08:15:00 | 57.2 | 15.4 | 10.5 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0843252 | 58.9 |
2021-04-08 | 08:20:00 | 57.9 | 15.1 | 10.6 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0901927 | 58.9 |
2021-04-08 | 08:25:00 | 58.9 | 14.5 | 10.5 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0959745 | 58.9 |
2021-04-08 | 08:30:00 | 60.5 | 14.4 | 11.7 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.9 | 0.0 | 0.00 | 0.1014046 | 58.9 |
2021-04-08 | 08:35:00 | 60.0 | 10.8 | 4.8 | 60.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 238.3 | 248.0 | 0.00 | 0.1068590 | 58.8 |
2021-04-08 | 08:40:00 | 59.2 | 13.5 | 9.1 | 59.2 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 284.4 | 266.5 | 0.00 | 0.1123708 | 58.8 |
2021-04-08 | 08:45:00 | 60.2 | 15.1 | 12.5 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.7 | 0.0 | 0.00 | 0.1180436 | 58.8 |
2021-04-08 | 08:50:00 | 60.6 | 14.3 | 11.6 | 60.6 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 255.4 | 269.8 | 0.00 | 0.1234922 | 58.8 |
2021-04-08 | 08:55:00 | 60.4 | 11.9 | 7.3 | 60.4 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 261.0 | 320.2 | 0.00 | 0.1288746 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:00:00 | 60.7 | 12.3 | 8.2 | 60.7 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 184.4 | 233.2 | 0.00 | 0.1343855 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:05:00 | 61.3 | 11.6 | 7.4 | 61.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 193.7 | 158.0 | 0.00 | 0.1403059 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:10:00 | 61.5 | 12.1 | 8.6 | 61.5 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 268.3 | 248.7 | 0.00 | 0.1454759 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:15:00 | 62.2 | 12.1 | 9.0 | 62.2 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 219.4 | 257.3 | 0.00 | 0.1507685 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:20:00 | 63.3 | 10.8 | 7.4 | 63.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 244.2 | 291.6 | 0.00 | 0.1561094 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:25:00 | 63.6 | 9.7 | 5.3 | 63.6 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 191.3 | 211.6 | 0.00 | 0.1614003 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:30:00 | 63.9 | 10.6 | 7.4 | 63.9 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 284.2 | 244.2 | 0.00 | 0.1665056 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:35:00 | 64.0 | 8.5 | 2.9 | 64.0 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 279.7 | 255.9 | 0.00 | 0.1715196 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:40:00 | 64.2 | 11.6 | 9.7 | 64.2 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 219.0 | 255.1 | 0.00 | 0.1768168 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:45:00 | 64.9 | 8.6 | 3.7 | 64.9 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 330.4 | 259.1 | 0.00 | 0.1818322 | 58.8 |
2021-04-08 | 09:50:00 | 65.7 | 11.5 | 10.8 | 65.7 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 244.0 | 210.4 | 0.00 | 0.1864791 | 58.9 |
2021-04-08 | 09:55:00 | 66.0 | 9.4 | 6.3 | 66.0 | 0.0 | 4.0 | 2.2 | 179.1 | 263.6 | 0.00 | 0.1911313 | 58.9 |
2021-04-08 | 10:00:00 | 66.9 | 10.0 | 8.5 | 66.9 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 206.2 | 232.7 | 0.00 | 0.1956430 | 58.9 |
2021-04-08 | 10:05:00 | 68.0 | 10.8 | 11.2 | 68.0 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 47.7 | 257.7 | 0.00 | 0.2001031 | 59.0 |
2021-04-08 | 10:10:00 | 69.2 | 7.8 | 4.7 | 69.2 | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 50.7 | 24.2 | 0.00 | 0.2043260 | 59.0 |
2021-04-08 | 10:15:00 | 69.2 | 7.7 | 4.5 | 69.2 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 35.0 | 0.00 | 0.2100218 | 59.0 |
2021-04-08 | 10:20:00 | 70.2 | 7.0 | 3.2 | 70.2 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 8.6 | 35.4 | 0.00 | 0.2154260 | 59.1 |
2021-04-08 | 10:25:00 | 71.1 | 7.0 | 3.9 | 71.1 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 104.7 | 47.9 | 0.00 | 0.2203175 | 59.1 |
2021-04-08 | 10:30:00 | 71.7 | 6.2 | 1.8 | 71.7 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 71.2 | 14.2 | 0.00 | 0.2235799 | 59.2 |
2021-04-08 | 10:35:00 | 71.7 | 6.1 | 1.3 | 71.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 24.2 | 49.8 | 0.00 | 0.2232550 | 59.3 |
2021-04-08 | 10:40:00 | 72.2 | 7.9 | 7.2 | 72.2 | 1.7 | 5.3 | 2.9 | 34.8 | 26.5 | 0.00 | 0.2239101 | 59.4 |
2021-04-08 | 10:45:00 | 73.4 | 6.3 | 3.3 | 73.4 | 6.0 | 6.7 | 2.3 | 7.2 | 15.2 | 0.00 | 0.2312666 | 59.5 |
2021-04-08 | 10:50:00 | 73.4 | 8.6 | 10.0 | 73.4 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 14.0 | 0.5 | 0.00 | 0.2365477 | 59.5 |
2021-04-08 | 10:55:00 | 74.1 | 7.0 | 6.0 | 74.1 | 3.8 | 5.6 | 4.1 | 336.4 | 35.7 | 0.00 | 0.2400626 | 59.6 |
2021-04-08 | 11:00:00 | 74.7 | 6.6 | 5.1 | 74.7 | 3.8 | 7.6 | 4.9 | 23.4 | 11.2 | 0.00 | 0.2436402 | 59.7 |
2021-04-08 | 11:05:00 | 74.2 | 6.3 | 3.7 | 74.2 | 4.9 | 7.1 | 4.7 | 74.2 | 49.1 | 0.00 | 0.2471849 | 59.8 |
2021-04-08 | 11:10:00 | 74.5 | 6.9 | 6.0 | 74.5 | 4.0 | 6.9 | 4.9 | 47.1 | 51.1 | 0.00 | 0.2504342 | 59.9 |
2021-04-08 | 11:15:00 | 74.5 | 6.6 | 5.2 | 74.5 | 2.4 | 5.8 | 3.7 | 298.4 | 6.8 | 0.00 | 0.2534294 | 60.0 |
2021-04-08 | 11:20:00 | 75.3 | 7.5 | 8.5 | 75.3 | 4.4 | 6.7 | 4.1 | 26.6 | 345.2 | 0.00 | 0.2564689 | 60.1 |
2021-04-08 | 11:25:00 | 75.3 | 6.1 | 3.8 | 75.3 | 2.6 | 4.6 | 2.4 | 95.0 | 40.3 | 0.00 | 0.2592847 | 60.2 |
2021-04-08 | 11:30:00 | 76.8 | 5.9 | 4.2 | 76.8 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 76.1 | 91.5 | 0.00 | 0.2620159 | 60.3 |
2021-04-08 | 11:35:00 | 77.8 | 8.9 | 14.1 | 77.8 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 143.0 | 12.9 | 0.00 | 0.2645706 | 60.4 |
2021-04-08 | 11:40:00 | 78.6 | 9.1 | 15.3 | 78.6 | 5.1 | 6.9 | 2.1 | 245.8 | 198.6 | 0.00 | 0.2670612 | 60.5 |
2021-04-08 | 11:45:00 | 76.7 | 7.6 | 9.8 | 76.7 | 2.6 | 7.4 | 3.8 | 206.4 | 246.9 | 0.00 | 0.2693979 | 60.7 |
2021-04-08 | 11:50:00 | 76.7 | 7.8 | 10.2 | 76.7 | 2.2 | 6.0 | 2.7 | 163.4 | 208.5 | 0.00 | 0.2718735 | 60.8 |
2021-04-08 | 11:55:00 | 77.5 | 7.6 | 10.3 | 77.5 | 3.7 | 7.1 | 3.1 | 138.6 | 118.9 | 0.00 | 0.2741252 | 60.9 |
2021-04-08 | 12:00:00 | 78.0 | 7.2 | 9.4 | 78.0 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 187.3 | 155.3 | 0.00 | 0.2770437 | 61.1 |
2021-04-08 | 12:05:00 | 78.5 | 8.2 | 12.8 | 78.5 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 143.4 | 140.8 | 0.00 | 0.2808740 | 61.2 |
2021-04-08 | 12:10:00 | 78.7 | 7.1 | 9.6 | 78.7 | 2.2 | 5.3 | 3.8 | 119.8 | 119.1 | 0.00 | 0.2796606 | 61.4 |
2021-04-08 | 12:15:00 | 78.5 | 7.2 | 10.1 | 78.5 | 3.7 | 4.9 | 2.6 | 295.8 | 183.0 | 0.00 | 0.2583017 | 61.5 |
2021-04-08 | 12:20:00 | 79.6 | 7.0 | 10.0 | 79.6 | 6.2 | 7.4 | 2.9 | 1.4 | 336.1 | 0.00 | 0.2916697 | 61.7 |
