NMSU Main Campus
2021-04-18 21:55:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Windchill | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | ||||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | ||||
max | avg | avg | |||||||||||
2021-04-17 | 22:00:00 | 53.4 | 38.0 | 28.5 | 53.4 | 53.4 | 5.6 | 13.7 | 7.7 | 125.6 | 121.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:05:00 | 53.4 | 40.5 | 29.9 | 53.4 | 53.4 | 6.2 | 8.1 | 6.1 | 90.5 | 122.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:10:00 | 53.1 | 39.5 | 29.0 | 53.1 | 53.1 | 3.5 | 10.8 | 6.2 | 129.9 | 124.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:15:00 | 53.1 | 39.3 | 29.0 | 53.1 | 53.1 | 1.0 | 8.8 | 4.1 | 82.0 | 100.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:20:00 | 53.4 | 38.2 | 28.5 | 53.4 | 53.4 | 3.7 | 7.4 | 3.5 | 13.9 | 57.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:25:00 | 53.4 | 40.3 | 29.9 | 53.4 | 53.4 | 3.5 | 4.9 | 2.5 | 76.0 | 77.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:30:00 | 53.4 | 38.9 | 28.9 | 53.4 | 53.4 | 4.0 | 4.7 | 2.1 | 99.3 | 109.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:35:00 | 53.9 | 38.1 | 28.9 | 53.9 | 53.9 | 3.0 | 7.6 | 3.8 | 123.1 | 129.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:40:00 | 53.8 | 39.2 | 29.6 | 53.8 | 53.8 | 3.3 | 6.3 | 3.7 | 111.2 | 117.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:45:00 | 53.9 | 38.7 | 29.2 | 53.9 | 53.9 | 2.1 | 3.3 | 2.0 | 122.6 | 115.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:50:00 | 53.4 | 38.6 | 28.8 | 53.4 | 53.4 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 97.5 | 136.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 22:55:00 | 54.1 | 38.7 | 29.4 | 54.1 | 54.1 | 5.8 | 6.3 | 4.5 | 110.5 | 106.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:00:00 | 53.4 | 39.1 | 29.2 | 53.4 | 53.4 | 2.1 | 6.0 | 3.2 | 78.1 | 118.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:05:00 | 53.3 | 41.2 | 30.3 | 53.3 | 53.3 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 55.9 | 125.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:10:00 | 53.6 | 39.3 | 29.5 | 53.6 | 53.6 | 5.3 | 9.4 | 3.9 | 105.7 | 98.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:15:00 | 53.4 | 38.1 | 28.5 | 53.4 | 53.4 | 7.4 | 9.4 | 7.0 | 114.5 | 107.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:20:00 | 53.1 | 39.9 | 29.4 | 53.1 | 53.1 | 2.4 | 6.5 | 4.6 | 98.4 | 98.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:25:00 | 52.8 | 38.7 | 28.3 | 52.8 | 52.8 | 3.5 | 7.2 | 4.2 | 108.6 | 117.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:30:00 | 52.8 | 39.1 | 28.5 | 52.8 | 52.8 | 3.3 | 6.2 | 3.5 | 132.3 | 114.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:35:00 | 52.6 | 40.1 | 29.1 | 52.6 | 52.6 | 0.0 | 4.6 | 1.9 | 170.4 | 163.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:40:00 | 51.9 | 39.1 | 27.8 | 51.9 | 51.9 | 5.6 | 6.5 | 3.1 | 124.6 | 165.1 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:45:00 | 52.1 | 40.0 | 28.5 | 52.1 | 52.1 | 11.9 | 11.9 | 4.8 | 108.9 | 124.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:50:00 | 52.0 | 39.6 | 28.2 | 52.0 | 52.0 | 9.6 | 11.3 | 7.8 | 102.1 | 112.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-17 | 23:55:00 | 52.0 | 39.5 | 28.1 | 52.0 | 52.0 | 6.5 | 9.2 | 6.0 | 98.8 | 112.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:00:00 | 52.5 | 38.4 | 27.8 | 52.5 | 52.5 | 6.3 | 8.0 | 5.6 | 150.6 | 120.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:05:00 | 52.4 | 39.9 | 28.7 | 52.4 | 52.4 | 4.4 | 8.3 | 4.8 | 99.9 | 112.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:10:00 | 52.5 | 38.5 | 27.9 | 52.5 | 52.5 | 12.1 | 14.9 | 6.7 | 111.6 | 110.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:15:00 | 52.3 | 41.3 | 29.5 | 52.3 | 52.3 | 4.6 | 10.3 | 7.1 | 106.3 | 109.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:20:00 | 52.2 | 46.5 | 32.3 | 52.2 | 52.2 | 3.1 | 8.7 | 5.5 | 65.5 | 104.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:25:00 | 51.5 | 46.5 | 31.7 | 51.5 | 51.5 | 2.8 | 7.2 | 4.4 | 33.7 | 87.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:30:00 | 51.5 | 45.1 | 30.9 | 51.5 | 51.5 | 5.6 | 8.1 | 4.2 | 109.0 | 88.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:35:00 | 51.5 | 45.9 | 31.3 | 51.5 | 51.5 | 4.0 | 10.6 | 4.8 | 107.9 | 97.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:40:00 | 51.7 | 42.9 | 29.8 | 51.7 | 51.7 | 9.0 | 11.0 | 6.9 | 104.5 | 117.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:45:00 | 51.7 | 40.9 | 28.7 | 51.7 | 51.7 | 6.0 | 13.1 | 6.6 | 125.9 | 92.1 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:50:00 | 51.7 | 40.0 | 28.2 | 51.7 | 51.7 | 7.6 | 7.6 | 3.2 | 111.6 | 78.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 00:55:00 | 51.7 | 40.4 | 28.3 | 51.7 | 51.7 | 3.8 | 10.1 | 4.4 | 61.5 | 83.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:00:00 | 52.1 | 39.1 | 27.9 | 52.1 | 52.1 | 4.2 | 8.5 | 4.3 | 101.3 | 78.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:05:00 | 52.1 | 39.2 | 27.9 | 52.1 | 52.1 | 2.2 | 9.6 | 4.1 | 27.0 | 61.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:10:00 | 52.6 | 39.0 | 28.3 | 52.6 | 52.6 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 78.5 | 54.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:15:00 | 52.8 | 38.7 | 28.3 | 52.8 | 52.8 | 4.6 | 6.5 | 3.7 | 84.2 | 69.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:20:00 | 52.7 | 38.7 | 28.3 | 52.7 | 52.7 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 92.3 | 80.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:25:00 | 52.2 | 38.4 | 27.6 | 52.2 | 52.2 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 147.8 | 144.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:30:00 | 51.7 | 38.5 | 27.3 | 51.7 | 51.7 | 5.3 | 6.0 | 3.6 | 115.8 | 137.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:35:00 | 51.8 | 37.7 | 26.8 | 51.8 | 51.8 | 5.6 | 6.2 | 4.1 | 99.9 | 132.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:40:00 | 51.3 | 39.2 | 27.3 | 51.3 | 51.3 | 3.3 | 11.0 | 6.0 | 91.0 | 115.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:45:00 | 51.4 | 38.7 | 27.1 | 51.4 | 51.4 | 6.0 | 13.1 | 5.0 | 106.7 | 80.1 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:50:00 | 51.1 | 39.3 | 27.2 | 51.1 | 51.1 | 3.0 | 9.2 | 5.3 | 58.5 | 91.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 01:55:00 | 51.0 | 39.0 | 26.9 | 51.0 | 51.0 | 5.3 | 8.3 | 5.2 | 109.8 | 105.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:00:00 | 51.0 | 39.1 | 27.0 | 51.0 | 51.0 | 3.7 | 6.2 | 3.3 | 119.2 | 100.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:05:00 | 50.6 | 41.1 | 27.9 | 50.6 | 50.6 | 3.8 | 6.0 | 3.3 | 63.2 | 94.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:10:00 | 50.7 | 38.4 | 26.3 | 50.7 | 50.7 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 118.1 | 77.1 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:15:00 | 50.8 | 38.8 | 26.6 | 50.8 | 50.8 | 5.8 | 9.0 | 5.3 | 94.1 | 105.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:20:00 | 51.0 | 39.4 | 27.1 | 51.0 | 51.0 | 1.2 | 9.0 | 4.4 | 26.0 | 91.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:25:00 | 51.0 | 39.4 | 27.2 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 29.6 | 48.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:30:00 | 51.1 | 41.9 | 28.8 | 51.1 | 51.1 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 7.6 | 43.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:35:00 | 50.8 | 40.2 | 27.4 | 50.8 | 50.8 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 142.8 | 306.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:40:00 | 51.1 | 37.3 | 25.9 | 51.1 | 51.1 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 258.4 | 59.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:45:00 | 51.1 | 39.5 | 27.3 | 51.1 | 51.1 | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 54.8 | 59.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:50:00 | 50.9 | 38.1 | 26.2 | 50.9 | 50.9 | 1.9 | 4.6 | 2.1 | 141.0 | 93.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 02:55:00 | 50.5 | 39.4 | 26.7 | 50.5 | 50.5 | 3.5 | 5.1 | 3.4 | 123.1 | 137.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:00:00 | 50.3 | 43.5 | 28.9 | 50.3 | 50.3 | 4.6 | 8.7 | 5.2 | 118.8 | 114.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:05:00 | 49.5 | 47.0 | 30.1 | 49.5 | 49.5 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 163.6 | 131.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:10:00 | 48.7 | 49.5 | 30.6 | 47.6 | 48.7 | 3.7 | 6.2 | 3.0 | 122.9 | 134.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:15:00 | 48.7 | 50.0 | 30.9 | 47.2 | 48.7 | 4.2 | 5.5 | 3.7 | 111.0 | 130.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:20:00 | 48.6 | 50.5 | 31.0 | 46.5 | 48.6 | 5.1 | 5.8 | 3.4 | 159.2 | 133.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:25:00 | 48.5 | 52.5 | 31.9 | 47.3 | 48.5 | 3.7 | 8.5 | 4.5 | 141.8 | 128.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:30:00 | 48.2 | 52.6 | 31.7 | 48.2 | 48.2 | 1.3 | 5.6 | 3.0 | 119.4 | 134.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:35:00 | 48.0 | 54.0 | 32.2 | 48.0 | 48.0 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 209.1 | 175.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:40:00 | 47.8 | 53.7 | 31.8 | 47.8 | 47.8 | 1.9 | 4.9 | 2.5 | 160.8 | 138.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:45:00 | 47.6 | 54.6 | 32.0 | 47.6 | 47.6 | 0.8 | 4.7 | 2.7 | 143.1 | 139.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:50:00 | 47.5 | 56.0 | 32.6 | 46.2 | 47.5 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 130.6 | 127.4 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 03:55:00 | 47.6 | 55.8 | 32.6 | 45.4 | 47.6 | 4.9 | 6.5 | 4.6 | 103.9 | 117.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:00:00 | 47.4 | 56.7 | 32.8 | 44.2 | 47.4 | 6.7 | 9.7 | 7.2 | 132.9 | 123.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:05:00 | 47.2 | 57.6 | 33.1 | 45.6 | 47.2 | 4.0 | 8.5 | 5.6 | 95.7 | 121.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:10:00 | 47.2 | 56.8 | 32.7 | 45.8 | 47.2 | 3.8 | 7.1 | 4.7 | 121.3 | 123.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:15:00 | 47.5 | 56.3 | 32.7 | 47.5 | 47.5 | 2.6 | 4.9 | 3.3 | 206.8 | 127.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:20:00 | 47.7 | 54.8 | 32.2 | 46.4 | 47.7 | 3.7 | 5.8 | 3.4 | 132.3 | 124.5 | 0.00 | 0.0000020 |
2021-04-18 | 04:25:00 | 47.9 | 53.8 | 32.0 | 47.9 | 47.9 | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 152.1 | 146.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:30:00 | 48.7 | 54.1 | 32.8 | 47.4 | 48.7 | 3.8 | 5.3 | 3.0 | 112.5 | 116.1 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:35:00 | 49.0 | 51.9 | 32.1 | 46.7 | 49.0 | 5.6 | 5.8 | 3.9 | 138.4 | 114.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:40:00 | 49.3 | 53.3 | 33.0 | 48.3 | 49.3 | 3.7 | 5.3 | 3.1 | 48.3 | 91.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:45:00 | 49.1 | 53.0 | 32.8 | 49.1 | 49.1 | 1.3 | 5.8 | 2.8 | 22.9 | 52.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:50:00 | 49.1 | 52.1 | 32.3 | 49.1 | 49.1 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 130.1 | 79.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 04:55:00 | 49.1 | 50.1 | 31.3 | 48.1 | 49.1 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 118.1 | 91.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:00:00 | 49.2 | 50.3 | 31.5 | 47.3 | 49.2 | 4.9 | 6.0 | 3.9 | 131.7 | 117.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:05:00 | 48.3 | 51.7 | 31.3 | 47.1 | 48.3 | 3.7 | 8.3 | 5.0 | 116.0 | 115.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:10:00 | 47.9 | 52.6 | 31.4 | 45.6 | 47.9 | 5.3 | 9.0 | 6.4 | 134.6 | 119.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:15:00 | 47.9 | 51.6 | 30.9 | 45.0 | 47.9 | 6.3 | 9.9 | 7.3 | 93.0 | 109.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:20:00 | 47.9 | 52.0 | 31.1 | 45.5 | 47.9 | 5.5 | 10.1 | 5.8 | 95.6 | 116.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:25:00 | 47.9 | 51.9 | 31.0 | 44.7 | 47.9 | 6.7 | 8.1 | 6.1 | 117.8 | 118.2 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:30:00 | 47.8 | 51.9 | 31.0 | 45.9 | 47.8 | 4.6 | 8.8 | 6.2 | 114.6 | 113.7 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:35:00 | 47.9 | 52.3 | 31.3 | 46.1 | 47.9 | 4.4 | 8.0 | 4.9 | 123.2 | 106.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:40:00 | 48.0 | 52.0 | 31.2 | 48.0 | 48.0 | 2.4 | 7.1 | 4.7 | 94.7 | 109.8 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:45:00 | 47.9 | 52.2 | 31.2 | 44.7 | 47.9 | 6.9 | 12.1 | 7.3 | 100.3 | 105.0 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:50:00 | 47.9 | 52.4 | 31.3 | 45.3 | 47.9 | 5.8 | 12.1 | 7.7 | 140.1 | 111.3 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 05:55:00 | 47.8 | 52.0 | 31.0 | 44.4 | 47.8 | 7.2 | 8.5 | 6.1 | 120.5 | 105.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 06:00:00 | 48.0 | 52.6 | 31.5 | 48.0 | 48.0 | 2.6 | 6.9 | 4.2 | 98.8 | 102.6 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 06:05:00 | 48.3 | 52.2 | 31.6 | 48.3 | 48.3 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 128.7 | 72.5 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 06:10:00 | 48.5 | 51.7 | 31.6 | 47.6 | 48.5 | 3.5 | 5.3 | 3.2 | 114.6 | 79.9 | 0.00 | 0.0000000 |
2021-04-18 | 06:15:00 | 48.8 | 51.0 | 31.5 | 47.9 | 48.8 | 3.5 | 7.8 | 4.8 | 96.2 | 114.3 | 0.00 | 0.0000020 |
2021-04-18 | 06:20:00 | 49.0 | 50.6 | 31.5 | 48.0 | 49.0 | 3.7 | 4.6 | 3.1 | 102.2 | 102.3 | 0.00 | 0.0000402 |
2021-04-18 | 06:25:00 | 49.2 | 49.6 | 31.1 | 49.2 | 49.2 | 0.0 | 3.7 | 1.9 | 147.3 | 117.9 | 0.00 | 0.0001006 |
2021-04-18 | 06:30:00 | 49.0 | 50.7 | 31.5 | 49.0 | 49.0 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 119.0 | 121.6 | 0.00 | 0.0002615 |
2021-04-18 | 06:35:00 | 49.0 | 51.1 | 31.7 | 49.0 | 49.0 | 1.7 | 4.7 | 2.6 | 88.8 | 107.8 | 0.00 | 0.0005330 |
2021-04-18 | 06:40:00 | 48.5 | 51.7 | 31.5 | 46.1 | 48.5 | 5.6 | 10.3 | 5.7 | 98.7 | 103.9 | 0.00 | 0.0009734 |
2021-04-18 | 06:45:00 | 47.8 | 52.8 | 31.4 | 44.0 | 47.8 | 8.1 | 10.8 | 7.2 | 113.0 | 109.1 | 0.00 | 0.0016934 |
2021-04-18 | 06:50:00 | 47.7 | 53.2 | 31.5 | 46.7 | 47.7 | 3.5 | 9.0 | 5.3 | 73.6 | 104.6 | 0.00 | 0.0024093 |
2021-04-18 | 06:55:00 | 47.9 | 52.3 | 31.2 | 45.3 | 47.9 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 40.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0036039 |
2021-04-18 | 07:00:00 | 47.7 | 52.3 | 31.0 | 46.4 | 47.7 | 3.7 | 5.3 | 2.1 | 123.4 | 78.3 | 0.00 | 0.0049614 |
2021-04-18 | 07:05:00 | 47.8 | 52.9 | 31.5 | 47.8 | 47.8 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 103.3 | 95.4 | 0.00 | 0.0063550 |
2021-04-18 | 07:10:00 | 47.6 | 53.0 | 31.3 | 47.6 | 47.6 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 213.2 | 126.2 | 0.00 | 0.0057074 |
2021-04-18 | 07:15:00 | 47.8 | 52.4 | 31.2 | 47.8 | 47.8 | 1.3 | 5.8 | 3.2 | 129.9 | 189.5 | 0.00 | 0.0073868 |
2021-04-18 | 07:20:00 | 48.2 | 52.6 | 31.7 | 47.5 | 48.2 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 89.9 | 125.2 | 0.00 | 0.0120163 |
2021-04-18 | 07:25:00 | 48.2 | 52.2 | 31.5 | 48.2 | 48.2 | 1.9 | 4.2 | 1.1 | 272.0 | 95.2 | 0.00 | 0.0114434 |
2021-04-18 | 07:30:00 | 48.3 | 52.0 | 31.5 | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 262.7 | 37.6 | 0.00 | 0.0128354 |
2021-04-18 | 07:35:00 | 48.4 | 52.0 | 31.6 | 48.4 | 48.4 | 1.9 | 2.8 | 1.0 | 123.6 | 150.5 | 0.00 | 0.0125537 |
2021-04-18 | 07:40:00 | 48.9 | 52.1 | 32.1 | 48.9 | 48.9 | 0.0 | 3.8 | 1.1 | 110.6 | 97.0 | 0.00 | 0.0170024 |
2021-04-18 | 07:45:00 | 49.2 | 50.6 | 31.6 | 48.0 | 49.2 | 3.8 | 4.7 | 2.7 | 96.9 | 113.6 | 0.00 | 0.0171995 |
2021-04-18 | 07:50:00 | 49.4 | 51.2 | 32.1 | 46.3 | 49.4 | 7.2 | 7.2 | 3.1 | 111.8 | 94.2 | 0.00 | 0.0196709 |
2021-04-18 | 07:55:00 | 48.8 | 51.6 | 31.7 | 46.5 | 48.8 | 5.5 | 8.7 | 5.9 | 145.7 | 96.5 | 0.00 | 0.0214244 |
2021-04-18 | 08:00:00 | 48.8 | 51.4 | 31.7 | 44.9 | 48.8 | 9.0 | 10.1 | 6.6 | 119.0 | 109.7 | 0.00 | 0.0227010 |
2021-04-18 | 08:05:00 | 49.1 | 51.1 | 31.8 | 49.1 | 49.1 | 1.3 | 9.6 | 5.8 | 68.0 | 97.5 | 0.00 | 0.0244199 |
2021-04-18 | 08:10:00 | 49.4 | 50.6 | 31.9 | 48.5 | 49.4 | 3.7 | 9.7 | 4.5 | 100.6 | 93.4 | 0.00 | 0.0292864 |
2021-04-18 | 08:15:00 | 49.5 | 50.3 | 31.8 | 46.3 | 49.5 | 7.6 | 8.5 | 6.2 | 113.5 | 109.5 | 0.00 | 0.0328213 |
2021-04-18 | 08:20:00 | 49.4 | 51.5 | 32.3 | 47.5 | 49.4 | 5.1 | 8.7 | 5.2 | 107.7 | 102.3 | 0.00 | 0.0366096 |
2021-04-18 | 08:25:00 | 49.5 | 49.9 | 31.6 | 47.8 | 49.5 | 4.7 | 8.8 | 4.5 | 102.0 | 90.6 | 0.00 | 0.0307317 |
2021-04-18 | 08:30:00 | 49.6 | 49.3 | 31.4 | 47.9 | 49.6 | 4.7 | 5.6 | 3.8 | 94.7 | 95.1 | 0.00 | 0.0397606 |
2021-04-18 | 08:35:00 | 49.9 | 48.5 | 31.3 | 45.8 | 49.9 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 94.5 | 105.7 | 0.00 | 0.0431308 |
2021-04-18 | 08:40:00 | 49.5 | 49.9 | 31.6 | 47.2 | 49.5 | 5.6 | 11.9 | 7.1 | 111.6 | 108.1 | 0.00 | 0.0460268 |
2021-04-18 | 08:45:00 | 49.8 | 49.2 | 31.5 | 47.5 | 49.8 | 5.8 | 12.6 | 7.5 | 121.4 | 110.0 | 0.00 | 0.0517093 |
2021-04-18 | 08:50:00 | 50.0 | 49.0 | 31.6 | 46.7 | 50.0 | 8.0 | 12.8 | 7.6 | 94.5 | 114.9 | 0.00 | 0.0520632 |
2021-04-18 | 08:55:00 | 50.0 | 48.5 | 31.4 | 50.0 | 50.0 | 8.5 | 11.2 | 7.1 | 103.1 | 108.0 | 0.00 | 0.0501129 |
2021-04-18 | 09:00:00 | 49.7 | 48.9 | 31.3 | 46.2 | 49.7 | 8.5 | 11.7 | 7.9 | 107.3 | 104.1 | 0.00 | 0.0502996 |
2021-04-18 | 09:05:00 | 49.7 | 48.8 | 31.3 | 46.1 | 49.7 | 8.7 | 13.3 | 8.2 | 98.1 | 101.7 | 0.00 | 0.0511444 |
2021-04-18 | 09:10:00 | 50.0 | 48.7 | 31.4 | 50.0 | 50.0 | 7.2 | 10.3 | 6.3 | 106.4 | 105.3 | 0.00 | 0.0504167 |
2021-04-18 | 09:15:00 | 50.2 | 48.8 | 31.7 | 50.2 | 50.2 | 4.2 | 8.7 | 6.1 | 74.0 | 102.5 | 0.00 | 0.0533684 |
2021-04-18 | 09:20:00 | 50.6 | 47.7 | 31.4 | 50.6 | 50.6 | 6.3 | 9.9 | 5.7 | 87.4 | 103.6 | 0.00 | 0.0559982 |
2021-04-18 | 09:25:00 | 50.6 | 47.7 | 31.5 | 50.6 | 50.6 | 7.6 | 11.5 | 8.0 | 112.5 | 104.4 | 0.00 | 0.0628215 |
2021-04-18 | 09:30:00 | 50.5 | 47.5 | 31.2 | 50.5 | 50.5 | 6.7 | 12.2 | 7.8 | 108.4 | 101.1 | 0.00 | 0.0698791 |
2021-04-18 | 09:35:00 | 51.2 | 45.2 | 30.7 | 51.2 | 51.2 | 9.7 | 9.7 | 6.0 | 103.3 | 102.7 | 0.00 | 0.0808095 |
2021-04-18 | 09:40:00 | 51.9 | 45.0 | 31.2 | 51.9 | 51.9 | 3.5 | 10.5 | 6.9 | 73.6 | 108.0 | 0.00 | 0.0793883 |
2021-04-18 | 09:45:00 | 52.5 | 44.9 | 31.7 | 52.5 | 52.5 | 6.2 | 9.6 | 5.6 | 106.7 | 99.0 | 0.00 | 0.0778062 |
2021-04-18 | 09:50:00 | 52.6 | 45.1 | 31.9 | 52.6 | 52.6 | 2.2 | 9.4 | 4.3 | 84.6 | 70.8 | 0.00 | 0.0723438 |
2021-04-18 | 09:55:00 | 52.8 | 43.9 | 31.4 | 52.8 | 52.8 | 3.3 | 6.5 | 3.6 | 65.5 | 43.4 | 0.00 | 0.0772853 |
2021-04-18 | 10:00:00 | 52.7 | 44.4 | 31.6 | 52.7 | 52.7 | 3.8 | 5.3 | 2.7 | 97.2 | 73.2 | 0.00 | 0.0787264 |
2021-04-18 | 10:05:00 | 52.5 | 44.3 | 31.4 | 52.5 | 52.5 | 4.0 | 8.1 | 4.5 | 90.2 | 117.2 | 0.00 | 0.0837781 |
2021-04-18 | 10:10:00 | 52.7 | 43.8 | 31.3 | 52.7 | 52.7 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 113.1 | 107.6 | 0.00 | 0.0988755 |
2021-04-18 | 10:15:00 | 53.6 | 42.6 | 31.4 | 53.6 | 53.6 | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 30.5 | 80.6 | 0.00 | 0.1010572 |
2021-04-18 | 10:20:00 | 53.1 | 43.2 | 31.3 | 53.1 | 53.1 | 3.7 | 7.8 | 5.2 | 104.5 | 93.3 | 0.00 | 0.0983982 |
2021-04-18 | 10:25:00 | 53.3 | 43.6 | 31.7 | 53.3 | 53.3 | 7.4 | 11.2 | 6.5 | 146.5 | 103.3 | 0.00 | 0.1704161 |
2021-04-18 | 10:30:00 | 53.8 | 43.2 | 31.9 | 53.8 | 53.8 | 5.1 | 8.8 | 6.1 | 120.9 | 105.0 | 0.00 | 0.1953268 |
