Leyendecker II PSRC
Dec. 14, 2019, 5:10 p.m.
- imperial
Air Temperature | RH | Dewpoint | Wind Chill | Heat Index | Wind Speed | Wind Direction | Precipitation | Solar Radiation | Soil Temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Max | Mean | Mean | Total | Total | ||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | MPH | MPH | deg. | deg. | in. | MJ/m^2 | F | |
2019-12-13 | 17:10 | 62.35 | 35.97 | 35.02 | 62.35 | 62.35 | 0.81 | 1.88 | 1.1 | 46.2 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 50.81 |
2019-12-13 | 17:15 | 62.42 | 39.2 | 37.26 | 62.42 | 62.42 | 2.06 | 2.59 | 1.34 | 15.8 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 50.81 |
2019-12-13 | 17:20 | 60.96 | 43.08 | 38.35 | 60.96 | 60.96 | 4.03 | 4.56 | 2.53 | 30.8 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 50.81 |
2019-12-13 | 17:25 | 60.42 | 43.69 | 38.22 | 60.42 | 60.42 | 2.59 | 3.67 | 2.68 | 25.6 | 153.7 | 0.0 | 0.0 | 50.79 |
2019-12-13 | 17:30 | 59.94 | 40.6 | 35.92 | 59.94 | 59.94 | 1.88 | 2.77 | 2.15 | 12.1 | 130.3 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
2019-12-13 | 17:35 | 59.27 | 45.9 | 38.43 | 59.27 | 59.27 | 1.52 | 2.95 | 2.04 | 65.1 | 212.3 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
2019-12-13 | 17:40 | 58.1 | 49.44 | 39.26 | 58.1 | 58.1 | 0.98 | 2.06 | 1.12 | 44.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
2019-12-13 | 17:45 | 57.49 | 49.74 | 38.86 | 57.49 | 57.49 | 3.85 | 4.03 | 2.24 | 36.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
2019-12-13 | 17:50 | 57.13 | 47.71 | 37.46 | 57.13 | 57.13 | 2.24 | 4.21 | 3.4 | 14.8 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 50.77 |
2019-12-13 | 17:55 | 57.06 | 47.71 | 37.4 | 57.06 | 57.06 | 2.06 | 3.13 | 2.35 | 19.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 50.74 |
2019-12-13 | 18:00 | 56.14 | 53.79 | 39.61 | 56.14 | 56.14 | 1.34 | 2.95 | 1.68 | 18.3 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 50.76 |
2019-12-13 | 18:05 | 55.17 | 54.09 | 38.85 | 55.17 | 55.17 | 1.52 | 1.7 | 1.03 | 16.0 | 111.4 | 0.0 | 0.0 | 50.72 |
2019-12-13 | 18:10 | 55.17 | 55.05 | 39.3 | 55.17 | 55.17 | 0.0 | 1.88 | 0.56 | 9.7 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 50.72 |
2019-12-13 | 18:15 | 54.63 | 56.51 | 39.47 | 54.63 | 54.63 | 0.0 | 1.16 | 0.27 | 34.4 | 358.0 | 0.0 | 0.0 | 50.7 |
2019-12-13 | 18:20 | 54.39 | 52.54 | 37.39 | 54.39 | 54.39 | 0.0 | 1.7 | 0.54 | 23.6 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 50.68 |
2019-12-13 | 18:25 | 54.81 | 50.57 | 36.8 | 54.81 | 54.81 | 0.0 | 1.7 | 0.63 | 22.3 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 50.67 |
2019-12-13 | 18:30 | 54.21 | 50.57 | 36.26 | 54.21 | 54.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.65 |
2019-12-13 | 18:35 | 55.49 | 39.32 | 31.13 | 55.49 | 55.49 | 4.38 | 4.38 | 2.06 | 47.4 | 329.7 | 0.0 | 0.0 | 50.65 |
2019-12-13 | 18:40 | 56.41 | 42.28 | 33.76 | 56.41 | 56.41 | 0.0 | 5.82 | 2.13 | 28.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 50.65 |
2019-12-13 | 18:45 | 56.05 | 49.42 | 37.37 | 56.05 | 56.05 | 0.98 | 2.24 | 0.94 | 11.9 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 50.61 |
2019-12-13 | 18:50 | 53.73 | 47.82 | 34.4 | 53.73 | 53.73 | 1.52 | 3.13 | 1.39 | 44.1 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | 50.61 |
2019-12-13 | 18:55 | 55.94 | 45.04 | 34.92 | 55.94 | 55.94 | 2.24 | 3.49 | 1.7 | 84.1 | 150.6 | 0.0 | 0.0 | 50.58 |
2019-12-13 | 19:00 | 57.09 | 39.6 | 32.74 | 57.09 | 57.09 | 4.38 | 5.28 | 2.62 | 63.5 | 231.8 | 0.0 | 0.0 | 50.58 |
2019-12-13 | 19:05 | 58.39 | 35.66 | 31.29 | 58.39 | 58.39 | 3.31 | 6.53 | 4.25 | 29.9 | 272.4 | 0.0 | 0.0 | 50.54 |
2019-12-13 | 19:10 | 58.19 | 37.46 | 32.34 | 58.19 | 58.19 | 4.21 | 7.07 | 4.21 | 35.0 | 270.4 | 0.0 | 0.0 | 50.52 |
2019-12-13 | 19:15 | 58.26 | 37.19 | 32.22 | 58.26 | 58.26 | 2.95 | 7.96 | 5.08 | 27.7 | 260.7 | 0.0 | 0.0 | 50.52 |
2019-12-13 | 19:20 | 58.14 | 35.86 | 31.21 | 58.14 | 58.14 | 4.74 | 8.3 | 5.73 | 14.9 | 257.1 | 0.0 | 0.0 | 50.49 |
2019-12-13 | 19:25 | 58.39 | 34.87 | 30.74 | 58.39 | 58.39 | 3.67 | 9.04 | 5.53 | 18.1 | 266.6 | 0.0 | 0.0 | 50.49 |
2019-12-13 | 19:30 | 58.57 | 34.16 | 30.39 | 58.57 | 58.57 | 5.64 | 8.12 | 6.35 | 15.1 | 272.7 | 0.0 | 0.0 | 50.45 |
2019-12-13 | 19:35 | 58.5 | 33.17 | 29.61 | 58.5 | 58.5 | 5.82 | 8.3 | 5.53 | 20.9 | 263.6 | 0.0 | 0.0 | 50.45 |
2019-12-13 | 19:40 | 58.5 | 32.9 | 29.4 | 58.5 | 58.5 | 4.03 | 7.25 | 4.79 | 16.5 | 261.5 | 0.0 | 0.0 | 50.41 |
2019-12-13 | 19:45 | 58.12 | 33.44 | 29.47 | 58.12 | 58.12 | 3.67 | 6.0 | 3.98 | 19.3 | 248.6 | 0.0 | 0.0 | 50.41 |
2019-12-13 | 19:50 | 57.76 | 33.61 | 29.28 | 57.76 | 57.76 | 4.21 | 5.1 | 3.51 | 25.2 | 234.3 | 0.0 | 0.0 | 50.4 |
2019-12-13 | 19:55 | 57.58 | 36.26 | 30.99 | 57.58 | 57.58 | 2.77 | 4.92 | 3.58 | 9.8 | 213.1 | 0.0 | 0.0 | 50.38 |
2019-12-13 | 20:00 | 56.16 | 37.15 | 30.32 | 56.16 | 56.16 | 3.49 | 3.85 | 3.02 | 14.9 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 50.36 |
2019-12-13 | 20:05 | 55.44 | 40.54 | 31.83 | 55.44 | 55.44 | 4.03 | 5.1 | 3.83 | 11.8 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 50.32 |
2019-12-13 | 20:10 | 54.82 | 41.12 | 31.63 | 54.82 | 54.82 | 1.88 | 3.85 | 2.59 | 19.4 | 232.9 | 0.0 | 0.0 | 50.31 |
2019-12-13 | 20:15 | 54.45 | 41.05 | 31.25 | 54.45 | 54.45 | 2.06 | 2.95 | 2.06 | 17.2 | 255.3 | 0.0 | 0.0 | 50.29 |
2019-12-13 | 20:20 | 54.09 | 40.88 | 30.82 | 54.09 | 54.09 | 1.7 | 3.31 | 1.61 | 17.9 | 270.7 | 0.0 | 0.0 | 50.27 |
2019-12-13 | 20:25 | 50.41 | 57.3 | 35.88 | 50.41 | 50.41 | 4.38 | 4.38 | 2.93 | 32.2 | 352.2 | 0.0 | 0.0 | 50.27 |
2019-12-13 | 20:30 | 46.99 | 64.61 | 35.69 | 45.96 | 46.99 | 3.31 | 4.92 | 3.67 | 6.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 50.25 |
2019-12-13 | 20:35 | 45.95 | 65.53 | 35.05 | 45.95 | 45.95 | 0.0 | 3.49 | 1.45 | 14.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 50.25 |
2019-12-13 | 20:40 | 46.02 | 61.79 | 33.64 | 44.85 | 46.02 | 3.31 | 3.49 | 2.17 | 13.1 | 352.9 | 0.0 | 0.0 | 50.22 |
2019-12-13 | 20:45 | 47.98 | 54.18 | 32.21 | 47.98 | 47.98 | 2.24 | 4.03 | 2.73 | 32.2 | 337.2 | 0.0 | 0.0 | 50.2 |
2019-12-13 | 20:50 | 49.44 | 52.07 | 32.58 | 49.44 | 49.44 | 0.98 | 2.59 | 1.41 | 45.3 | 329.4 | 0.0 | 0.0 | 50.18 |
2019-12-13 | 20:55 | 49.57 | 51.26 | 32.3 | 49.57 | 49.57 | 1.16 | 2.24 | 1.21 | 17.3 | 300.9 | 0.0 | 0.0 | 50.18 |
2019-12-13 | 21:00 | 49.69 | 53.5 | 33.49 | 49.69 | 49.69 | 1.7 | 2.24 | 1.68 | 17.0 | 350.6 | 0.0 | 0.0 | 50.14 |
2019-12-13 | 21:05 | 48.42 | 56.29 | 33.56 | 48.42 | 48.42 | 2.06 | 2.42 | 1.72 | 14.1 | 326.8 | 0.0 | 0.0 | 50.13 |
2019-12-13 | 21:10 | 48.11 | 53.98 | 32.23 | 48.11 | 48.11 | 2.06 | 2.06 | 1.77 | 24.0 | 238.5 | 0.0 | 0.0 | 50.13 |
2019-12-13 | 21:15 | 48.47 | 54.59 | 32.85 | 48.47 | 48.47 | 1.88 | 1.88 | 0.69 | 16.2 | 230.4 | 0.0 | 0.0 | 50.11 |
2019-12-13 | 21:20 | 46.15 | 61.05 | 33.46 | 46.15 | 46.15 | 0.0 | 2.06 | 0.81 | 6.4 | 213.9 | 0.0 | 0.0 | 50.07 |
2019-12-13 | 21:25 | 45.41 | 60.33 | 32.47 | 45.41 | 45.41 | 1.16 | 1.52 | 0.31 | 2.0 | 272.1 | 0.0 | 0.0 | 50.07 |
2019-12-13 | 21:30 | 44.31 | 70.12 | 35.19 | 44.31 | 44.31 | 1.88 | 2.24 | 1.59 | 20.4 | 327.6 | 0.0 | 0.0 | 50.05 |
2019-12-13 | 21:35 | 43.65 | 66.28 | 33.14 | 43.65 | 43.65 | 2.42 | 4.38 | 1.99 | 27.3 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 50.05 |
2019-12-13 | 21:40 | 43.83 | 68.32 | 34.07 | 43.83 | 43.83 | 1.16 | 2.42 | 1.41 | 21.5 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | 50.02 |
2019-12-13 | 21:45 | 42.73 | 69.58 | 33.47 | 42.73 | 42.73 | 0.0 | 2.06 | 1.23 | 14.2 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
2019-12-13 | 21:50 | 42.42 | 71.25 | 33.77 | 42.42 | 42.42 | 1.7 | 1.7 | 0.81 | 4.2 | 156.3 | 0.0 | 0.0 | 49.98 |
2019-12-13 | 21:55 | 42.24 | 74.99 | 34.88 | 42.24 | 42.24 | 1.16 | 1.52 | 1.14 | 20.0 | 160.3 | 0.0 | 0.0 | 49.95 |
2019-12-13 | 22:00 | 42.12 | 74.45 | 34.58 | 42.12 | 42.12 | 0.0 | 1.16 | 0.13 | 2.1 | 205.2 | 0.0 | 0.0 | 49.93 |
2019-12-13 | 22:05 | 41.76 | 74.04 | 34.09 | 41.76 | 41.76 | 1.34 | 1.52 | 0.43 | 4.0 | 292.7 | 0.0 | 0.0 | 49.91 |
2019-12-13 | 22:10 | 41.45 | 73.5 | 33.61 | 41.45 | 41.45 | 0.0 | 1.7 | 1.25 | 18.8 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 49.87 |
2019-12-13 | 22:15 | 41.02 | 73.5 | 33.2 | 41.02 | 41.02 | 0.98 | 1.7 | 0.94 | 3.4 | 229.3 | 0.0 | 0.0 | 49.86 |
2019-12-13 | 22:20 | 40.78 | 75.4 | 33.61 | 40.78 | 40.78 | 0.98 | 1.16 | 0.36 | 9.6 | 254.7 | 0.0 | 0.0 | 49.84 |
2019-12-13 | 22:25 | 40.23 | 75.06 | 32.96 | 40.23 | 40.23 | 1.52 | 1.88 | 1.5 | 11.9 | 237.7 | 0.0 | 0.0 | 49.8 |
2019-12-13 | 22:30 | 40.05 | 78.43 | 33.88 | 40.05 | 40.05 | 1.52 | 1.88 | 1.41 | 24.2 | 295.4 | 0.0 | 0.0 | 49.8 |
2019-12-13 | 22:35 | 39.67 | 77.92 | 33.35 | 39.67 | 39.67 | 0.98 | 2.24 | 1.54 | 17.4 | 318.2 | 0.0 | 0.0 | 49.77 |
2019-12-13 | 22:40 | 39.61 | 78.67 | 33.53 | 39.61 | 39.61 | 2.42 | 2.42 | 1.83 | 11.6 | 326.8 | 0.0 | 0.0 | 49.75 |
2019-12-13 | 22:45 | 39.61 | 78.78 | 33.57 | 39.61 | 39.61 | 0.98 | 2.77 | 1.9 | 12.4 | 334.7 | 0.0 | 0.0 | 49.75 |
2019-12-13 | 22:50 | 39.51 | 81.1 | 34.19 | 39.51 | 39.51 | 0.98 | 1.16 | 0.76 | 14.6 | 273.5 | 0.0 | 0.0 | 49.73 |
2019-12-13 | 22:55 | 39.43 | 79.7 | 33.68 | 39.43 | 39.43 | 2.24 | 2.24 | 1.3 | 11.1 | 312.6 | 0.0 | 0.0 | 49.69 |
2019-12-13 | 23:00 | 38.95 | 82.9 | 34.2 | 38.95 | 38.95 | 1.52 | 2.24 | 1.63 | 9.4 | 308.3 | 0.0 | 0.0 | 49.68 |
2019-12-13 | 23:05 | 38.52 | 83.5 | 33.95 | 38.52 | 38.52 | 2.59 | 2.59 | 1.68 | 10.1 | 339.1 | 0.0 | 0.0 | 49.66 |
2019-12-13 | 23:10 | 38.59 | 81.4 | 33.39 | 38.59 | 38.59 | 2.42 | 2.77 | 2.3 | 11.8 | 315.9 | 0.0 | 0.0 | 49.62 |
2019-12-13 | 23:15 | 38.82 | 83.0 | 34.1 | 38.82 | 38.82 | 1.88 | 2.77 | 2.01 | 16.1 | 292.3 | 0.0 | 0.0 | 49.6 |
2019-12-13 | 23:20 | 39.38 | 81.7 | 34.25 | 39.38 | 39.38 | 1.16 | 3.49 | 2.26 | 18.6 | 258.2 | 0.0 | 0.0 | 49.59 |
2019-12-13 | 23:25 | 38.82 | 76.78 | 32.16 | 38.82 | 38.82 | 1.88 | 2.06 | 1.63 | 20.1 | 197.1 | 0.0 | 0.0 | 49.55 |
2019-12-13 | 23:30 | 38.64 | 82.9 | 33.9 | 38.64 | 38.64 | 2.24 | 2.24 | 1.32 | 10.7 | 172.2 | 0.0 | 0.0 | 49.55 |
2019-12-13 | 23:35 | 38.59 | 83.6 | 34.05 | 38.59 | 38.59 | 1.52 | 2.77 | 1.45 | 33.5 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | 49.51 |
2019-12-13 | 23:40 | 38.1 | 84.4 | 33.82 | 38.1 | 38.1 | 1.52 | 2.95 | 1.99 | 11.8 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
2019-12-13 | 23:45 | 37.92 | 87.5 | 34.54 | 37.92 | 37.92 | 0.98 | 1.88 | 0.38 | 6.1 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 49.48 |
2019-12-13 | 23:50 | 37.62 | 86.9 | 34.07 | 37.62 | 37.62 | 1.34 | 1.7 | 0.45 | 24.6 | 134.9 | 0.0 | 0.0 | 49.46 |
2019-12-13 | 23:55 | 38.46 | 83.3 | 33.84 | 38.46 | 38.46 | 1.88 | 2.42 | 1.41 | 72.8 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 49.44 |
2019-12-14 | 00:00 | 38.77 | 82.8 | 33.99 | 38.77 | 38.77 | 0.0 | 2.24 | 1.12 | 56.6 | 220.4 | 0.0 | 0.0 | 49.41 |
2019-12-14 | 00:05 | 38.34 | 85.1 | 34.25 | 38.34 | 38.34 | 1.88 | 2.95 | 1.32 | 11.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 49.39 |
2019-12-14 | 00:10 | 38.1 | 84.9 | 33.96 | 38.1 | 38.1 | 1.34 | 2.24 | 1.39 | 33.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 49.37 |
2019-12-14 | 00:15 | 37.74 | 85.3 | 33.73 | 37.74 | 37.74 | 0.98 | 1.88 | 0.89 | 30.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 49.33 |
2019-12-14 | 00:20 | 37.62 | 85.7 | 33.72 | 37.62 | 37.62 | 1.16 | 1.88 | 0.81 | 17.7 | 274.6 | 0.0 | 0.0 | 49.33 |
2019-12-14 | 00:25 | 38.05 | 84.4 | 33.76 | 38.05 | 38.05 | 0.0 | 1.52 | 0.6 | 45.4 | 314.2 | 0.0 | 0.0 | 49.3 |
2019-12-14 | 00:30 | 37.98 | 84.1 | 33.6 | 37.98 | 37.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.28 |
2019-12-14 | 00:35 | 37.98 | 84.5 | 33.72 | 37.98 | 37.98 | 0.0 | 1.7 | 0.78 | 2.2 | 126.5 | 0.0 | 0.0 | 49.26 |
2019-12-14 | 00:40 | 37.85 | 86.7 | 34.24 | 37.85 | 37.85 | 0.0 | 0.98 | 0.2 | 6.9 | 223.2 | 0.0 | 0.0 | 49.26 |
2019-12-14 | 00:45 | 37.62 | 84.0 | 33.22 | 37.62 | 37.62 | 1.88 | 2.95 | 0.81 | 9.0 | 243.1 | 0.0 | 0.0 | 49.23 |
2019-12-14 | 00:50 | 37.18 | 84.1 | 32.83 | 37.18 | 37.18 | 0.98 | 1.88 | 1.36 | 16.3 | 231.4 | 0.0 | 0.0 | 49.19 |
2019-12-14 | 00:55 | 36.64 | 85.8 | 32.8 | 36.64 | 36.64 | 1.7 | 2.06 | 1.21 | 11.8 | 265.9 | 0.0 | 0.0 | 49.19 |
2019-12-14 | 01:00 | 36.34 | 88.5 | 33.27 | 36.34 | 36.34 | 0.0 | 1.34 | 0.47 | 27.7 | 346.8 | 0.0 | 0.0 | 49.15 |
2019-12-14 | 01:05 | 36.16 | 89.2 | 33.29 | 36.16 | 36.16 | 1.7 | 1.7 | 0.22 | 2.0 | 131.4 | 0.0 | 0.0 | 49.15 |
2019-12-14 | 01:10 | 36.21 | 92.0 | 34.11 | 36.21 | 36.21 | 0.98 | 1.88 | 1.48 | 21.0 | 134.8 | 0.0 | 0.0 | 49.14 |
2019-12-14 | 01:15 | 36.16 | 90.1 | 33.54 | 36.16 | 36.16 | 0.0 | 0.98 | 0.09 | 1.1 | 158.3 | 0.0 | 0.0 | 49.12 |
2019-12-14 | 01:20 | 35.96 | 92.0 | 33.86 | 35.96 | 35.96 | 1.52 | 2.42 | 0.87 | 28.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 49.1 |
2019-12-14 | 01:25 | 35.85 | 92.0 | 33.76 | 35.85 | 35.85 | 0.0 | 1.16 | 0.11 | 2.2 | 119.6 | 0.0 | 0.0 | 49.06 |
2019-12-14 | 01:30 | 35.78 | 91.3 | 33.49 | 35.78 | 35.78 | 0.0 | 0.81 | 0.02 | 0.0 | 109.8 | 0.0 | 0.0 | 49.06 |
2019-12-14 | 01:35 | 35.78 | 90.7 | 33.33 | 35.78 | 35.78 | 2.06 | 2.06 | 1.1 | 16.7 | 243.6 | 0.0 | 0.0 | 49.03 |
2019-12-14 | 01:40 | 35.35 | 90.8 | 32.93 | 35.35 | 35.35 | 1.52 | 2.42 | 1.79 | 25.5 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | 49.01 |
2019-12-14 | 01:45 | 35.17 | 92.8 | 33.29 | 35.17 | 35.17 | 0.98 | 1.52 | 1.23 | 33.0 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 48.99 |
2019-12-14 | 01:50 | 35.04 | 94.3 | 33.57 | 35.04 | 35.04 | 0.0 | 1.16 | 0.31 | 9.6 | 146.1 | 0.0 | 0.0 | 48.99 |
2019-12-14 | 01:55 | 35.73 | 92.4 | 33.74 | 35.73 | 35.73 | 0.0 | 1.52 | 1.01 | 10.4 | 194.4 | 0.0 | 0.0 | 48.96 |
2019-12-14 | 02:00 | 36.03 | 91.6 | 33.82 | 36.03 | 36.03 | 0.0 | 0.81 | 0.02 | 0.0 | 215.6 | 0.0 | 0.0 | 48.92 |
2019-12-14 | 02:05 | 35.67 | 89.3 | 32.83 | 35.67 | 35.67 | 0.81 | 2.42 | 0.6 | 3.8 | 266.9 | 0.0 | 0.0 | 48.92 |
2019-12-14 | 02:10 | 35.29 | 89.9 | 32.63 | 35.29 | 35.29 | 2.77 | 2.95 | 1.54 | 21.1 | 344.9 | 0.0 | 0.0 | 48.88 |
2019-12-14 | 02:15 | 35.37 | 90.3 | 32.81 | 35.37 | 35.37 | 0.0 | 2.42 | 0.69 | 13.7 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 48.88 |
2019-12-14 | 02:20 | 34.93 | 91.1 | 32.6 | 34.93 | 34.93 | 0.0 | 1.7 | 0.43 | 8.4 | 275.5 | 0.0 | 0.0 | 48.85 |
2019-12-14 | 02:25 | 34.81 | 92.3 | 32.8 | 34.81 | 34.81 | 1.34 | 1.52 | 0.45 | 9.5 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | 48.87 |
2019-12-14 | 02:30 | 35.19 | 92.9 | 33.34 | 35.19 | 35.19 | 0.0 | 1.7 | 0.81 | 18.7 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 48.83 |
2019-12-14 | 02:35 | 35.06 | 93.2 | 33.29 | 35.06 | 35.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.79 |
2019-12-14 | 02:40 | 35.11 | 93.6 | 33.46 | 35.11 | 35.11 | 1.7 | 1.7 | 0.47 | 6.3 | 138.4 | 0.0 | 0.0 | 48.79 |
2019-12-14 | 02:45 | 34.93 | 93.1 | 33.14 | 34.93 | 34.93 | 1.7 | 1.7 | 1.28 | 18.2 | 157.1 | 0.0 | 0.0 | 48.78 |
2019-12-14 | 02:50 | 35.06 | 94.1 | 33.53 | 35.06 | 35.06 | 0.0 | 1.52 | 0.94 | 12.6 | 187.5 | 0.0 | 0.0 | 48.74 |
2019-12-14 | 02:55 | 35.06 | 94.0 | 33.51 | 35.06 | 35.06 | 0.0 | 1.34 | 0.43 | 10.9 | 151.4 | 0.0 | 0.0 | 48.72 |
2019-12-14 | 03:00 | 34.88 | 93.0 | 33.06 | 34.88 | 34.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.72 |
2019-12-14 | 03:05 | 34.75 | 94.5 | 33.34 | 34.75 | 34.75 | 1.88 | 1.88 | 0.25 | 3.7 | 208.2 | 0.0 | 0.0 | 48.69 |
2019-12-14 | 03:10 | 35.19 | 93.9 | 33.61 | 35.19 | 35.19 | 2.95 | 3.67 | 3.13 | 11.5 | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 48.67 |
2019-12-14 | 03:15 | 35.62 | 91.8 | 33.47 | 35.62 | 35.62 | 2.95 | 4.38 | 3.47 | 29.2 | 182.2 | 0.0 | 0.0 | 48.65 |
2019-12-14 | 03:20 | 36.1 | 89.7 | 33.37 | 36.1 | 36.1 | 2.42 | 4.21 | 2.91 | 18.2 | 201.8 | 0.0 | 0.0 | 48.65 |
2019-12-14 | 03:25 | 35.85 | 88.7 | 32.84 | 35.85 | 35.85 | 2.42 | 2.59 | 1.45 | 64.7 | 211.8 | 0.0 | 0.0 | 48.61 |
2019-12-14 | 03:30 | 34.32 | 91.8 | 32.19 | 34.32 | 34.32 | 1.16 | 4.03 | 3.09 | 12.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 48.6 |
2019-12-14 | 03:35 | 33.89 | 93.5 | 32.21 | 33.89 | 33.89 | 0.0 | 1.34 | 0.31 | 31.9 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 48.58 |
2019-12-14 | 03:40 | 33.96 | 94.3 | 32.5 | 33.96 | 33.96 | 1.34 | 1.88 | 0.6 | 62.9 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 48.58 |
2019-12-14 | 03:45 | 34.14 | 94.4 | 32.7 | 34.14 | 34.14 | 1.7 | 2.95 | 1.16 | 20.7 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 48.52 |
2019-12-14 | 03:50 | 34.45 | 93.5 | 32.77 | 34.45 | 34.45 | 0.0 | 2.24 | 1.36 | 3.0 | 118.8 | 0.0 | 0.0 | 48.52 |
2019-12-14 | 03:55 | 34.38 | 94.7 | 33.01 | 34.38 | 34.38 | 2.06 | 2.24 | 0.63 | 10.1 | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 48.51 |
2019-12-14 | 04:00 | 34.45 | 93.6 | 32.79 | 34.45 | 34.45 | 0.81 | 2.06 | 0.76 | 16.4 | 220.8 | 0.0 | 0.0 | 48.51 |
2019-12-14 | 04:05 | 33.96 | 93.7 | 32.34 | 33.96 | 33.96 | 2.24 | 3.85 | 2.59 | 47.1 | 203.5 | 0.0 | 0.0 | 48.47 |
2019-12-14 | 04:10 | 34.57 | 94.8 | 33.24 | 32.03 | 34.57 | 3.13 | 3.13 | 1.99 | 25.6 | 202.4 | 0.0 | 0.0 | 48.45 |
2019-12-14 | 04:15 | 35.67 | 93.8 | 34.06 | 35.67 | 35.67 | 2.95 | 4.03 | 2.89 | 34.4 | 182.5 | 0.0 | 0.0 | 48.43 |
2019-12-14 | 04:20 | 36.72 | 91.1 | 34.36 | 36.72 | 36.72 | 1.52 | 4.56 | 3.49 | 22.3 | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 48.43 |
2019-12-14 | 04:25 | 35.92 | 89.7 | 33.19 | 35.92 | 35.92 | 0.0 | 1.52 | 0.4 | 24.4 | 255.3 | 0.0 | 0.0 | 48.4 |
2019-12-14 | 04:30 | 35.29 | 90.7 | 32.85 | 35.29 | 35.29 | 0.0 | 1.34 | 0.22 | 3.5 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | 48.4 |
2019-12-14 | 04:35 | 34.39 | 93.1 | 32.61 | 34.39 | 34.39 | 1.34 | 1.7 | 1.28 | 15.6 | 146.6 | 0.0 | 0.0 | 48.38 |
2019-12-14 | 04:40 | 33.96 | 92.9 | 32.13 | 33.96 | 33.96 | 0.81 | 2.06 | 1.21 | 49.2 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 48.36 |
2019-12-14 | 04:45 | 33.96 | 94.5 | 32.55 | 33.96 | 33.96 | 0.0 | 0.81 | 0.02 | 0.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 48.34 |
2019-12-14 | 04:50 | 33.84 | 93.1 | 32.05 | 33.84 | 33.84 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 48.33 |
2019-12-14 | 04:55 | 33.66 | 93.6 | 32.01 | 33.66 | 33.66 | 1.88 | 1.88 | 0.6 | 33.4 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 48.31 |
2019-12-14 | 05:00 | 33.58 | 95.3 | 32.38 | 33.58 | 33.58 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 27.6 | 281.5 | 0.0 | 0.0 | 48.29 |
2019-12-14 | 05:05 | 33.4 | 94.1 | 31.89 | 33.4 | 33.4 | 1.16 | 1.52 | 1.05 | 22.1 | 230.7 | 0.0 | 0.0 | 48.27 |
2019-12-14 | 05:10 | 32.74 | 95.0 | 31.46 | 32.74 | 32.74 | 1.7 | 2.59 | 1.77 | 28.8 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 48.25 |
2019-12-14 | 05:15 | 32.56 | 95.8 | 31.49 | 32.56 | 32.56 | 0.0 | 1.7 | 0.65 | 18.3 | 232.2 | 0.0 | 0.0 | 48.24 |
2019-12-14 | 05:20 | 32.49 | 95.6 | 31.37 | 32.49 | 32.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.22 |
2019-12-14 | 05:25 | 32.49 | 96.1 | 31.5 | 32.49 | 32.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 |
