Artesia ASC
Dec. 14, 2019, 5:25 p.m.
- imperial
Air Temperature | RH | Dewpoint | Wind Chill | Heat Index | Wind Speed | Wind Direction | Precipitation | Solar Radiation | Soil Temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Max | Mean | Mean | Total | Total | ||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | MPH | MPH | deg. | deg. | in. | MJ/m^2 | F | |
2019-12-13 | 17:25 | 61.88 | 34.5 | 33.56 | 61.88 | 61.88 | 6.0 | 6.17 | 5.26 | 15.2 | 257.6 | 0.0 | 0.0 | 54.68 |
2019-12-13 | 17:30 | 59.61 | 37.29 | 33.49 | 59.61 | 59.61 | 3.31 | 6.17 | 4.32 | 4.9 | 246.8 | 0.0 | 0.0 | 54.64 |
2019-12-13 | 17:35 | 58.57 | 36.71 | 32.17 | 58.57 | 58.57 | 1.7 | 3.31 | 2.44 | 14.6 | 260.8 | 0.0 | 0.0 | 54.64 |
2019-12-13 | 17:40 | 58.89 | 36.68 | 32.44 | 58.89 | 58.89 | 4.38 | 4.38 | 3.4 | 13.8 | 291.2 | 0.0 | 0.0 | 54.61 |
2019-12-13 | 17:45 | 57.42 | 39.68 | 33.08 | 57.42 | 57.42 | 4.56 | 4.92 | 4.21 | 21.9 | 300.9 | 0.0 | 0.0 | 54.59 |
2019-12-13 | 17:50 | 56.82 | 41.15 | 33.45 | 56.82 | 56.82 | 5.64 | 5.64 | 4.85 | 12.3 | 300.4 | 0.0 | 0.0 | 54.55 |
2019-12-13 | 17:55 | 56.52 | 39.62 | 32.23 | 56.52 | 56.52 | 6.53 | 7.43 | 5.66 | 6.6 | 293.9 | 0.0 | 0.0 | 54.5 |
2019-12-13 | 18:00 | 59.34 | 35.26 | 31.86 | 59.34 | 59.34 | 5.46 | 7.61 | 6.44 | 7.5 | 295.2 | 0.0 | 0.0 | 54.5 |
2019-12-13 | 18:05 | 60.75 | 32.19 | 30.84 | 60.75 | 60.75 | 5.82 | 8.12 | 6.62 | 7.8 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 54.46 |
2019-12-13 | 18:10 | 61.48 | 32.5 | 31.73 | 61.48 | 61.48 | 6.89 | 7.61 | 6.71 | 7.1 | 291.7 | 0.0 | 0.0 | 54.41 |
2019-12-13 | 18:15 | 60.57 | 33.8 | 31.89 | 60.57 | 60.57 | 7.96 | 7.96 | 7.07 | 6.0 | 289.3 | 0.0 | 0.0 | 54.37 |
2019-12-13 | 18:20 | 59.54 | 39.39 | 34.8 | 59.54 | 59.54 | 8.86 | 10.98 | 8.37 | 19.5 | 277.7 | 0.0 | 0.0 | 54.34 |
2019-12-13 | 18:25 | 55.98 | 41.74 | 33.05 | 55.98 | 55.98 | 9.4 | 9.91 | 8.7 | 9.1 | 253.1 | 0.0 | 0.0 | 54.28 |
2019-12-13 | 18:30 | 60.28 | 35.13 | 32.6 | 60.28 | 60.28 | 10.45 | 14.2 | 11.81 | 8.2 | 246.7 | 0.0 | 0.0 | 54.25 |
2019-12-13 | 18:35 | 59.29 | 37.14 | 33.1 | 59.29 | 59.29 | 6.17 | 10.98 | 8.41 | 7.9 | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 54.21 |
2019-12-13 | 18:40 | 58.01 | 38.43 | 32.81 | 58.01 | 58.01 | 5.46 | 7.07 | 6.29 | 10.3 | 276.7 | 0.0 | 0.0 | 54.16 |
2019-12-13 | 18:45 | 58.68 | 37.65 | 32.9 | 58.68 | 58.68 | 4.56 | 6.0 | 5.3 | 10.8 | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 54.12 |
2019-12-13 | 18:50 | 58.57 | 36.8 | 32.23 | 58.57 | 58.57 | 4.74 | 6.0 | 4.76 | 11.5 | 304.6 | 0.0 | 0.0 | 54.07 |
2019-12-13 | 18:55 | 58.87 | 36.83 | 32.53 | 58.87 | 58.87 | 3.31 | 5.46 | 4.54 | 19.2 | 343.3 | 0.0 | 0.0 | 54.03 |
2019-12-13 | 19:00 | 57.58 | 39.36 | 33.02 | 57.58 | 57.58 | 3.13 | 5.64 | 3.33 | 15.8 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 54.0 |
2019-12-13 | 19:05 | 57.65 | 39.12 | 32.94 | 57.65 | 57.65 | 5.46 | 5.46 | 3.67 | 24.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 53.94 |
2019-12-13 | 19:10 | 59.79 | 34.49 | 31.71 | 59.79 | 59.79 | 10.09 | 10.09 | 5.35 | 26.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 53.92 |
2019-12-13 | 19:15 | 61.7 | 32.58 | 31.98 | 61.7 | 61.7 | 7.78 | 9.91 | 7.02 | 20.5 | 355.7 | 0.0 | 0.0 | 53.87 |
2019-12-13 | 19:20 | 62.01 | 32.1 | 31.88 | 62.01 | 62.01 | 4.38 | 8.3 | 5.66 | 18.0 | 356.3 | 0.0 | 0.0 | 53.83 |
2019-12-13 | 19:25 | 60.91 | 34.18 | 32.47 | 60.91 | 60.91 | 4.03 | 6.53 | 5.15 | 24.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 53.8 |
2019-12-13 | 19:30 | 60.1 | 34.25 | 31.81 | 60.1 | 60.1 | 2.77 | 5.28 | 3.38 | 18.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 53.76 |
2019-12-13 | 19:35 | 59.68 | 35.3 | 32.19 | 59.68 | 59.68 | 2.77 | 4.21 | 3.36 | 13.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 53.69 |
2019-12-13 | 19:40 | 59.05 | 35.75 | 31.95 | 59.05 | 59.05 | 2.06 | 3.67 | 2.21 | 17.7 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 53.67 |
2019-12-13 | 19:45 | 58.26 | 36.39 | 31.68 | 58.26 | 58.26 | 1.7 | 1.88 | 1.57 | 23.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 53.64 |
2019-12-13 | 19:50 | 57.16 | 38.51 | 32.11 | 57.16 | 57.16 | 2.24 | 2.77 | 2.17 | 19.1 | 346.4 | 0.0 | 0.0 | 53.6 |
2019-12-13 | 19:55 | 56.55 | 39.63 | 32.27 | 56.55 | 56.55 | 1.34 | 2.42 | 1.77 | 25.6 | 350.7 | 0.0 | 0.0 | 53.56 |
2019-12-13 | 20:00 | 53.98 | 43.14 | 32.06 | 53.98 | 53.98 | 2.42 | 3.31 | 2.77 | 10.5 | 293.7 | 0.0 | 0.0 | 53.53 |
2019-12-13 | 20:05 | 54.82 | 40.79 | 31.44 | 54.82 | 54.82 | 2.77 | 3.49 | 2.59 | 19.6 | 288.7 | 0.0 | 0.0 | 53.49 |
2019-12-13 | 20:10 | 53.11 | 48.25 | 34.06 | 53.11 | 53.11 | 3.13 | 4.21 | 3.65 | 5.1 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 53.46 |
2019-12-13 | 20:15 | 52.02 | 47.84 | 32.84 | 52.02 | 52.02 | 1.7 | 3.67 | 2.55 | 14.4 | 250.2 | 0.0 | 0.0 | 53.4 |
2019-12-13 | 20:20 | 52.2 | 46.82 | 32.47 | 52.2 | 52.2 | 0.81 | 2.06 | 1.36 | 10.2 | 233.3 | 0.0 | 0.0 | 53.37 |
2019-12-13 | 20:25 | 53.24 | 43.24 | 31.45 | 53.24 | 53.24 | 1.34 | 1.34 | 1.05 | 40.1 | 161.1 | 0.0 | 0.0 | 53.33 |
2019-12-13 | 20:30 | 54.77 | 40.49 | 31.2 | 54.77 | 54.77 | 1.52 | 1.88 | 1.45 | 0.5 | 124.6 | 0.0 | 0.0 | 53.28 |
2019-12-13 | 20:35 | 56.14 | 36.98 | 30.19 | 56.14 | 56.14 | 1.52 | 1.7 | 1.54 | 8.8 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | 53.24 |
2019-12-13 | 20:40 | 56.75 | 31.73 | 26.99 | 56.75 | 56.75 | 1.52 | 1.88 | 1.48 | 23.4 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 53.19 |
2019-12-13 | 20:45 | 58.41 | 28.02 | 25.42 | 58.41 | 58.41 | 2.24 | 2.42 | 1.86 | 8.6 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 53.17 |
2019-12-13 | 20:50 | 58.59 | 28.32 | 25.84 | 58.59 | 58.59 | 2.59 | 2.59 | 1.81 | 15.7 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 53.1 |
2019-12-13 | 20:55 | 58.28 | 29.92 | 26.9 | 58.28 | 58.28 | 2.06 | 2.59 | 1.95 | 25.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 53.04 |
2019-12-13 | 21:00 | 57.67 | 31.25 | 27.42 | 57.67 | 57.67 | 1.7 | 2.59 | 1.86 | 20.7 | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 52.99 |
2019-12-13 | 21:05 | 57.11 | 31.97 | 27.49 | 57.11 | 57.11 | 1.52 | 2.24 | 1.52 | 16.2 | 352.5 | 0.0 | 0.0 | 52.93 |
2019-12-13 | 21:10 | 56.62 | 29.14 | 24.83 | 56.62 | 56.62 | 0.98 | 3.31 | 1.68 | 20.1 | 359.8 | 0.0 | 0.0 | 52.9 |
2019-12-13 | 21:15 | 55.71 | 31.53 | 25.92 | 55.71 | 55.71 | 2.06 | 2.59 | 1.88 | 11.8 | 326.7 | 0.0 | 0.0 | 52.84 |
2019-12-13 | 21:20 | 55.4 | 32.62 | 26.48 | 55.4 | 55.4 | 0.98 | 2.95 | 1.86 | 8.1 | 318.4 | 0.0 | 0.0 | 52.79 |
2019-12-13 | 21:25 | 54.91 | 32.21 | 25.74 | 54.91 | 54.91 | 0.0 | 0.98 | 0.38 | 2.9 | 323.4 | 0.0 | 0.0 | 52.74 |
2019-12-13 | 21:30 | 53.74 | 37.8 | 28.59 | 53.74 | 53.74 | 2.95 | 3.13 | 1.5 | 11.0 | 263.6 | 0.0 | 0.0 | 52.68 |
2019-12-13 | 21:35 | 51.6 | 40.36 | 28.27 | 51.6 | 51.6 | 1.7 | 2.95 | 1.99 | 6.3 | 264.4 | 0.0 | 0.0 | 52.63 |
2019-12-13 | 21:40 | 51.22 | 42.13 | 28.98 | 51.22 | 51.22 | 1.7 | 1.88 | 1.52 | 7.5 | 268.0 | 0.0 | 0.0 | 52.57 |
2019-12-13 | 21:45 | 49.44 | 48.53 | 30.83 | 48.75 | 49.44 | 3.31 | 3.85 | 2.89 | 5.9 | 260.4 | 0.0 | 0.0 | 52.54 |
2019-12-13 | 21:50 | 47.07 | 55.22 | 31.82 | 45.73 | 47.07 | 3.67 | 4.03 | 3.78 | 7.8 | 256.1 | 0.0 | 0.0 | 52.48 |
2019-12-13 | 21:55 | 45.34 | 60.47 | 32.46 | 43.9 | 45.34 | 3.49 | 4.03 | 3.44 | 8.2 | 256.8 | 0.0 | 0.0 | 52.43 |
2019-12-13 | 22:00 | 44.31 | 63.06 | 32.53 | 42.4 | 44.31 | 3.85 | 4.03 | 3.58 | 13.2 | 269.9 | 0.0 | 0.0 | 52.39 |
2019-12-13 | 22:05 | 44.06 | 62.86 | 32.21 | 44.06 | 44.06 | 2.77 | 4.03 | 3.31 | 16.4 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 52.34 |
2019-12-13 | 22:10 | 44.31 | 62.56 | 32.33 | 42.9 | 44.31 | 3.31 | 3.49 | 2.95 | 8.5 | 260.8 | 0.0 | 0.0 | 52.29 |
2019-12-13 | 22:15 | 43.77 | 63.58 | 32.22 | 43.77 | 43.77 | 1.88 | 3.67 | 2.82 | 12.4 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 52.23 |
2019-12-13 | 22:20 | 44.62 | 55.16 | 29.51 | 44.62 | 44.62 | 0.98 | 2.95 | 2.19 | 9.8 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 52.18 |
2019-12-13 | 22:25 | 45.61 | 51.31 | 28.66 | 45.61 | 45.61 | 1.16 | 1.52 | 1.07 | 22.4 | 216.7 | 0.0 | 0.0 | 52.12 |
2019-12-13 | 22:30 | 46.42 | 49.99 | 28.77 | 46.42 | 46.42 | 0.0 | 1.34 | 1.07 | 15.9 | 194.1 | 0.0 | 0.0 | 52.07 |
2019-12-13 | 22:35 | 47.34 | 47.7 | 28.47 | 47.34 | 47.34 | 1.34 | 1.52 | 0.29 | 6.2 | 316.5 | 0.0 | 0.0 | 52.03 |
2019-12-13 | 22:40 | 48.07 | 46.31 | 28.43 | 48.07 | 48.07 | 1.34 | 1.52 | 1.1 | 8.9 | 328.4 | 0.0 | 0.0 | 51.98 |
2019-12-13 | 22:45 | 49.01 | 45.93 | 29.08 | 49.01 | 49.01 | 1.34 | 1.52 | 1.23 | 25.4 | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 51.93 |
2019-12-13 | 22:50 | 45.01 | 57.66 | 30.97 | 43.7 | 45.01 | 3.31 | 3.67 | 2.51 | 10.1 | 279.8 | 0.0 | 0.0 | 51.85 |
2019-12-13 | 22:55 | 45.01 | 54.49 | 29.58 | 45.01 | 45.01 | 1.7 | 3.31 | 2.77 | 34.3 | 339.9 | 0.0 | 0.0 | 51.82 |
2019-12-13 | 23:00 | 45.75 | 51.32 | 28.8 | 45.75 | 45.75 | 1.16 | 1.88 | 1.5 | 22.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 51.76 |
2019-12-13 | 23:05 | 45.63 | 54.56 | 30.18 | 45.63 | 45.63 | 2.77 | 2.77 | 1.16 | 78.2 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 51.71 |
2019-12-13 | 23:10 | 45.32 | 54.94 | 30.07 | 45.32 | 45.32 | 0.98 | 2.77 | 1.19 | 32.8 | 356.3 | 0.0 | 0.0 | 51.66 |
2019-12-13 | 23:15 | 44.28 | 57.15 | 30.06 | 44.28 | 44.28 | 0.0 | 1.88 | 1.12 | 22.8 | 218.1 | 0.0 | 0.0 | 51.6 |
2019-12-13 | 23:20 | 43.61 | 58.65 | 30.07 | 43.61 | 43.61 | 1.7 | 2.06 | 1.19 | 14.2 | 173.9 | 0.0 | 0.0 | 51.55 |
2019-12-13 | 23:25 | 42.93 | 59.34 | 29.72 | 42.93 | 42.93 | 1.88 | 2.59 | 1.97 | 8.0 | 169.4 | 0.0 | 0.0 | 51.49 |
2019-12-13 | 23:30 | 43.56 | 59.41 | 30.34 | 43.56 | 43.56 | 1.52 | 2.77 | 2.33 | 13.3 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 51.46 |
2019-12-13 | 23:35 | 42.57 | 61.73 | 30.35 | 42.57 | 42.57 | 0.0 | 2.24 | 1.34 | 15.4 | 252.8 | 0.0 | 0.0 | 51.39 |
2019-12-13 | 23:40 | 42.51 | 62.28 | 30.52 | 42.51 | 42.51 | 2.59 | 2.59 | 1.59 | 22.2 | 269.8 | 0.0 | 0.0 | 51.33 |
2019-12-13 | 23:45 | 41.9 | 62.89 | 30.18 | 41.9 | 41.9 | 0.81 | 3.31 | 2.06 | 3.5 | 232.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
2019-12-13 | 23:50 | 41.77 | 63.74 | 30.39 | 41.77 | 41.77 | 2.42 | 2.59 | 1.66 | 21.6 | 345.5 | 0.0 | 0.0 | 51.24 |
2019-12-13 | 23:55 | 41.9 | 61.56 | 29.65 | 39.97 | 41.9 | 3.49 | 3.67 | 3.11 | 26.6 | 338.3 | 0.0 | 0.0 | 51.19 |
2019-12-14 | 00:00 | 42.57 | 59.72 | 29.54 | 41.1 | 42.57 | 3.13 | 3.31 | 2.21 | 21.3 | 358.7 | 0.0 | 0.0 | 51.13 |
2019-12-14 | 00:05 | 42.87 | 60.17 | 30.01 | 42.87 | 42.87 | 2.95 | 3.31 | 2.66 | 5.2 | 336.9 | 0.0 | 0.0 | 51.08 |
2019-12-14 | 00:10 | 42.46 | 59.38 | 29.29 | 42.46 | 42.46 | 2.06 | 3.13 | 2.64 | 5.0 | 324.6 | 0.0 | 0.0 | 51.03 |
2019-12-14 | 00:15 | 43.12 | 56.28 | 28.61 | 43.12 | 43.12 | 1.52 | 2.24 | 1.99 | 14.5 | 300.1 | 0.0 | 0.0 | 51.01 |
2019-12-14 | 00:20 | 44.06 | 55.02 | 28.93 | 44.06 | 44.06 | 0.0 | 1.52 | 0.92 | 26.0 | 345.6 | 0.0 | 0.0 | 50.94 |
2019-12-14 | 00:25 | 41.54 | 62.15 | 29.54 | 41.54 | 41.54 | 2.24 | 4.74 | 2.66 | 14.7 | 265.7 | 0.0 | 0.0 | 50.88 |
2019-12-14 | 00:30 | 41.72 | 60.58 | 29.09 | 41.72 | 41.72 | 2.24 | 2.77 | 2.26 | 18.1 | 273.4 | 0.0 | 0.0 | 50.83 |
2019-12-14 | 00:35 | 42.4 | 59.87 | 29.44 | 40.37 | 42.4 | 3.67 | 3.67 | 2.48 | 11.2 | 310.7 | 0.0 | 0.0 | 50.79 |
2019-12-14 | 00:40 | 41.67 | 61.67 | 29.47 | 39.88 | 41.67 | 3.31 | 4.74 | 3.58 | 12.5 | 298.9 | 0.0 | 0.0 | 50.76 |
2019-12-14 | 00:45 | 43.07 | 57.38 | 29.03 | 41.48 | 43.07 | 3.31 | 3.31 | 2.91 | 5.5 | 322.3 | 0.0 | 0.0 | 50.68 |
2019-12-14 | 00:50 | 43.81 | 54.14 | 28.3 | 43.81 | 43.81 | 2.77 | 3.49 | 2.86 | 12.3 | 359.8 | 0.0 | 0.0 | 50.65 |
2019-12-14 | 00:55 | 42.03 | 65.02 | 31.12 | 38.38 | 42.03 | 5.64 | 5.82 | 3.33 | 55.9 | 320.8 | 0.0 | 0.0 | 50.59 |
2019-12-14 | 01:00 | 39.15 | 71.06 | 30.56 | 39.15 | 39.15 | 2.24 | 6.17 | 4.07 | 14.8 | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 50.54 |
2019-12-14 | 01:05 | 40.5 | 64.13 | 29.32 | 37.37 | 40.5 | 4.56 | 10.98 | 4.81 | 20.3 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 50.5 |
2019-12-14 | 01:10 | 40.14 | 68.43 | 30.58 | 37.26 | 40.14 | 4.21 | 4.74 | 3.4 | 35.8 | 251.1 | 0.0 | 0.0 | 50.45 |
2019-12-14 | 01:15 | 40.14 | 66.55 | 29.89 | 37.77 | 40.14 | 3.67 | 4.56 | 3.49 | 13.6 | 274.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 |
2019-12-14 | 01:20 | 41.11 | 63.86 | 29.8 | 41.11 | 41.11 | 2.06 | 2.95 | 2.19 | 8.5 | 270.8 | 0.0 | 0.0 | 50.36 |
2019-12-14 | 01:25 | 40.75 | 66.31 | 30.39 | 40.75 | 40.75 | 2.95 | 2.95 | 2.62 | 3.4 | 257.4 | 0.0 | 0.0 | 50.29 |
2019-12-14 | 01:30 | 39.94 | 69.25 | 30.68 | 39.94 | 39.94 | 2.95 | 3.31 | 2.98 | 5.7 | 263.5 | 0.0 | 0.0 | 50.25 |
2019-12-14 | 01:35 | 38.89 | 72.9 | 30.94 | 36.34 | 38.89 | 3.67 | 4.56 | 3.29 | 7.9 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 |
2019-12-14 | 01:40 | 38.35 | 74.3 | 30.89 | 38.35 | 38.35 | 2.24 | 3.49 | 2.37 | 9.9 | 285.9 | 0.0 | 0.0 | 50.18 |
2019-12-14 | 01:45 | 39.51 | 70.24 | 30.62 | 37.63 | 39.51 | 3.13 | 4.21 | 2.1 | 13.3 | 254.2 | 0.0 | 0.0 | 50.11 |
2019-12-14 | 01:50 | 38.89 | 68.8 | 29.52 | 38.89 | 38.89 | 0.0 | 3.31 | 1.39 | 35.4 | 224.7 | 0.0 | 0.0 | 50.05 |
2019-12-14 | 01:55 | 40.57 | 66.01 | 30.1 | 40.57 | 40.57 | 2.42 | 2.59 | 0.63 | 11.2 | 264.6 | 0.0 | 0.0 | 50.04 |
2019-12-14 | 02:00 | 39.76 | 67.82 | 29.99 | 39.76 | 39.76 | 2.59 | 3.31 | 2.62 | 8.3 | 266.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
2019-12-14 | 02:05 | 39.16 | 73.14 | 31.29 | 39.16 | 39.16 | 2.06 | 4.03 | 2.93 | 9.1 | 281.5 | 0.0 | 0.0 | 49.93 |
2019-12-14 | 02:10 | 40.14 | 65.44 | 29.48 | 40.14 | 40.14 | 2.06 | 2.42 | 1.77 | 34.7 | 297.6 | 0.0 | 0.0 | 49.89 |
2019-12-14 | 02:15 | 39.9 | 68.3 | 30.31 | 39.9 | 39.9 | 2.42 | 3.13 | 2.57 | 10.9 | 287.6 | 0.0 | 0.0 | 49.86 |
2019-12-14 | 02:20 | 39.04 | 71.03 | 30.44 | 39.04 | 39.04 | 2.77 | 3.31 | 2.75 | 19.4 | 274.0 | 0.0 | 0.0 | 49.82 |
2019-12-14 | 02:25 | 37.99 | 72.94 | 30.09 | 37.99 | 37.99 | 2.42 | 2.59 | 2.24 | 4.7 | 259.1 | 0.0 | 0.0 | 49.77 |
2019-12-14 | 02:30 | 37.0 | 74.34 | 29.6 | 34.57 | 37.0 | 3.31 | 3.67 | 2.62 | 5.3 | 277.9 | 0.0 | 0.0 | 49.73 |
2019-12-14 | 02:35 | 36.82 | 76.42 | 30.1 | 36.82 | 36.82 | 2.24 | 2.95 | 2.42 | 8.2 | 307.0 | 0.0 | 0.0 | 49.68 |
2019-12-14 | 02:40 | 37.74 | 73.93 | 30.18 | 37.74 | 37.74 | 2.59 | 3.13 | 2.33 | 18.6 | 308.1 | 0.0 | 0.0 | 49.64 |
2019-12-14 | 02:45 | 38.05 | 72.94 | 30.14 | 38.05 | 38.05 | 2.77 | 3.49 | 2.44 | 15.4 | 290.6 | 0.0 | 0.0 | 49.6 |
2019-12-14 | 02:50 | 37.87 | 73.56 | 30.18 | 35.56 | 37.87 | 3.31 | 3.85 | 2.33 | 20.0 | 279.0 | 0.0 | 0.0 | 49.57 |
2019-12-14 | 02:55 | 37.15 | 75.1 | 29.99 | 37.15 | 37.15 | 1.52 | 3.13 | 2.24 | 5.8 | 269.1 | 0.0 | 0.0 | 49.51 |
2019-12-14 | 03:00 | 36.9 | 77.12 | 30.4 | 36.9 | 36.9 | 2.59 | 2.77 | 2.44 | 21.4 | 309.1 | 0.0 | 0.0 | 49.46 |
2019-12-14 | 03:05 | 38.07 | 71.66 | 29.72 | 38.07 | 38.07 | 2.77 | 2.95 | 2.75 | 15.2 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | 49.42 |
2019-12-14 | 03:10 | 37.94 | 71.97 | 29.71 | 34.89 | 37.94 | 4.03 | 4.03 | 2.89 | 19.3 | 322.4 | 0.0 | 0.0 | 49.39 |
2019-12-14 | 03:15 | 36.28 | 75.96 | 29.43 | 36.28 | 36.28 | 1.7 | 3.85 | 2.42 | 14.8 | 280.4 | 0.0 | 0.0 | 49.35 |
2019-12-14 | 03:20 | 36.1 | 79.92 | 30.51 | 36.1 | 36.1 | 1.16 | 3.49 | 2.35 | 13.7 | 250.1 | 0.0 | 0.0 | 49.3 |
2019-12-14 | 03:25 | 35.37 | 80.6 | 30.0 | 35.37 | 35.37 | 2.24 | 4.74 | 2.21 | 15.2 | 271.5 | 0.0 | 0.0 | 49.26 |
2019-12-14 | 03:30 | 35.01 | 80.9 | 29.74 | 35.01 | 35.01 | 2.06 | 3.67 | 2.48 | 13.0 | 292.2 | 0.0 | 0.0 | 49.23 |
2019-12-14 | 03:35 | 35.49 | 80.1 | 29.97 | 35.49 | 35.49 | 1.88 | 2.77 | 2.19 | 13.6 | 307.3 | 0.0 | 0.0 | 49.19 |
2019-12-14 | 03:40 | 36.36 | 76.64 | 29.72 | 36.36 | 36.36 | 1.34 | 2.59 | 1.61 | 26.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 49.14 |
2019-12-14 | 03:45 | 36.84 | 75.48 | 29.82 | 34.6 | 36.84 | 3.13 | 3.49 | 2.95 | 6.7 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 49.1 |
2019-12-14 | 03:50 | 37.33 | 74.73 | 30.04 | 35.15 | 37.33 | 3.13 | 4.21 | 3.47 | 9.2 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 49.06 |
2019-12-14 | 03:55 | 36.77 | 74.36 | 29.38 | 33.19 | 36.77 | 4.38 | 4.92 | 3.74 | 12.1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 49.03 |
2019-12-14 | 04:00 | 36.84 | 73.81 | 29.27 | 36.84 | 36.84 | 2.06 | 4.03 | 3.15 | 13.7 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 48.99 |
2019-12-14 | 04:05 | 36.66 | 73.23 | 28.9 | 36.66 | 36.66 | 1.88 | 3.49 | 2.42 | 13.8 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 48.96 |
2019-12-14 | 04:10 | 36.41 | 73.26 | 28.67 | 36.41 | 36.41 | 1.7 | 2.42 | 1.77 | 18.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 48.92 |
2019-12-14 | 04:15 | 34.93 | 78.11 | 28.81 | 34.93 | 34.93 | 1.7 | 2.77 | 1.95 | 39.0 | 313.0 | 0.0 | 0.0 | 48.88 |
2019-12-14 | 04:20 | 34.07 | 81.4 | 28.97 | 34.07 | 34.07 | 2.42 | 2.42 | 2.1 | 7.2 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 48.83 |
2019-12-14 | 04:25 | 34.14 | 81.6 | 29.1 | 34.14 | 34.14 | 2.77 | 2.77 | 1.97 | 19.2 | 312.8 | 0.0 | 0.0 | 48.81 |
2019-12-14 | 04:30 | 34.27 | 79.78 | 28.67 | 34.27 | 34.27 | 2.06 | 3.31 | 2.57 | 30.1 | 322.9 | 0.0 | 0.0 | 48.74 |
2019-12-14 | 04:35 | 34.07 | 81.1 | 28.88 | 34.07 | 34.07 | 2.42 | 3.31 | 2.66 | 12.4 | 327.2 | 0.0 | 0.0 | 48.72 |
2019-12-14 | 04:40 | 34.5 | 79.78 | 28.9 | 31.95 | 34.5 | 3.13 | 3.31 | 2.75 | 15.0 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 48.67 |
2019-12-14 | 04:45 | 34.7 | 78.45 | 28.68 | 34.7 | 34.7 | 2.42 | 3.67 | 2.98 | 8.3 | 317.9 | 0.0 | 0.0 | 48.63 |
2019-12-14 | 04:50 | 35.85 | 77.22 | 29.42 | 33.26 | 35.85 | 3.31 | 4.03 | 3.18 | 7.0 | 334.5 | 0.0 | 0.0 | 48.6 |
2019-12-14 | 04:55 | 35.31 | 77.9 | 29.11 | 35.31 | 35.31 | 1.52 | 3.31 | 2.51 | 9.2 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 48.56 |
2019-12-14 | 05:00 | 35.37 | 79.54 | 29.67 | 35.37 | 35.37 | 2.42 | 3.13 | 2.57 | 8.5 | 302.1 | 0.0 | 0.0 | 48.52 |
2019-12-14 | 05:05 | 34.81 | 80.4 | 29.39 | 31.65 | 34.81 | 3.67 | 3.67 | 2.93 | 8.8 | 303.5 | 0.0 | 0.0 | 48.49 |
2019-12-14 | 05:10 | 34.93 | 82.2 | 30.06 | 34.93 | 34.93 | 2.06 | 3.85 | 3.2 | 12.1 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | 48.45 |
2019-12-14 | 05:15 | 35.06 | 81.8 | 30.06 | 35.06 | 35.06 | 1.52 | 2.95 | 2.21 | 17.1 | 296.6 | 0.0 | 0.0 | 48.43 |
2019-12-14 | 05:20 | 35.55 | 77.53 | 29.22 | 35.55 | 35.55 | 2.24 | 2.95 | 2.13 | 10.1 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 |
2019-12-14 | 05:25 | 35.55 | 77.53 | 29.22 | 33.13 | 35.55 | 3.13 | 4.21 | 3.02 | 12.3 | 318.5 | 0.0 | 0.0 | 48.36 |
2019-12-14 | 05:30 | 35.06 | 79.51 | 29.36 | 35.06 | 35.06 | 2.95 | 3.67 | 3.2 | 8.1 | 333.9 | 0.0 | 0.0 | 48.33 |
2019-12-14 | 05:35 | 34.81 | 81.0 | 29.57 | 31.45 | 34.81 | 3.85 | 4.21 | 3.42 | 6.4 | 341.4 | 0.0 | 0.0 | 48.29 |
2019-12-14 | 05:40 | 34.81 | 81.2 | 29.63 | 30.74 | 34.81 | 4.56 | 5.82 | 4.88 | 4.6 | 344.6 | 0.0 | 0.0 | 48.25 |
