Mora RC Data
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | Soil Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | 10cm | |||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | ||||
max | avg | avg | |||||||||||
2021-04-08 | 00:05:00 | 40.3 | 25.2 | 7.3 | 40.3 | 1.7 | 4.6 | 2.8 | 267.1 | 246.2 | 0.00 | 0.0000000 | 51.0 |
2021-04-08 | 00:10:00 | 40.9 | 22.4 | 5.3 | 40.9 | 3.0 | 7.6 | 2.8 | 298.5 | 252.2 | 0.00 | 0.0000045 | 50.9 |
2021-04-08 | 00:15:00 | 42.1 | 17.8 | 1.3 | 42.1 | 6.5 | 7.8 | 3.6 | 259.9 | 248.5 | 0.00 | 0.0000086 | 50.8 |
2021-04-08 | 00:20:00 | 44.4 | 16.1 | 1.0 | 44.4 | 3.7 | 6.9 | 4.1 | 7.0 | 329.8 | 0.00 | 0.0000067 | 50.7 |
2021-04-08 | 00:25:00 | 46.4 | 15.4 | 1.7 | 46.4 | 3.7 | 6.9 | 4.4 | 314.5 | 322.0 | 0.00 | 0.0000000 | 50.6 |
2021-04-08 | 00:30:00 | 47.0 | 15.0 | 1.8 | 47.0 | 4.0 | 5.8 | 3.7 | 266.1 | 294.4 | 0.00 | 0.0000000 | 50.5 |
2021-04-08 | 00:35:00 | 47.3 | 14.6 | 1.3 | 47.3 | 3.5 | 6.5 | 4.2 | 183.2 | 305.4 | 0.00 | 0.0000000 | 50.5 |
2021-04-08 | 00:40:00 | 47.1 | 14.9 | 1.6 | 47.1 | 4.2 | 8.8 | 3.9 | 335.1 | 292.1 | 0.00 | 0.0000000 | 50.4 |
2021-04-08 | 00:45:00 | 47.0 | 14.7 | 1.2 | 47.0 | 3.3 | 7.8 | 4.9 | 198.2 | 276.7 | 0.00 | 0.0000000 | 50.3 |
2021-04-08 | 00:50:00 | 46.3 | 15.4 | 1.7 | 46.3 | 4.9 | 8.0 | 4.0 | 304.8 | 258.2 | 0.00 | 0.0000000 | 50.3 |
2021-04-08 | 00:55:00 | 46.7 | 14.9 | 1.3 | 46.7 | 4.7 | 7.8 | 5.5 | 306.4 | 293.1 | 0.00 | 0.0000000 | 50.2 |
2021-04-08 | 01:00:00 | 46.5 | 15.0 | 1.2 | 46.5 | 6.3 | 6.7 | 4.4 | 318.9 | 275.4 | 0.00 | 0.0000000 | 50.1 |
2021-04-08 | 01:05:00 | 47.2 | 14.9 | 1.8 | 47.2 | 5.1 | 10.1 | 6.1 | 191.4 | 269.2 | 0.00 | 0.0000000 | 50.1 |
2021-04-08 | 01:10:00 | 47.3 | 13.9 | 0.3 | 47.3 | 8.0 | 8.0 | 5.4 | 238.1 | 272.5 | 0.00 | 0.0000000 | 50.0 |
2021-04-08 | 01:15:00 | 47.3 | 14.1 | 0.6 | 47.3 | 5.8 | 10.1 | 5.0 | 288.4 | 291.1 | 0.00 | 0.0000000 | 49.9 |
2021-04-08 | 01:20:00 | 47.4 | 13.8 | 0.2 | 47.4 | 4.6 | 6.3 | 4.8 | 330.7 | 301.6 | 0.00 | 0.0000000 | 49.9 |
2021-04-08 | 01:25:00 | 48.1 | 13.3 | -0.1 | 48.1 | 4.7 | 10.3 | 5.7 | 333.5 | 313.2 | 0.00 | 0.0000000 | 49.8 |
2021-04-08 | 01:30:00 | 47.1 | 13.4 | -0.6 | 47.1 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 253.3 | 5.0 | 0.00 | 0.0000000 | 49.8 |
2021-04-08 | 01:35:00 | 47.0 | 13.2 | -1.1 | 47.0 | 3.0 | 9.6 | 4.0 | 285.5 | 342.6 | 0.00 | 0.0000000 | 49.7 |
2021-04-08 | 01:40:00 | 48.0 | 12.7 | -1.1 | 48.0 | 4.7 | 8.3 | 5.3 | 1.7 | 326.2 | 0.00 | 0.0000000 | 49.7 |
2021-04-08 | 01:45:00 | 46.7 | 14.5 | 0.7 | 46.7 | 2.1 | 4.9 | 3.0 | 207.4 | 267.4 | 0.00 | 0.0000000 | 49.6 |
2021-04-08 | 01:50:00 | 45.4 | 16.1 | 1.9 | 45.4 | 5.1 | 8.0 | 2.6 | 263.8 | 234.6 | 0.00 | 0.0000000 | 49.6 |
2021-04-08 | 01:55:00 | 42.9 | 18.5 | 2.8 | 42.9 | 0.8 | 5.8 | 2.7 | 170.5 | 201.8 | 0.00 | 0.0000000 | 49.6 |
2021-04-08 | 02:00:00 | 42.6 | 17.9 | 1.8 | 42.6 | 4.4 | 4.7 | 1.7 | 166.9 | 168.9 | 0.00 | 0.0000000 | 49.5 |
2021-04-08 | 02:05:00 | 41.4 | 19.2 | 2.4 | 41.4 | 6.9 | 6.9 | 3.5 | 207.4 | 178.7 | 0.00 | 0.0000000 | 49.5 |
2021-04-08 | 02:10:00 | 43.0 | 16.7 | 0.7 | 43.0 | 2.6 | 7.8 | 4.2 | 141.2 | 171.3 | 0.00 | 0.0000046 | 49.4 |
2021-04-08 | 02:15:00 | 42.1 | 17.2 | 0.6 | 42.1 | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 35.3 | 103.7 | 0.00 | 0.0000000 | 49.4 |
2021-04-08 | 02:20:00 | 41.0 | 19.3 | 2.2 | 41.0 | 2.4 | 4.0 | 1.8 | 35.7 | 11.1 | 0.00 | 0.0000000 | 49.3 |
2021-04-08 | 02:25:00 | 43.9 | 15.1 | -0.8 | 43.9 | 3.3 | 13.1 | 3.9 | 171.7 | 218.8 | 0.00 | 0.0000069 | 49.3 |
2021-04-08 | 02:30:00 | 46.4 | 11.6 | -4.3 | 46.4 | 10.3 | 10.3 | 5.4 | 257.1 | 261.5 | 0.00 | 0.0000081 | 49.2 |
2021-04-08 | 02:35:00 | 48.2 | 10.7 | -4.5 | 48.2 | 6.9 | 14.6 | 8.8 | 310.2 | 290.3 | 0.00 | 0.0000000 | 49.2 |
2021-04-08 | 02:40:00 | 48.8 | 10.9 | -3.6 | 48.8 | 6.2 | 14.6 | 9.6 | 308.3 | 290.4 | 0.00 | 0.0000000 | 49.1 |
2021-04-08 | 02:45:00 | 48.9 | 10.7 | -4.1 | 48.9 | 8.8 | 14.0 | 9.1 | 301.6 | 310.1 | 0.00 | 0.0000000 | 49.0 |
2021-04-08 | 02:50:00 | 49.0 | 10.4 | -4.6 | 49.0 | 7.1 | 14.6 | 8.9 | 302.7 | 308.5 | 0.00 | 0.0000000 | 49.0 |
2021-04-08 | 02:55:00 | 49.3 | 10.0 | -5.2 | 49.3 | 7.4 | 14.4 | 10.4 | 308.4 | 292.7 | 0.00 | 0.0000000 | 48.9 |
2021-04-08 | 03:00:00 | 49.2 | 10.0 | -5.2 | 49.2 | 9.0 | 17.1 | 9.1 | 283.2 | 290.6 | 0.00 | 0.0000000 | 48.9 |
2021-04-08 | 03:05:00 | 49.0 | 10.3 | -4.7 | 49.0 | 7.2 | 14.2 | 8.7 | 273.7 | 298.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.9 |
2021-04-08 | 03:10:00 | 48.9 | 10.6 | -4.3 | 48.9 | 5.6 | 15.6 | 9.5 | 266.4 | 291.2 | 0.00 | 0.0000000 | 48.8 |
2021-04-08 | 03:15:00 | 48.5 | 10.7 | -4.3 | 48.5 | 4.0 | 11.3 | 5.9 | 312.2 | 298.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.8 |
2021-04-08 | 03:20:00 | 48.2 | 10.7 | -4.6 | 48.2 | 10.1 | 10.8 | 6.2 | 266.5 | 295.6 | 0.00 | 0.0000000 | 48.8 |
2021-04-08 | 03:25:00 | 47.9 | 11.3 | -3.6 | 47.9 | 4.6 | 8.5 | 5.4 | 275.5 | 292.6 | 0.00 | 0.0000000 | 48.7 |
2021-04-08 | 03:30:00 | 48.3 | 10.9 | -4.1 | 48.3 | 4.9 | 11.2 | 6.7 | 279.0 | 279.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.7 |
2021-04-08 | 03:35:00 | 48.4 | 11.0 | -3.9 | 48.4 | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 297.8 | 289.0 | 0.00 | 0.0000000 | 48.7 |
2021-04-08 | 03:40:00 | 48.4 | 11.0 | -3.7 | 48.4 | 14.0 | 14.0 | 7.9 | 286.5 | 286.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.7 |
2021-04-08 | 03:45:00 | 48.4 | 10.8 | -4.2 | 48.4 | 14.6 | 14.6 | 8.1 | 253.8 | 278.7 | 0.00 | 0.0000000 | 48.6 |
2021-04-08 | 03:50:00 | 48.6 | 11.1 | -3.4 | 48.6 | 11.7 | 13.7 | 9.3 | 282.6 | 286.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.6 |
2021-04-08 | 03:55:00 | 48.8 | 10.9 | -3.7 | 48.8 | 10.1 | 13.3 | 9.3 | 257.7 | 285.8 | 0.00 | 0.0000000 | 48.6 |
2021-04-08 | 04:00:00 | 48.6 | 11.2 | -3.2 | 48.6 | 7.6 | 13.3 | 8.5 | 311.1 | 296.0 | 0.00 | 0.0000000 | 48.5 |
2021-04-08 | 04:05:00 | 48.5 | 11.4 | -3.0 | 48.5 | 8.5 | 14.2 | 8.5 | 288.6 | 290.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.5 |
2021-04-08 | 04:10:00 | 48.5 | 11.3 | -3.2 | 48.5 | 9.2 | 14.4 | 9.3 | 288.0 | 284.9 | 0.00 | 0.0000000 | 48.5 |
2021-04-08 | 04:15:00 | 48.3 | 11.6 | -2.8 | 48.3 | 9.0 | 13.3 | 8.5 | 297.3 | 289.7 | 0.00 | 0.0000000 | 48.5 |
2021-04-08 | 04:20:00 | 48.0 | 12.1 | -2.1 | 48.0 | 5.8 | 10.8 | 7.0 | 272.0 | 291.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:25:00 | 47.8 | 12.3 | -2.0 | 47.8 | 6.0 | 10.5 | 7.1 | 308.3 | 288.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:30:00 | 47.5 | 12.3 | -2.1 | 47.5 | 7.8 | 10.5 | 6.6 | 261.2 | 293.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:35:00 | 47.6 | 12.2 | -2.2 | 47.6 | 9.9 | 9.9 | 6.2 | 310.2 | 298.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:40:00 | 48.1 | 12.3 | -1.6 | 48.1 | 6.5 | 14.4 | 8.4 | 315.1 | 298.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:45:00 | 47.8 | 12.3 | -2.0 | 47.8 | 6.3 | 11.2 | 7.2 | 277.9 | 300.9 | 0.00 | 0.0000000 | 48.4 |
2021-04-08 | 04:50:00 | 47.7 | 12.5 | -1.6 | 47.7 | 6.5 | 11.9 | 7.5 | 308.5 | 302.9 | 0.00 | 0.0000000 | 48.3 |
2021-04-08 | 04:55:00 | 47.5 | 12.4 | -1.9 | 47.5 | 12.2 | 12.2 | 7.5 | 307.6 | 303.9 | 0.00 | 0.0000000 | 48.3 |
2021-04-08 | 05:00:00 | 47.6 | 13.0 | -0.9 | 47.6 | 6.3 | 13.0 | 8.6 | 308.6 | 290.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.3 |
2021-04-08 | 05:05:00 | 47.2 | 13.0 | -1.2 | 47.2 | 5.5 | 12.1 | 8.1 | 316.4 | 294.3 | 0.00 | 0.0000000 | 48.3 |
2021-04-08 | 05:10:00 | 47.2 | 12.7 | -1.7 | 47.2 | 6.2 | 12.1 | 8.5 | 302.8 | 298.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.3 |
2021-04-08 | 05:15:00 | 47.1 | 12.9 | -1.5 | 47.1 | 4.2 | 10.6 | 7.0 | 272.5 | 294.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.2 |
2021-04-08 | 05:20:00 | 47.1 | 13.3 | -0.9 | 47.1 | 6.2 | 9.4 | 6.3 | 326.9 | 299.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.2 |
2021-04-08 | 05:25:00 | 47.0 | 12.9 | -1.6 | 47.0 | 7.1 | 10.1 | 5.6 | 266.5 | 288.8 | 0.00 | 0.0000000 | 48.2 |
2021-04-08 | 05:30:00 | 46.8 | 13.0 | -1.6 | 46.8 | 6.2 | 7.1 | 4.7 | 293.8 | 302.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.2 |
2021-04-08 | 05:35:00 | 47.5 | 12.8 | -1.3 | 47.5 | 3.3 | 10.6 | 6.0 | 327.8 | 304.7 | 0.00 | 0.0000000 | 48.1 |
2021-04-08 | 05:40:00 | 47.3 | 13.1 | -1.0 | 47.3 | 3.3 | 8.7 | 4.8 | 279.2 | 291.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.1 |
2021-04-08 | 05:45:00 | 47.5 | 12.8 | -1.3 | 47.5 | 4.7 | 8.8 | 6.0 | 248.5 | 285.0 | 0.00 | 0.0000000 | 48.1 |
2021-04-08 | 05:50:00 | 47.3 | 13.4 | -0.6 | 47.3 | 3.0 | 7.8 | 4.4 | 278.1 | 290.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.1 |
2021-04-08 | 05:55:00 | 47.2 | 12.6 | -2.0 | 47.2 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 310.0 | 288.2 | 0.00 | 0.0000000 | 48.0 |
2021-04-08 | 06:00:00 | 47.3 | 12.4 | -2.2 | 47.3 | 9.4 | 10.5 | 4.8 | 262.4 | 275.5 | 0.00 | 0.0000000 | 48.0 |
2021-04-08 | 06:05:00 | 47.6 | 12.4 | -1.9 | 47.6 | 6.5 | 8.1 | 5.9 | 287.1 | 278.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.0 |
2021-04-08 | 06:10:00 | 47.7 | 12.6 | -1.5 | 47.7 | 6.0 | 6.7 | 4.9 | 306.9 | 285.1 | 0.00 | 0.0000000 | 48.0 |
2021-04-08 | 06:15:00 | 47.4 | 12.8 | -1.4 | 47.4 | 5.3 | 7.6 | 4.8 | 309.8 | 275.9 | 0.00 | 0.0000000 | 47.9 |
2021-04-08 | 06:20:00 | 47.0 | 12.7 | -1.9 | 47.0 | 9.9 | 9.9 | 4.2 | 273.7 | 264.5 | 0.00 | 0.0000000 | 47.9 |
2021-04-08 | 06:25:00 | 47.0 | 13.1 | -1.2 | 47.0 | 2.2 | 8.7 | 3.5 | 279.2 | 266.0 | 0.00 | 0.0000000 | 47.9 |
2021-04-08 | 06:30:00 | 46.4 | 14.5 | 0.4 | 46.4 | 1.5 | 4.0 | 2.3 | 186.1 | 240.5 | 0.00 | 0.0000000 | 47.9 |
2021-04-08 | 06:35:00 | 45.8 | 13.6 | -1.3 | 45.8 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | 246.1 | 202.7 | 0.00 | 0.0000000 | 47.8 |
2021-04-08 | 06:40:00 | 46.2 | 13.5 | -1.3 | 46.2 | 2.8 | 6.0 | 3.3 | 313.7 | 196.2 | 0.00 | 0.0004144 | 47.8 |
2021-04-08 | 06:45:00 | 45.4 | 16.2 | 2.0 | 45.4 | 1.9 | 5.6 | 3.1 | 193.1 | 146.1 | 0.00 | 0.0012764 | 47.8 |
2021-04-08 | 06:50:00 | 45.4 | 14.7 | -0.0 | 45.4 | 6.2 | 6.2 | 3.7 | 146.4 | 170.4 | 0.00 | 0.0023122 | 47.8 |
2021-04-08 | 06:55:00 | 44.2 | 16.7 | 1.6 | 44.2 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 194.7 | 182.1 | 0.00 | 0.0054656 | 47.7 |
2021-04-08 | 07:00:00 | 42.9 | 16.3 | 0.1 | 42.9 | 6.2 | 6.2 | 3.2 | 161.2 | 145.4 | 0.00 | 0.0087301 | 47.7 |
2021-04-08 | 07:05:00 | 44.1 | 17.7 | 2.8 | 44.1 | 4.0 | 6.7 | 4.9 | 90.8 | 115.8 | 0.00 | 0.0114067 | 47.7 |
2021-04-08 | 07:10:00 | 44.8 | 16.9 | 2.5 | 44.8 | 3.3 | 6.9 | 4.7 | 79.1 | 96.0 | 0.00 | 0.0202574 | 47.6 |
2021-04-08 | 07:15:00 | 45.8 | 18.4 | 5.2 | 45.8 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 108.3 | 103.7 | 0.00 | 0.0310410 | 47.6 |
2021-04-08 | 07:20:00 | 45.8 | 17.2 | 3.7 | 45.8 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 144.5 | 188.5 | 0.00 | 0.0352414 | 47.6 |
2021-04-08 | 07:25:00 | 47.8 | 15.3 | 2.7 | 47.8 | 4.7 | 8.0 | 4.9 | 95.5 | 100.4 | 0.00 | 0.0405109 | 47.5 |
2021-04-08 | 07:30:00 | 48.3 | 16.7 | 5.0 | 48.3 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 109.8 | 99.1 | 0.00 | 0.0452236 | 47.5 |
2021-04-08 | 07:35:00 | 48.8 | 15.5 | 3.8 | 48.8 | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 84.6 | 94.0 | 0.00 | 0.0499654 | 47.4 |
2021-04-08 | 07:40:00 | 49.4 | 16.5 | 5.7 | 49.4 | 1.9 | 4.9 | 2.8 | 75.5 | 69.6 | 0.00 | 0.0548581 | 47.4 |
2021-04-08 | 07:45:00 | 50.2 | 13.5 | 2.0 | 50.2 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 56.0 | 0.00 | 0.0598514 | 47.4 |
2021-04-08 | 07:50:00 | 50.7 | 13.1 | 1.7 | 50.7 | 2.4 | 6.2 | 3.1 | 7.3 | 70.4 | 0.00 | 0.0649217 | 47.4 |
2021-04-08 | 07:55:00 | 51.5 | 13.1 | 2.4 | 51.5 | 7.2 | 8.0 | 3.3 | 104.0 | 99.9 | 0.00 | 0.0702603 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:00:00 | 51.9 | 13.5 | 3.4 | 51.9 | 5.3 | 7.1 | 4.9 | 82.1 | 109.4 | 0.00 | 0.0756412 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:05:00 | 52.3 | 12.1 | 1.3 | 52.3 | 4.4 | 6.0 | 3.7 | 97.1 | 54.1 | 0.00 | 0.0809218 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:10:00 | 52.8 | 13.4 | 3.8 | 52.8 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 266.0 | 257.5 | 0.00 | 0.0859170 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:15:00 | 54.0 | 11.6 | 1.7 | 54.0 | 10.5 | 12.1 | 5.3 | 308.0 | 309.2 | 0.00 | 0.0908099 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:20:00 | 54.6 | 10.5 | -0.0 | 54.6 | 7.1 | 15.3 | 8.1 | 287.2 | 304.2 | 0.00 | 0.0964912 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:25:00 | 55.1 | 11.0 | 1.4 | 55.1 | 6.9 | 12.4 | 8.3 | 320.7 | 299.3 | 0.00 | 0.1018797 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:30:00 | 55.4 | 9.9 | -0.5 | 55.4 | 11.0 | 12.8 | 8.9 | 241.6 | 293.8 | 0.00 | 0.1073434 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:35:00 | 55.4 | 9.6 | -1.2 | 55.4 | 10.8 | 16.2 | 11.6 | 303.9 | 296.2 | 0.00 | 0.1128523 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:40:00 | 55.9 | 11.2 | 2.4 | 55.9 | 7.1 | 11.5 | 8.2 | 323.3 | 294.2 | 0.00 | 0.1184262 | 47.4 |
2021-04-08 | 08:45:00 | 56.1 | 10.1 | 0.4 | 56.1 | 15.5 | 17.1 | 10.0 | 303.3 | 288.7 | 0.00 | 0.1237562 | 47.5 |
2021-04-08 | 08:50:00 | 56.1 | 10.3 | 0.9 | 56.1 | 11.0 | 16.2 | 11.3 | 258.8 | 295.3 | 0.00 | 0.1292547 | 47.5 |
2021-04-08 | 08:55:00 | 56.3 | 10.3 | 1.1 | 56.3 | 13.0 | 17.4 | 11.5 | 287.5 | 293.8 | 0.00 | 0.1347894 | 47.6 |
2021-04-08 | 09:00:00 | 56.2 | 10.2 | 0.8 | 56.2 | 8.7 | 17.2 | 12.3 | 241.4 | 299.8 | 0.00 | 0.1400305 | 47.6 |
2021-04-08 | 09:05:00 | 56.8 | 9.5 | -0.4 | 56.8 | 17.4 | 17.4 | 9.0 | 292.7 | 293.8 | 0.00 | 0.1454745 | 47.7 |
2021-04-08 | 09:10:00 | 56.8 | 10.1 | 0.9 | 56.8 | 15.6 | 16.0 | 11.2 | 270.4 | 294.8 | 0.00 | 0.1506780 | 47.8 |
2021-04-08 | 09:15:00 | 57.0 | 11.5 | 3.8 | 57.0 | 4.4 | 15.1 | 10.1 | 349.0 | 289.9 | 0.00 | 0.1559619 | 47.8 |
2021-04-08 | 09:20:00 | 57.5 | 9.9 | 1.0 | 57.5 | 9.6 | 11.0 | 7.0 | 249.3 | 288.3 | 0.00 | 0.1612883 | 47.9 |
2021-04-08 | 09:25:00 | 57.2 | 9.3 | -0.5 | 57.2 | 10.8 | 17.8 | 10.0 | 247.5 | 294.0 | 0.00 | 0.1661231 | 48.0 |
2021-04-08 | 09:30:00 | 57.6 | 10.2 | 1.8 | 57.6 | 8.7 | 13.9 | 9.3 | 292.8 | 299.2 | 0.00 | 0.1713500 | 48.1 |
2021-04-08 | 09:35:00 | 57.3 | 11.0 | 3.2 | 57.3 | 6.7 | 16.9 | 10.6 | 252.3 | 287.9 | 0.00 | 0.1762845 | 48.1 |
2021-04-08 | 09:40:00 | 57.3 | 10.0 | 1.1 | 57.3 | 9.7 | 18.5 | 10.2 | 311.5 | 304.1 | 0.00 | 0.1814764 | 48.2 |
2021-04-08 | 09:45:00 | 57.5 | 10.1 | 1.5 | 57.5 | 9.2 | 14.7 | 9.0 | 337.8 | 332.9 | 0.00 | 0.1864852 | 48.3 |
2021-04-08 | 09:50:00 | 57.8 | 10.7 | 2.9 | 57.8 | 6.2 | 14.9 | 9.4 | 263.9 | 314.0 | 0.00 | 0.1913528 | 48.4 |
2021-04-08 | 09:55:00 | 58.2 | 9.2 | 0.0 | 58.2 | 10.8 | 13.5 | 7.7 | 319.2 | 304.0 | 0.00 | 0.1961108 | 48.5 |
2021-04-08 | 10:00:00 | 57.9 | 9.6 | 0.8 | 57.9 | 9.2 | 12.6 | 9.1 | 314.1 | 295.5 | 0.00 | 0.2006432 | 48.6 |
2021-04-08 | 10:05:00 | 58.1 | 10.1 | 2.0 | 58.1 | 10.1 | 19.2 | 12.1 | 226.5 | 282.6 | 0.00 | 0.2053424 | 48.8 |
2021-04-08 | 10:10:00 | 58.0 | 10.0 | 1.6 | 58.0 | 16.4 | 16.5 | 10.0 | 272.0 | 295.2 | 0.00 | 0.2100567 | 48.9 |
2021-04-08 | 10:15:00 | 58.1 | 10.6 | 3.0 | 58.1 | 8.3 | 17.8 | 10.6 | 250.7 | 303.0 | 0.00 | 0.2141974 | 49.0 |
2021-04-08 | 10:20:00 | 58.4 | 10.3 | 2.5 | 58.4 | 6.0 | 13.7 | 8.9 | 319.0 | 297.2 | 0.00 | 0.2186381 | 49.2 |
2021-04-08 | 10:25:00 | 58.4 | 10.4 | 2.8 | 58.4 | 14.9 | 17.2 | 11.8 | 307.2 | 293.6 | 0.00 | 0.2227345 | 49.3 |
2021-04-08 | 10:30:00 | 58.7 | 11.1 | 4.5 | 58.7 | 6.3 | 18.1 | 10.8 | 332.7 | 304.6 | 0.00 | 0.2267184 | 49.4 |
2021-04-08 | 10:35:00 | 58.5 | 11.2 | 4.5 | 58.5 | 6.0 | 18.7 | 10.2 | 287.9 | 273.0 | 0.00 | 0.2304028 | 49.6 |
2021-04-08 | 10:40:00 | 58.9 | 10.5 | 3.4 | 58.9 | 9.4 | 13.9 | 9.5 | 242.6 | 292.0 | 0.00 | 0.2342988 | 49.8 |
2021-04-08 | 10:45:00 | 59.0 | 9.8 | 2.0 | 59.0 | 5.5 | 18.3 | 9.5 | 252.8 | 280.2 | 0.00 | 0.2378905 | 49.9 |
2021-04-08 | 10:50:00 | 60.3 | 9.4 | 2.0 | 60.3 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 230.9 | 261.6 | 0.00 | 0.2419530 | 50.1 |
2021-04-08 | 10:55:00 | 59.9 | 9.6 | 2.2 | 59.9 | 19.2 | 19.2 | 11.1 | 305.2 | 299.7 | 0.00 | 0.2453087 | 50.2 |
2021-04-08 | 11:00:00 | 59.2 | 10.5 | 3.7 | 59.2 | 12.6 | 19.9 | 13.1 | 244.3 | 282.0 | 0.00 | 0.2484970 | 50.4 |
2021-04-08 | 11:05:00 | 59.3 | 9.5 | 1.5 | 59.3 | 22.1 | 22.1 | 12.6 | 315.1 | 299.0 | 0.00 | 0.2521876 | 50.6 |
2021-04-08 | 11:10:00 | 59.5 | 10.5 | 3.9 | 59.5 | 14.2 | 18.0 | 12.3 | 312.1 | 291.8 | 0.00 | 0.2552929 | 50.8 |
2021-04-08 | 11:15:00 | 60.2 | 10.6 | 4.6 | 60.2 | 13.3 | 21.4 | 11.2 | 321.4 | 281.8 | 0.00 | 0.2584176 | 51.0 |
2021-04-08 | 11:20:00 | 59.3 | 9.4 | 1.3 | 59.3 | 15.6 | 22.1 | 13.5 | 291.8 | 289.0 | 0.00 | 0.2611844 | 51.2 |
2021-04-08 | 11:25:00 | 60.0 | 9.7 | 2.6 | 60.0 | 16.2 | 17.6 | 12.8 | 286.6 | 292.9 | 0.00 | 0.2644841 | 51.3 |
2021-04-08 | 11:30:00 | 59.7 | 10.9 | 4.9 | 59.7 | 11.7 | 20.6 | 13.5 | 324.2 | 273.6 | 0.00 | 0.2669701 | 51.5 |
2021-04-08 | 11:35:00 | 59.9 | 10.6 | 4.4 | 59.9 | 10.6 | 20.3 | 13.4 | 310.8 | 301.0 | 0.00 | 0.2696388 | 51.7 |
2021-04-08 | 11:40:00 | 60.1 | 10.1 | 3.4 | 60.1 | 20.1 | 20.1 | 12.4 | 265.5 | 284.7 | 0.00 | 0.2725567 | 51.9 |
2021-04-08 | 11:45:00 | 60.0 | 10.3 | 3.8 | 60.0 | 9.4 | 18.5 | 11.8 | 316.0 | 304.0 | 0.00 | 0.2746666 | 52.0 |
2021-04-08 | 11:50:00 | 60.2 | 10.8 | 5.0 | 60.2 | 14.7 | 19.9 | 12.5 | 309.2 | 281.8 | 0.00 | 0.2767538 | 52.2 |
2021-04-08 | 11:55:00 | 60.7 | 11.7 | 7.1 | 60.7 | 7.8 | 18.3 | 10.7 | 298.9 | 275.7 | 0.00 | 0.2785490 | 52.4 |
2021-04-08 | 12:00:00 | 60.9 | 10.9 | 5.7 | 60.9 | 12.6 | 18.9 | 12.5 | 316.4 | 279.6 | 0.00 | 0.2806049 | 52.5 |
2021-04-08 | 12:05:00 | 60.2 | 10.0 | 3.3 | 60.2 | 16.2 | 23.9 | 13.8 | 284.3 | 305.3 | 0.00 | 0.2823538 | 52.7 |
2021-04-08 | 12:10:00 | 60.4 | 11.2 | 5.9 | 60.4 | 8.0 | 18.9 | 12.8 | 276.8 | 307.9 | 0.00 | 0.2840794 | 52.9 |
2021-04-08 | 12:15:00 | 60.5 | 11.6 | 6.9 | 60.5 | 10.1 | 20.6 | 12.9 | 316.3 | 292.1 | 0.00 | 0.2853914 | 53.1 |
2021-04-08 | 12:20:00 | 60.2 | 11.1 | 5.6 | 60.2 | 16.7 | 18.5 | 13.3 | 264.5 | 295.3 | 0.00 | 0.2865496 | 53.3 |
