Tucumcari ASC
2021-04-18 20:30:00
- imperial
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Windchill | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | Soil Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | 10cm | ||||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | ||||
max | avg | avg | ||||||||||||
2021-04-17 | 20:40:00 | 44.8 | 41.2 | 22.6 | 40.6 | 44.8 | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 69.6 | 69.8 | 0.00 | 0.0000000 | 56.6 |
2021-04-17 | 20:45:00 | 44.6 | 41.6 | 22.7 | 40.3 | 44.6 | 7.8 | 9.6 | 7.3 | 69.6 | 68.6 | 0.00 | 0.0000000 | 56.5 |
2021-04-17 | 20:50:00 | 44.4 | 42.3 | 22.9 | 40.7 | 44.4 | 6.5 | 10.5 | 7.9 | 79.2 | 66.1 | 0.00 | 0.0000000 | 56.4 |
2021-04-17 | 20:55:00 | 44.1 | 43.2 | 23.2 | 39.2 | 44.1 | 8.8 | 10.5 | 8.4 | 71.7 | 66.6 | 0.00 | 0.0000000 | 56.3 |
2021-04-17 | 21:00:00 | 43.9 | 44.2 | 23.5 | 39.1 | 43.9 | 8.5 | 10.6 | 8.5 | 64.3 | 62.9 | 0.00 | 0.0000000 | 56.2 |
2021-04-17 | 21:05:00 | 43.8 | 44.7 | 23.6 | 39.3 | 43.8 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 57.4 | 64.6 | 0.00 | 0.0000000 | 56.1 |
2021-04-17 | 21:10:00 | 43.8 | 45.2 | 23.9 | 39.6 | 43.8 | 7.1 | 9.0 | 7.1 | 67.5 | 65.6 | 0.00 | 0.0000000 | 56.0 |
2021-04-17 | 21:15:00 | 43.8 | 45.5 | 24.0 | 39.3 | 43.8 | 7.8 | 10.6 | 8.2 | 76.1 | 66.2 | 0.00 | 0.0000000 | 55.9 |
2021-04-17 | 21:20:00 | 43.8 | 45.9 | 24.3 | 39.6 | 43.8 | 7.1 | 9.9 | 7.8 | 50.1 | 69.0 | 0.00 | 0.0000000 | 55.8 |
2021-04-17 | 21:25:00 | 43.8 | 45.9 | 24.4 | 38.5 | 43.8 | 9.6 | 10.5 | 7.5 | 61.3 | 66.7 | 0.00 | 0.0000000 | 55.7 |
2021-04-17 | 21:30:00 | 43.9 | 46.1 | 24.5 | 39.6 | 43.9 | 7.4 | 9.4 | 7.4 | 60.6 | 62.9 | 0.00 | 0.0000000 | 55.6 |
2021-04-17 | 21:35:00 | 43.9 | 46.1 | 24.5 | 40.0 | 43.9 | 6.7 | 10.1 | 7.5 | 68.5 | 63.8 | 0.00 | 0.0000000 | 55.5 |
2021-04-17 | 21:40:00 | 43.9 | 46.3 | 24.6 | 40.2 | 43.9 | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 64.4 | 62.0 | 0.00 | 0.0000000 | 55.4 |
2021-04-17 | 21:45:00 | 43.9 | 46.3 | 24.6 | 39.2 | 43.9 | 8.1 | 9.2 | 6.7 | 69.9 | 60.3 | 0.00 | 0.0000000 | 55.3 |
2021-04-17 | 21:50:00 | 43.9 | 46.3 | 24.6 | 39.8 | 43.9 | 7.1 | 9.4 | 7.3 | 67.3 | 64.6 | 0.00 | 0.0000000 | 55.2 |
2021-04-17 | 21:55:00 | 43.8 | 46.3 | 24.5 | 40.3 | 43.8 | 6.0 | 8.1 | 6.6 | 44.8 | 56.3 | 0.00 | 0.0000000 | 55.1 |
2021-04-17 | 22:00:00 | 43.9 | 46.3 | 24.6 | 39.8 | 43.9 | 7.1 | 8.7 | 6.0 | 50.4 | 56.6 | 0.00 | 0.0000000 | 55.1 |
2021-04-17 | 22:05:00 | 43.8 | 46.4 | 24.6 | 40.3 | 43.8 | 6.0 | 9.2 | 6.5 | 52.3 | 53.0 | 0.00 | 0.0000000 | 55.0 |
2021-04-17 | 22:10:00 | 43.9 | 46.3 | 24.6 | 41.3 | 43.9 | 4.6 | 7.2 | 5.4 | 49.5 | 44.9 | 0.00 | 0.0000000 | 54.9 |
2021-04-17 | 22:15:00 | 43.9 | 46.5 | 24.7 | 40.5 | 43.9 | 5.8 | 8.1 | 5.8 | 58.6 | 50.4 | 0.00 | 0.0000000 | 54.9 |
2021-04-17 | 22:20:00 | 43.9 | 46.5 | 24.7 | 40.4 | 43.9 | 6.0 | 8.0 | 5.6 | 63.7 | 47.0 | 0.00 | 0.0000000 | 54.8 |
2021-04-17 | 22:25:00 | 43.8 | 46.7 | 24.7 | 40.9 | 43.8 | 5.1 | 8.0 | 5.8 | 37.0 | 46.6 | 0.00 | 0.0000000 | 54.7 |
2021-04-17 | 22:30:00 | 43.9 | 46.7 | 24.8 | 40.7 | 43.9 | 5.5 | 7.6 | 6.1 | 38.1 | 49.2 | 0.00 | 0.0000000 | 54.7 |
2021-04-17 | 22:35:00 | 43.8 | 46.8 | 24.8 | 39.4 | 43.8 | 7.6 | 8.5 | 5.7 | 50.2 | 45.0 | 0.00 | 0.0000000 | 54.6 |
2021-04-17 | 22:40:00 | 43.6 | 47.1 | 24.7 | 40.3 | 43.6 | 5.6 | 7.6 | 6.0 | 42.2 | 51.7 | 0.00 | 0.0000000 | 54.6 |
2021-04-17 | 22:45:00 | 43.5 | 47.2 | 24.7 | 39.9 | 43.5 | 6.0 | 7.1 | 5.6 | 38.7 | 50.2 | 0.00 | 0.0000000 | 54.5 |
2021-04-17 | 22:50:00 | 43.5 | 47.3 | 24.8 | 39.5 | 43.5 | 6.7 | 6.9 | 5.6 | 63.7 | 54.9 | 0.00 | 0.0000000 | 54.4 |
2021-04-17 | 22:55:00 | 43.5 | 47.4 | 24.8 | 40.2 | 43.5 | 5.6 | 7.4 | 5.7 | 54.7 | 60.1 | 0.00 | 0.0000000 | 54.4 |
2021-04-17 | 23:00:00 | 43.5 | 47.5 | 24.9 | 39.7 | 43.5 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | 61.2 | 65.0 | 0.00 | 0.0000000 | 54.3 |
2021-04-17 | 23:05:00 | 43.5 | 47.6 | 24.9 | 40.4 | 43.5 | 5.3 | 7.2 | 6.0 | 62.0 | 62.2 | 0.00 | 0.0000000 | 54.2 |
2021-04-17 | 23:10:00 | 43.4 | 47.8 | 24.9 | 40.9 | 43.4 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | 65.4 | 54.9 | 0.00 | 0.0000000 | 54.2 |
2021-04-17 | 23:15:00 | 43.4 | 48.0 | 25.0 | 40.5 | 43.4 | 4.9 | 6.5 | 5.0 | 41.0 | 54.3 | 0.00 | 0.0000000 | 54.2 |
2021-04-17 | 23:20:00 | 43.3 | 48.0 | 24.9 | 40.9 | 43.3 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 57.7 | 48.4 | 0.00 | 0.0000000 | 54.1 |
2021-04-17 | 23:25:00 | 43.3 | 48.0 | 24.9 | 40.5 | 43.3 | 4.7 | 6.2 | 4.6 | 40.2 | 43.9 | 0.00 | 0.0000000 | 54.1 |
2021-04-17 | 23:30:00 | 43.3 | 48.0 | 25.0 | 39.9 | 43.3 | 5.6 | 7.4 | 5.1 | 43.8 | 48.1 | 0.00 | 0.0000000 | 54.0 |
2021-04-17 | 23:35:00 | 43.3 | 47.9 | 24.9 | 40.1 | 43.3 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 37.0 | 46.9 | 0.00 | 0.0000000 | 53.9 |
2021-04-17 | 23:40:00 | 43.3 | 48.3 | 25.0 | 40.6 | 43.3 | 4.6 | 7.1 | 5.0 | 62.7 | 51.2 | 0.00 | 0.0000000 | 53.9 |
2021-04-17 | 23:45:00 | 43.3 | 48.2 | 25.0 | 39.8 | 43.3 | 5.8 | 7.4 | 5.7 | 34.8 | 53.1 | 0.00 | 0.0000000 | 53.8 |
2021-04-17 | 23:50:00 | 43.3 | 48.4 | 25.1 | 39.9 | 43.3 | 5.6 | 6.9 | 5.2 | 53.3 | 56.4 | 0.00 | 0.0000000 | 53.8 |
2021-04-17 | 23:55:00 | 43.3 | 48.4 | 25.1 | 40.4 | 43.3 | 4.9 | 7.2 | 5.3 | 58.4 | 59.6 | 0.00 | 0.0000000 | 53.7 |
2021-04-18 | 00:00:00 | 43.3 | 48.3 | 25.1 | 40.1 | 43.3 | 5.3 | 8.0 | 6.1 | 56.5 | 57.9 | 0.00 | 0.0000000 | 53.7 |
2021-04-18 | 00:05:00 | 43.2 | 48.6 | 25.1 | 38.9 | 43.2 | 7.1 | 10.3 | 6.6 | 51.2 | 57.7 | 0.00 | 0.0000000 | 53.6 |
2021-04-18 | 00:10:00 | 43.0 | 48.7 | 25.0 | 38.4 | 43.0 | 7.8 | 8.8 | 7.0 | 38.9 | 53.6 | 0.00 | 0.0000000 | 53.6 |
2021-04-18 | 00:15:00 | 42.9 | 49.3 | 25.2 | 39.7 | 42.9 | 5.3 | 7.1 | 5.8 | 55.9 | 58.7 | 0.00 | 0.0000000 | 53.5 |
2021-04-18 | 00:20:00 | 42.9 | 49.4 | 25.3 | 39.4 | 42.9 | 5.6 | 8.0 | 6.0 | 54.6 | 53.8 | 0.00 | 0.0000000 | 53.5 |
2021-04-18 | 00:25:00 | 42.9 | 49.6 | 25.4 | 38.7 | 42.9 | 6.9 | 7.4 | 6.1 | 49.5 | 52.4 | 0.00 | 0.0000000 | 53.5 |
2021-04-18 | 00:30:00 | 42.9 | 49.8 | 25.4 | 39.6 | 42.9 | 5.5 | 7.1 | 5.4 | 59.9 | 53.1 | 0.00 | 0.0000000 | 53.4 |
2021-04-18 | 00:35:00 | 42.9 | 49.8 | 25.4 | 39.7 | 42.9 | 5.3 | 7.4 | 5.9 | 33.9 | 54.3 | 0.00 | 0.0000000 | 53.4 |
2021-04-18 | 00:40:00 | 42.8 | 49.8 | 25.3 | 38.5 | 42.8 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 64.8 | 56.3 | 0.00 | 0.0000000 | 53.3 |
2021-04-18 | 00:45:00 | 42.7 | 49.8 | 25.3 | 39.1 | 42.7 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 50.4 | 52.8 | 0.00 | 0.0000000 | 53.3 |
2021-04-18 | 00:50:00 | 42.6 | 49.8 | 25.1 | 39.3 | 42.6 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 57.5 | 52.8 | 0.00 | 0.0000000 | 53.2 |
2021-04-18 | 00:55:00 | 42.5 | 49.7 | 25.0 | 38.8 | 42.5 | 6.0 | 8.0 | 5.6 | 53.6 | 53.2 | 0.00 | 0.0000000 | 53.2 |
2021-04-18 | 01:00:00 | 42.5 | 49.7 | 25.0 | 40.2 | 42.5 | 4.0 | 5.8 | 4.3 | 54.2 | 49.7 | 0.00 | 0.0000000 | 53.1 |
2021-04-18 | 01:05:00 | 42.5 | 49.8 | 25.1 | 40.9 | 42.5 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 35.5 | 46.5 | 0.00 | 0.0000000 | 53.1 |
2021-04-18 | 01:10:00 | 42.5 | 49.8 | 25.0 | 39.7 | 42.5 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 57.6 | 50.0 | 0.00 | 0.0000000 | 53.0 |
2021-04-18 | 01:15:00 | 42.5 | 49.9 | 25.1 | 41.1 | 42.5 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 54.7 | 46.3 | 0.00 | 0.0000000 | 53.0 |
2021-04-18 | 01:20:00 | 42.5 | 50.0 | 25.2 | 40.7 | 42.5 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 41.8 | 43.5 | 0.00 | 0.0000000 | 53.0 |
2021-04-18 | 01:25:00 | 42.4 | 50.0 | 25.1 | 40.6 | 42.4 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 20.3 | 44.4 | 0.00 | 0.0000000 | 52.9 |
2021-04-18 | 01:30:00 | 42.4 | 50.4 | 25.3 | 42.4 | 42.4 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 21.2 | 35.9 | 0.00 | 0.0000000 | 52.9 |
2021-04-18 | 01:35:00 | 42.2 | 50.6 | 25.1 | 40.3 | 42.2 | 3.5 | 4.4 | 2.7 | 40.4 | 35.0 | 0.00 | 0.0000000 | 52.8 |
2021-04-18 | 01:40:00 | 41.8 | 50.7 | 24.9 | 39.4 | 41.8 | 4.0 | 5.6 | 3.8 | 32.7 | 44.6 | 0.00 | 0.0000000 | 52.8 |
2021-04-18 | 01:45:00 | 41.5 | 51.3 | 24.9 | 39.0 | 41.5 | 4.0 | 5.6 | 4.4 | 72.7 | 49.2 | 0.00 | 0.0000000 | 52.8 |
2021-04-18 | 01:50:00 | 41.2 | 52.0 | 24.9 | 41.2 | 41.2 | 2.8 | 4.7 | 3.3 | 38.4 | 48.8 | 0.00 | 0.0000000 | 52.7 |
2021-04-18 | 01:55:00 | 40.9 | 52.9 | 25.0 | 38.5 | 40.9 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 19.4 | 42.7 | 0.00 | 0.0000000 | 52.6 |
2021-04-18 | 02:00:00 | 40.7 | 53.4 | 25.1 | 40.7 | 40.7 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 47.5 | 33.1 | 0.00 | 0.0000000 | 52.6 |
2021-04-18 | 02:05:00 | 40.5 | 53.7 | 25.0 | 40.5 | 40.5 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | 0.00 | 0.0000000 | 52.5 |
2021-04-18 | 02:10:00 | 40.2 | 54.1 | 24.9 | 40.2 | 40.2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 336.8 | 348.9 | 0.00 | 0.0000000 | 52.5 |
2021-04-18 | 02:15:00 | 40.0 | 54.8 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 327.2 | 342.9 | 0.00 | 0.0000000 | 52.4 |
2021-04-18 | 02:20:00 | 39.7 | 54.9 | 24.8 | 39.7 | 39.7 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 347.5 | 349.1 | 0.00 | 0.0000000 | 52.3 |
2021-04-18 | 02:25:00 | 39.5 | 55.4 | 24.9 | 39.5 | 39.5 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 18.4 | 357.9 | 0.00 | 0.0000000 | 52.3 |
2021-04-18 | 02:30:00 | 39.4 | 55.6 | 24.8 | 39.4 | 39.4 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 330.0 | 347.9 | 0.00 | 0.0000000 | 52.2 |
2021-04-18 | 02:35:00 | 39.2 | 56.2 | 24.9 | 39.2 | 39.2 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 329.8 | 350.3 | 0.00 | 0.0000000 | 52.1 |
2021-04-18 | 02:40:00 | 39.1 | 56.5 | 24.9 | 36.6 | 39.1 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 7.2 | 0.00 | 0.0000000 | 52.0 |
2021-04-18 | 02:45:00 | 39.0 | 56.7 | 24.9 | 36.1 | 39.0 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 27.9 | 7.2 | 0.00 | 0.0000000 | 52.0 |
2021-04-18 | 02:50:00 | 39.0 | 57.1 | 25.1 | 35.5 | 39.0 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 49.9 | 19.1 | 0.00 | 0.0000000 | 51.9 |
2021-04-18 | 02:55:00 | 39.2 | 56.6 | 25.0 | 37.3 | 39.2 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 33.1 | 26.7 | 0.00 | 0.0000000 | 51.8 |
2021-04-18 | 03:00:00 | 39.2 | 56.6 | 25.1 | 36.9 | 39.2 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 30.4 | 38.8 | 0.00 | 0.0000000 | 51.7 |
2021-04-18 | 03:05:00 | 39.2 | 56.6 | 25.1 | 35.5 | 39.2 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 55.2 | 48.1 | 0.00 | 0.0000000 | 51.7 |
2021-04-18 | 03:10:00 | 39.4 | 56.3 | 25.1 | 36.4 | 39.4 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 43.8 | 48.1 | 0.00 | 0.0000000 | 51.6 |
2021-04-18 | 03:15:00 | 39.2 | 56.7 | 25.1 | 36.6 | 39.2 | 3.8 | 4.9 | 3.4 | 38.2 | 45.7 | 0.00 | 0.0000000 | 51.6 |
2021-04-18 | 03:20:00 | 39.2 | 56.7 | 25.1 | 36.4 | 39.2 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | 47.2 | 50.0 | 0.00 | 0.0000000 | 51.5 |
2021-04-18 | 03:25:00 | 39.4 | 56.5 | 25.2 | 37.1 | 39.4 | 3.5 | 5.8 | 4.1 | 51.5 | 47.2 | 0.00 | 0.0000000 | 51.4 |
2021-04-18 | 03:30:00 | 39.1 | 56.7 | 25.0 | 39.1 | 39.1 | 1.7 | 4.4 | 2.7 | 142.9 | 61.7 | 0.00 | 0.0000000 | 51.4 |
2021-04-18 | 03:35:00 | 38.3 | 58.7 | 25.1 | 36.0 | 38.3 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 229.0 | 221.2 | 0.00 | 0.0000000 | 51.3 |
2021-04-18 | 03:40:00 | 37.3 | 60.2 | 24.8 | 37.3 | 37.3 | 0.0 | 3.5 | 1.7 | 267.0 | 242.2 | 0.00 | 0.0000000 | 51.2 |
2021-04-18 | 03:45:00 | 38.0 | 59.1 | 25.0 | 38.0 | 38.0 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 58.4 | 202.4 | 0.00 | 0.0000000 | 51.2 |
2021-04-18 | 03:50:00 | 38.0 | 58.9 | 24.9 | 38.0 | 38.0 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 109.0 | 0.00 | 0.0000000 | 51.1 |
2021-04-18 | 03:55:00 | 38.2 | 59.0 | 25.1 | 38.2 | 38.2 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 327.4 | 8.3 | 0.00 | 0.0000000 | 51.1 |
2021-04-18 | 04:00:00 | 37.6 | 60.0 | 25.0 | 37.6 | 37.6 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 245.8 | 258.2 | 0.00 | 0.0000000 | 51.0 |
2021-04-18 | 04:05:00 | 37.6 | 60.2 | 25.1 | 37.6 | 37.6 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 234.0 | 233.7 | 0.00 | 0.0000000 | 50.9 |
2021-04-18 | 04:10:00 | 37.5 | 60.8 | 25.2 | 37.5 | 37.5 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 225.3 | 229.2 | 0.00 | 0.0000000 | 50.9 |
2021-04-18 | 04:15:00 | 37.5 | 60.6 | 25.1 | 37.5 | 37.5 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 252.1 | 236.4 | 0.00 | 0.0000000 | 50.8 |
2021-04-18 | 04:20:00 | 36.9 | 61.5 | 24.9 | 36.9 | 36.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 220.6 | 243.7 | 0.00 | 0.0000000 | 50.7 |
2021-04-18 | 04:25:00 | 36.2 | 62.4 | 24.6 | 36.2 | 36.2 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 155.4 | 184.8 | 0.00 | 0.0000000 | 50.6 |
2021-04-18 | 04:30:00 | 35.7 | 64.2 | 24.8 | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 146.6 | 157.0 | 0.00 | 0.0000000 | 50.5 |
2021-04-18 | 04:35:00 | 35.7 | 65.2 | 25.1 | 35.7 | 35.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 219.0 | 226.9 | 0.00 | 0.0000000 | 50.5 |
2021-04-18 | 04:40:00 | 36.0 | 64.6 | 25.2 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 262.0 | 219.1 | 0.00 | 0.0000000 | 50.3 |
2021-04-18 | 04:45:00 | 36.7 | 63.0 | 25.3 | 36.7 | 36.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 281.4 | 261.2 | 0.00 | 0.0000000 | 50.3 |
2021-04-18 | 04:50:00 | 36.9 | 62.2 | 25.2 | 36.9 | 36.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 295.9 | 288.3 | 0.00 | 0.0000000 | 50.2 |
2021-04-18 | 04:55:00 | 36.9 | 61.8 | 25.1 | 36.9 | 36.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 259.3 | 276.0 | 0.00 | 0.0000000 | 50.1 |
2021-04-18 | 05:00:00 | 36.7 | 62.3 | 25.0 | 34.4 | 36.7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 244.5 | 255.6 | 0.00 | 0.0000000 | 50.0 |
2021-04-18 | 05:05:00 | 35.9 | 63.5 | 24.7 | 33.1 | 35.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 262.8 | 254.4 | 0.00 | 0.0000000 | 49.9 |
2021-04-18 | 05:10:00 | 35.3 | 65.2 | 24.8 | 31.9 | 35.3 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 267.1 | 264.6 | 0.00 | 0.0000000 | 49.8 |
2021-04-18 | 05:15:00 | 34.5 | 66.2 | 24.4 | 31.5 | 34.5 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 268.9 | 266.0 | 0.00 | 0.0000000 | 49.7 |
2021-04-18 | 05:20:00 | 34.1 | 68.7 | 24.9 | 34.1 | 34.1 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 252.0 | 251.1 | 0.00 | 0.0000000 | 49.6 |
2021-04-18 | 05:25:00 | 34.2 | 66.9 | 24.4 | 34.2 | 34.2 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 175.8 | 224.3 | 0.00 | 0.0000000 | 49.6 |
2021-04-18 | 05:30:00 | 34.2 | 67.4 | 24.6 | 34.2 | 34.2 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 274.1 | 255.3 | 0.00 | 0.0000000 | 49.5 |
2021-04-18 | 05:35:00 | 34.4 | 67.2 | 24.6 | 31.8 | 34.4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 275.2 | 276.8 | 0.00 | 0.0000000 | 49.4 |
2021-04-18 | 05:40:00 | 34.1 | 67.5 | 24.5 | 30.7 | 34.1 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 276.8 | 270.7 | 0.00 | 0.0000000 | 49.3 |
2021-04-18 | 05:45:00 | 33.7 | 68.1 | 24.3 | 30.6 | 33.7 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 282.7 | 280.7 | 0.00 | 0.0000000 | 49.2 |
2021-04-18 | 05:50:00 | 34.0 | 67.8 | 24.4 | 34.0 | 34.0 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 278.9 | 285.3 | 0.00 | 0.0000000 | 49.1 |
2021-04-18 | 05:55:00 | 34.1 | 67.6 | 24.5 | 34.1 | 34.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 272.6 | 284.1 | 0.00 | 0.0000000 | 49.0 |
2021-04-18 | 06:00:00 | 34.2 | 67.0 | 24.4 | 34.2 | 34.2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 268.9 | 284.6 | 0.00 | 0.0000000 | 48.9 |
2021-04-18 | 06:05:00 | 34.1 | 67.1 | 24.3 | 34.1 | 34.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 290.6 | 287.4 | 0.00 | 0.0000000 | 48.9 |
2021-04-18 | 06:10:00 | 34.4 | 67.0 | 24.5 | 34.4 | 34.4 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 275.1 | 281.6 | 0.00 | 0.0000000 | 48.8 |
2021-04-18 | 06:15:00 | 34.3 | 67.2 | 24.5 | 34.3 | 34.3 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 288.5 | 280.0 | 0.00 | 0.0000196 | 48.7 |
2021-04-18 | 06:20:00 | 34.4 | 67.3 | 24.6 | 34.4 | 34.4 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 289.2 | 291.9 | 0.00 | 0.0005044 | 48.6 |
2021-04-18 | 06:25:00 | 34.4 | 67.4 | 24.7 | 34.4 | 34.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 293.3 | 295.0 | 0.00 | 0.0034250 | 48.5 |
2021-04-18 | 06:30:00 | 34.4 | 67.0 | 24.5 | 34.4 | 34.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 278.8 | 274.5 | 0.00 | 0.0084427 | 48.5 |
2021-04-18 | 06:35:00 | 34.2 | 67.0 | 24.4 | 34.2 | 34.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 269.1 | 270.3 | 0.00 | 0.0135268 | 48.4 |
2021-04-18 | 06:40:00 | 34.1 | 67.1 | 24.3 | 31.5 | 34.1 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 236.8 | 248.2 | 0.00 | 0.0178056 | 48.3 |
2021-04-18 | 06:45:00 | 34.0 | 67.0 | 24.2 | 34.0 | 34.0 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 232.1 | 231.6 | 0.00 | 0.0224654 | 48.2 |
2021-04-18 | 06:50:00 | 34.1 | 66.9 | 24.2 | 34.1 | 34.1 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 203.8 | 213.6 | 0.00 | 0.0271530 | 48.2 |
2021-04-18 | 06:55:00 | 34.7 | 66.0 | 24.5 | 34.7 | 34.7 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 163.0 | 193.5 | 0.00 | 0.0313796 | 48.1 |
2021-04-18 | 07:00:00 | 35.2 | 64.8 | 24.6 | 35.2 | 35.2 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 118.9 | 154.6 | 0.00 | 0.0355817 | 48.0 |
2021-04-18 | 07:05:00 | 36.3 | 62.6 | 24.8 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 277.0 | 118.1 | 0.00 | 0.0402321 | 48.0 |
2021-04-18 | 07:10:00 | 37.1 | 60.9 | 24.8 | 37.1 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0443271 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:15:00 | 37.1 | 60.6 | 24.7 | 37.1 | 37.1 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 200.8 | 216.9 | 0.00 | 0.0491678 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:20:00 | 37.1 | 60.7 | 24.7 | 37.1 | 37.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 256.7 | 225.1 | 0.00 | 0.0546641 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:25:00 | 37.1 | 61.2 | 24.9 | 34.2 | 37.1 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 257.1 | 254.1 | 0.00 | 0.0605298 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:30:00 | 38.0 | 60.2 | 25.4 | 34.5 | 38.0 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 255.0 | 257.7 | 0.00 | 0.0668258 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:35:00 | 38.8 | 58.3 | 25.4 | 35.3 | 38.8 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 257.4 | 262.7 | 0.00 | 0.0722728 | 47.9 |
2021-04-18 | 07:40:00 | 39.7 | 57.0 | 25.8 | 36.2 | 39.7 | 4.9 | 5.8 | 4.7 | 276.8 | 269.9 | 0.00 | 0.0770086 | 48.0 |
2021-04-18 | 07:45:00 | 40.6 | 55.0 | 25.7 | 36.8 | 40.6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 289.3 | 286.3 | 0.00 | 0.0815009 | 48.0 |
2021-04-18 | 07:50:00 | 41.0 | 54.4 | 25.8 | 38.6 | 41.0 | 3.8 | 5.8 | 4.4 | 282.8 | 286.3 | 0.00 | 0.0872275 | 48.1 |
2021-04-18 | 07:55:00 | 41.3 | 53.8 | 25.8 | 38.2 | 41.3 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 299.0 | 301.0 | 0.00 | 0.0886319 | 48.1 |
2021-04-18 | 08:00:00 | 41.8 | 53.5 | 26.2 | 39.2 | 41.8 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 258.3 | 290.9 | 0.00 | 0.0976072 | 48.2 |
2021-04-18 | 08:05:00 | 42.4 | 52.3 | 26.2 | 39.4 | 42.4 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 307.2 | 266.5 | 0.00 | 0.1035779 | 48.3 |
2021-04-18 | 08:10:00 | 42.6 | 51.7 | 26.0 | 39.4 | 42.6 | 5.1 | 6.9 | 4.8 | 235.2 | 260.0 | 0.00 | 0.1052645 | 48.4 |
2021-04-18 | 08:15:00 | 42.9 | 51.4 | 26.2 | 38.7 | 42.9 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 275.9 | 253.7 | 0.00 | 0.1125735 | 48.5 |
2021-04-18 | 08:20:00 | 43.2 | 50.4 | 26.0 | 39.5 | 43.2 | 6.0 | 7.2 | 5.0 | 257.0 | 253.6 | 0.00 | 0.1175513 | 48.7 |
2021-04-18 | 08:25:00 | 43.7 | 49.8 | 26.2 | 41.6 | 43.7 | 4.0 | 6.3 | 4.5 | 246.6 | 268.7 | 0.00 | 0.1214635 | 48.8 |
