Tucumcari ASC Data
Date | Time | Air Temperature | Relative Humidity | Dewpoint | Windchill | Heat Index | Wind Speed | Wind Dir. | Rain | Solar Radiation | Soil Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 2m | 3m | 3m | 10cm | ||||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | deg | in | MJ/m^2 | F | ||||
max | avg | avg | ||||||||||||
2021-02-23 | 00:05:00 | 38.6 | 41.3 | 17.1 | 35.9 | 38.6 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 308.6 | 303.1 | 0.00 | 0.0000000 | 45.4 |
2021-02-23 | 00:10:00 | 38.5 | 41.4 | 17.1 | 35.5 | 38.5 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 308.4 | 296.7 | 0.00 | 0.0000000 | 45.3 |
2021-02-23 | 00:15:00 | 38.3 | 42.0 | 17.2 | 34.5 | 38.3 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 289.0 | 296.2 | 0.00 | 0.0000000 | 45.2 |
2021-02-23 | 00:20:00 | 37.8 | 42.3 | 17.0 | 34.1 | 37.8 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 278.1 | 290.1 | 0.00 | 0.0000000 | 45.1 |
2021-02-23 | 00:25:00 | 37.6 | 42.7 | 17.0 | 34.1 | 37.6 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 281.9 | 285.9 | 0.00 | 0.0000000 | 45.0 |
2021-02-23 | 00:30:00 | 37.8 | 42.3 | 17.0 | 34.8 | 37.8 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 272.5 | 298.7 | 0.00 | 0.0000000 | 44.9 |
2021-02-23 | 00:35:00 | 37.9 | 42.1 | 16.9 | 35.2 | 37.9 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 287.2 | 275.5 | 0.00 | 0.0000000 | 44.8 |
2021-02-23 | 00:40:00 | 37.8 | 42.9 | 17.2 | 33.6 | 37.8 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 312.9 | 300.8 | 0.00 | 0.0000000 | 44.8 |
2021-02-23 | 00:45:00 | 37.6 | 43.0 | 17.2 | 33.6 | 37.6 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 277.7 | 289.6 | 0.00 | 0.0000000 | 44.7 |
2021-02-23 | 00:50:00 | 37.2 | 43.8 | 17.1 | 33.6 | 37.2 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 253.4 | 268.3 | 0.00 | 0.0000000 | 44.6 |
2021-02-23 | 00:55:00 | 36.3 | 44.9 | 16.9 | 36.3 | 36.3 | 2.8 | 4.6 | 3.5 | 274.8 | 257.6 | 0.00 | 0.0000000 | 44.5 |
2021-02-23 | 01:00:00 | 36.5 | 44.6 | 17.0 | 33.6 | 36.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 290.4 | 277.4 | 0.00 | 0.0000000 | 44.4 |
2021-02-23 | 01:05:00 | 36.9 | 44.1 | 17.1 | 33.4 | 36.9 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 277.7 | 277.7 | 0.00 | 0.0000000 | 44.3 |
2021-02-23 | 01:10:00 | 36.5 | 44.9 | 17.1 | 32.9 | 36.5 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 267.6 | 260.0 | 0.00 | 0.0000000 | 44.3 |
2021-02-23 | 01:15:00 | 36.3 | 45.3 | 17.1 | 33.6 | 36.3 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 308.8 | 285.5 | 0.00 | 0.0000000 | 44.2 |
2021-02-23 | 01:20:00 | 36.9 | 44.0 | 16.9 | 33.0 | 36.9 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 256.3 | 263.2 | 0.00 | 0.0000000 | 44.1 |
2021-02-23 | 01:25:00 | 36.4 | 44.9 | 17.0 | 32.8 | 36.4 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 267.1 | 262.9 | 0.00 | 0.0000000 | 44.0 |
2021-02-23 | 01:30:00 | 36.2 | 45.0 | 16.9 | 31.2 | 36.2 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 245.1 | 254.3 | 0.00 | 0.0000000 | 43.9 |
2021-02-23 | 01:35:00 | 36.4 | 44.5 | 16.8 | 33.0 | 36.4 | 4.2 | 6.2 | 4.8 | 258.6 | 249.0 | 0.00 | 0.0000000 | 43.8 |
2021-02-23 | 01:40:00 | 36.1 | 44.9 | 16.7 | 31.2 | 36.1 | 5.8 | 6.3 | 5.0 | 269.4 | 261.1 | 0.00 | 0.0000000 | 43.8 |
2021-02-23 | 01:45:00 | 35.4 | 47.0 | 17.2 | 31.0 | 35.4 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 269.9 | 270.5 | 0.00 | 0.0000000 | 43.7 |
2021-02-23 | 01:50:00 | 35.7 | 45.6 | 16.7 | 32.7 | 35.7 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 265.2 | 258.2 | 0.00 | 0.0000000 | 43.6 |
2021-02-23 | 01:55:00 | 36.2 | 44.9 | 16.8 | 32.9 | 36.2 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 286.4 | 295.0 | 0.00 | 0.0000000 | 43.6 |
2021-02-23 | 02:00:00 | 36.9 | 43.5 | 16.8 | 33.5 | 36.9 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 281.4 | 286.5 | 0.00 | 0.0000000 | 43.5 |
2021-02-23 | 02:05:00 | 36.4 | 44.2 | 16.7 | 33.7 | 36.4 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 316.6 | 302.1 | 0.00 | 0.0000000 | 43.4 |
2021-02-23 | 02:10:00 | 36.6 | 44.1 | 16.7 | 33.5 | 36.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 305.9 | 306.9 | 0.00 | 0.0000000 | 43.3 |
2021-02-23 | 02:15:00 | 36.6 | 44.2 | 16.8 | 33.0 | 36.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 271.8 | 304.8 | 0.00 | 0.0000000 | 43.2 |
2021-02-23 | 02:20:00 | 35.8 | 45.8 | 16.9 | 32.1 | 35.8 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 266.3 | 273.7 | 0.00 | 0.0000000 | 43.2 |
2021-02-23 | 02:25:00 | 35.0 | 47.7 | 17.1 | 29.9 | 35.0 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 259.1 | 251.2 | 0.00 | 0.0000000 | 43.1 |
2021-02-23 | 02:30:00 | 34.3 | 50.0 | 17.6 | 30.7 | 34.3 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 311.6 | 273.5 | 0.00 | 0.0000000 | 43.0 |
2021-02-23 | 02:35:00 | 34.5 | 49.5 | 17.5 | 34.5 | 34.5 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 274.2 | 289.8 | 0.00 | 0.0000000 | 42.9 |
2021-02-23 | 02:40:00 | 34.5 | 49.4 | 17.4 | 30.0 | 34.5 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 308.0 | 296.9 | 0.00 | 0.0000000 | 42.9 |
2021-02-23 | 02:45:00 | 35.2 | 48.0 | 17.5 | 30.9 | 35.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 299.5 | 305.6 | 0.00 | 0.0000000 | 42.8 |
2021-02-23 | 02:50:00 | 35.2 | 47.5 | 17.2 | 30.9 | 35.2 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 292.0 | 294.1 | 0.00 | 0.0000000 | 42.7 |
2021-02-23 | 02:55:00 | 35.3 | 47.4 | 17.2 | 31.3 | 35.3 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 290.4 | 281.0 | 0.00 | 0.0000000 | 42.7 |
2021-02-23 | 03:00:00 | 35.0 | 48.2 | 17.3 | 31.6 | 35.0 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 312.3 | 307.5 | 0.00 | 0.0000000 | 42.6 |
2021-02-23 | 03:05:00 | 35.3 | 47.8 | 17.5 | 31.2 | 35.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 303.6 | 307.3 | 0.00 | 0.0000000 | 42.5 |
2021-02-23 | 03:10:00 | 34.8 | 48.6 | 17.4 | 30.0 | 34.8 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 279.2 | 296.1 | 0.00 | 0.0000000 | 42.5 |
2021-02-23 | 03:15:00 | 34.4 | 49.1 | 17.2 | 29.3 | 34.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 259.9 | 264.8 | 0.00 | 0.0000000 | 42.4 |
2021-02-23 | 03:20:00 | 33.7 | 50.6 | 17.3 | 28.9 | 33.7 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 255.3 | 254.8 | 0.00 | 0.0000000 | 42.3 |
2021-02-23 | 03:25:00 | 33.6 | 50.3 | 17.1 | 29.7 | 33.6 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 259.4 | 254.8 | 0.00 | 0.0000000 | 42.2 |
2021-02-23 | 03:30:00 | 33.5 | 51.0 | 17.3 | 33.5 | 33.5 | 3.0 | 4.7 | 3.4 | 266.4 | 262.4 | 0.00 | 0.0000000 | 42.2 |
2021-02-23 | 03:35:00 | 33.7 | 50.6 | 17.3 | 30.8 | 33.7 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 302.2 | 280.8 | 0.00 | 0.0000000 | 42.1 |
2021-02-23 | 03:40:00 | 34.1 | 50.2 | 17.5 | 29.9 | 34.1 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 291.0 | 306.0 | 0.00 | 0.0000000 | 42.1 |
2021-02-23 | 03:45:00 | 34.5 | 49.3 | 17.4 | 29.2 | 34.5 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 286.3 | 289.7 | 0.00 | 0.0000000 | 42.0 |
2021-02-23 | 03:50:00 | 34.0 | 50.5 | 17.5 | 29.6 | 34.0 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 281.5 | 288.4 | 0.00 | 0.0000000 | 41.9 |
2021-02-23 | 03:55:00 | 34.6 | 49.7 | 17.7 | 30.5 | 34.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 285.7 | 285.7 | 0.00 | 0.0000000 | 41.8 |
2021-02-23 | 04:00:00 | 34.4 | 50.4 | 17.8 | 28.7 | 34.4 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 265.6 | 277.6 | 0.00 | 0.0000000 | 41.8 |
2021-02-23 | 04:05:00 | 33.6 | 53.6 | 18.5 | 28.3 | 33.6 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 252.5 | 268.5 | 0.00 | 0.0000000 | 41.7 |
2021-02-23 | 04:10:00 | 33.4 | 54.0 | 18.5 | 28.6 | 33.4 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 271.1 | 266.5 | 0.00 | 0.0000000 | 41.7 |
2021-02-23 | 04:15:00 | 33.4 | 54.6 | 18.7 | 29.2 | 33.4 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 289.5 | 292.5 | 0.00 | 0.0000000 | 41.6 |
2021-02-23 | 04:20:00 | 33.6 | 53.4 | 18.5 | 29.2 | 33.6 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 303.1 | 290.0 | 0.00 | 0.0000000 | 41.5 |
2021-02-23 | 04:25:00 | 33.2 | 54.6 | 18.6 | 27.6 | 33.2 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 256.0 | 273.7 | 0.00 | 0.0000000 | 41.5 |
2021-02-23 | 04:30:00 | 33.5 | 53.8 | 18.5 | 28.3 | 33.5 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 273.3 | 263.8 | 0.00 | 0.0000000 | 41.4 |
2021-02-23 | 04:35:00 | 33.2 | 54.7 | 18.7 | 29.3 | 33.2 | 4.2 | 6.0 | 5.1 | 282.7 | 272.6 | 0.00 | 0.0000000 | 41.3 |
2021-02-23 | 04:40:00 | 32.6 | 55.9 | 18.6 | 29.4 | 32.6 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 311.5 | 286.7 | 0.00 | 0.0000000 | 41.3 |
2021-02-23 | 04:45:00 | 33.2 | 54.4 | 18.5 | 29.3 | 33.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 262.6 | 283.0 | 0.00 | 0.0000000 | 41.2 |
2021-02-23 | 04:50:00 | 33.1 | 54.4 | 18.4 | 29.5 | 33.1 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 258.9 | 258.3 | 0.00 | 0.0000000 | 41.1 |
2021-02-23 | 04:55:00 | 32.6 | 56.4 | 18.8 | 27.4 | 32.6 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 284.6 | 279.8 | 0.00 | 0.0000000 | 41.1 |
2021-02-23 | 05:00:00 | 33.0 | 56.4 | 19.1 | 28.5 | 33.0 | 4.7 | 6.5 | 5.4 | 261.3 | 270.5 | 0.00 | 0.0000000 | 41.0 |
2021-02-23 | 05:05:00 | 33.1 | 55.9 | 19.1 | 28.3 | 33.1 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 261.7 | 261.8 | 0.00 | 0.0000000 | 41.0 |
2021-02-23 | 05:10:00 | 33.5 | 55.1 | 19.1 | 26.8 | 33.5 | 7.8 | 8.3 | 6.9 | 266.6 | 265.3 | 0.00 | 0.0000000 | 40.9 |
2021-02-23 | 05:15:00 | 33.5 | 55.1 | 19.1 | 27.7 | 33.5 | 6.3 | 7.8 | 6.9 | 262.6 | 264.2 | 0.00 | 0.0000000 | 40.9 |
2021-02-23 | 05:20:00 | 33.5 | 54.9 | 19.0 | 30.3 | 33.5 | 3.5 | 6.2 | 5.0 | 294.2 | 273.4 | 0.00 | 0.0000000 | 40.8 |
2021-02-23 | 05:25:00 | 33.6 | 54.2 | 18.8 | 33.6 | 33.6 | 2.2 | 4.7 | 3.6 | 344.6 | 319.8 | 0.00 | 0.0000000 | 40.8 |
2021-02-23 | 05:30:00 | 33.7 | 54.4 | 19.0 | 29.8 | 33.7 | 4.2 | 5.6 | 4.3 | 27.0 | 352.7 | 0.00 | 0.0000000 | 40.7 |
2021-02-23 | 05:35:00 | 32.9 | 56.2 | 19.0 | 28.5 | 32.9 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 335.1 | 345.7 | 0.00 | 0.0000000 | 40.6 |
2021-02-23 | 05:40:00 | 31.9 | 58.5 | 19.0 | 31.9 | 31.9 | 2.8 | 5.3 | 4.1 | 287.4 | 313.3 | 0.00 | 0.0000000 | 40.6 |
2021-02-23 | 05:45:00 | 32.9 | 55.8 | 18.9 | 28.7 | 32.9 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 286.3 | 298.1 | 0.00 | 0.0000000 | 40.5 |
2021-02-23 | 05:50:00 | 32.9 | 55.1 | 18.5 | 28.0 | 32.9 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 283.2 | 284.6 | 0.00 | 0.0000000 | 40.5 |
2021-02-23 | 05:55:00 | 32.0 | 56.6 | 18.3 | 28.2 | 32.0 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 286.0 | 278.7 | 0.00 | 0.0000000 | 40.4 |
2021-02-23 | 06:00:00 | 31.9 | 56.8 | 18.3 | 31.9 | 31.9 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 296.0 | 280.6 | 0.00 | 0.0000000 | 40.4 |
2021-02-23 | 06:05:00 | 31.6 | 58.3 | 18.6 | 31.6 | 31.6 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | 348.3 | 316.7 | 0.00 | 0.0000000 | 40.3 |
2021-02-23 | 06:10:00 | 31.6 | 58.8 | 18.8 | 31.6 | 31.6 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 262.2 | 296.3 | 0.00 | 0.0000000 | 40.3 |
2021-02-23 | 06:15:00 | 31.9 | 57.7 | 18.6 | 31.9 | 31.9 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 240.2 | 263.7 | 0.00 | 0.0000000 | 40.2 |
2021-02-23 | 06:20:00 | 33.2 | 54.6 | 18.6 | 29.3 | 33.2 | 4.2 | 5.3 | 3.3 | 244.9 | 250.4 | 0.00 | 0.0000000 | 40.2 |
2021-02-23 | 06:25:00 | 33.5 | 53.6 | 18.4 | 30.6 | 33.5 | 3.3 | 5.3 | 3.7 | 260.1 | 263.4 | 0.00 | 0.0000520 | 40.1 |
2021-02-23 | 06:30:00 | 33.5 | 54.2 | 18.7 | 29.4 | 33.5 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 243.9 | 252.4 | 0.00 | 0.0004978 | 40.0 |
2021-02-23 | 06:35:00 | 33.1 | 55.6 | 19.0 | 27.8 | 33.1 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 247.9 | 241.3 | 0.00 | 0.0015690 | 40.0 |
2021-02-23 | 06:40:00 | 33.1 | 56.5 | 19.3 | 28.0 | 33.1 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 241.0 | 246.5 | 0.00 | 0.0061517 | 39.9 |
2021-02-23 | 06:45:00 | 33.9 | 54.9 | 19.3 | 27.7 | 33.9 | 7.1 | 8.0 | 6.2 | 248.2 | 251.0 | 0.00 | 0.0144012 | 39.9 |
2021-02-23 | 06:50:00 | 34.5 | 53.7 | 19.4 | 28.5 | 34.5 | 6.9 | 8.7 | 7.0 | 245.9 | 253.2 | 0.00 | 0.0191893 | 39.8 |
2021-02-23 | 06:55:00 | 35.1 | 52.7 | 19.5 | 29.2 | 35.1 | 7.1 | 9.4 | 7.9 | 250.5 | 249.6 | 0.00 | 0.0238719 | 39.8 |
2021-02-23 | 07:00:00 | 35.3 | 52.3 | 19.6 | 29.0 | 35.3 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 248.7 | 252.0 | 0.00 | 0.0285439 | 39.7 |
2021-02-23 | 07:05:00 | 35.2 | 52.7 | 19.7 | 30.3 | 35.2 | 5.6 | 8.1 | 6.9 | 245.4 | 251.3 | 0.00 | 0.0330866 | 39.7 |
2021-02-23 | 07:10:00 | 35.5 | 52.4 | 19.7 | 32.2 | 35.5 | 3.8 | 6.2 | 4.7 | 232.7 | 243.7 | 0.00 | 0.0284341 | 39.7 |
2021-02-23 | 07:15:00 | 35.7 | 52.3 | 19.9 | 32.9 | 35.7 | 3.5 | 5.8 | 4.9 | 249.8 | 245.5 | 0.00 | 0.0321265 | 39.8 |
2021-02-23 | 07:20:00 | 36.8 | 51.2 | 20.5 | 36.8 | 36.8 | 1.9 | 4.0 | 2.6 | 198.8 | 233.0 | 0.00 | 0.0475757 | 39.8 |
2021-02-23 | 07:25:00 | 37.4 | 49.4 | 20.2 | 35.1 | 37.4 | 3.3 | 4.9 | 3.7 | 234.5 | 231.7 | 0.00 | 0.0525892 | 39.8 |
2021-02-23 | 07:30:00 | 38.2 | 47.9 | 20.2 | 35.0 | 38.2 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 206.4 | 220.8 | 0.00 | 0.0346743 | 39.8 |
2021-02-23 | 07:35:00 | 38.3 | 47.5 | 20.0 | 36.2 | 38.3 | 3.1 | 6.7 | 4.0 | 199.4 | 215.4 | 0.00 | 0.0360743 | 39.9 |
2021-02-23 | 07:40:00 | 38.9 | 46.6 | 20.2 | 35.2 | 38.9 | 4.9 | 5.3 | 4.1 | 248.0 | 239.7 | 0.00 | 0.0598736 | 39.9 |
2021-02-23 | 07:45:00 | 39.1 | 46.7 | 20.4 | 35.3 | 39.1 | 5.1 | 6.9 | 5.0 | 214.1 | 238.1 | 0.00 | 0.0538490 | 40.0 |
2021-02-23 | 07:50:00 | 39.6 | 45.9 | 20.5 | 36.8 | 39.6 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 220.1 | 217.4 | 0.00 | 0.0557718 | 40.1 |
2021-02-23 | 07:55:00 | 39.7 | 45.6 | 20.4 | 35.9 | 39.7 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 240.2 | 228.0 | 0.00 | 0.0404075 | 40.2 |
2021-02-23 | 08:00:00 | 39.5 | 46.6 | 20.7 | 35.9 | 39.5 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 262.8 | 241.7 | 0.00 | 0.0490812 | 40.2 |
2021-02-23 | 08:05:00 | 40.2 | 45.9 | 21.0 | 35.2 | 40.2 | 7.4 | 8.5 | 5.7 | 256.9 | 250.7 | 0.00 | 0.0847882 | 40.3 |
2021-02-23 | 08:10:00 | 40.4 | 45.2 | 20.8 | 34.7 | 40.4 | 8.7 | 11.3 | 9.1 | 249.3 | 251.8 | 0.00 | 0.0800374 | 40.4 |
2021-02-23 | 08:15:00 | 41.1 | 44.2 | 20.9 | 37.5 | 41.1 | 5.3 | 8.8 | 6.9 | 262.5 | 247.8 | 0.00 | 0.0687114 | 40.5 |
2021-02-23 | 08:20:00 | 41.6 | 43.2 | 20.8 | 37.7 | 41.6 | 5.8 | 7.8 | 6.5 | 255.7 | 254.5 | 0.00 | 0.0656134 | 40.6 |
2021-02-23 | 08:25:00 | 42.4 | 42.2 | 21.0 | 40.7 | 42.4 | 3.3 | 6.9 | 5.4 | 247.2 | 253.8 | 0.00 | 0.0908678 | 40.7 |
2021-02-23 | 08:30:00 | 42.9 | 41.5 | 21.1 | 39.6 | 42.9 | 5.5 | 6.3 | 4.8 | 260.5 | 258.5 | 0.00 | 0.1022626 | 40.8 |
2021-02-23 | 08:35:00 | 43.4 | 40.9 | 21.2 | 41.7 | 43.4 | 3.5 | 6.0 | 3.9 | 270.5 | 249.7 | 0.00 | 0.0884620 | 40.8 |
2021-02-23 | 08:40:00 | 43.5 | 41.4 | 21.6 | 43.5 | 43.5 | 3.0 | 4.6 | 3.6 | 220.2 | 240.1 | 0.00 | 0.0879909 | 40.9 |
2021-02-23 | 08:45:00 | 44.4 | 41.1 | 22.3 | 44.4 | 44.4 | 2.2 | 4.4 | 3.0 | 234.9 | 238.1 | 0.00 | 0.1029714 | 41.0 |
2021-02-23 | 08:50:00 | 45.9 | 39.1 | 22.4 | 42.9 | 45.9 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 235.7 | 233.4 | 0.00 | 0.1200985 | 41.1 |
2021-02-23 | 08:55:00 | 47.8 | 35.3 | 21.6 | 44.0 | 47.8 | 8.0 | 9.7 | 8.0 | 247.6 | 234.5 | 0.00 | 0.1528408 | 41.1 |
2021-02-23 | 09:00:00 | 49.1 | 32.1 | 20.5 | 44.2 | 49.1 | 12.2 | 13.0 | 9.9 | 243.5 | 242.7 | 0.00 | 0.1369256 | 41.2 |
2021-02-23 | 09:05:00 | 49.0 | 32.9 | 21.1 | 45.7 | 49.0 | 7.8 | 11.9 | 9.3 | 251.4 | 249.2 | 0.00 | 0.1485216 | 41.3 |
2021-02-23 | 09:10:00 | 49.8 | 31.8 | 21.0 | 47.5 | 49.8 | 5.8 | 9.0 | 7.0 | 235.2 | 251.7 | 0.00 | 0.1846330 | 41.4 |
2021-02-23 | 09:15:00 | 50.8 | 31.8 | 21.8 | 50.8 | 50.8 | 3.3 | 7.1 | 4.3 | 251.5 | 246.8 | 0.00 | 0.1773613 | 41.5 |
2021-02-23 | 09:20:00 | 52.1 | 29.5 | 21.2 | 52.1 | 52.1 | 12.1 | 12.1 | 5.4 | 13.5 | 273.7 | 0.00 | 0.1623514 | 41.6 |
2021-02-23 | 09:25:00 | 52.8 | 27.6 | 20.2 | 52.8 | 52.8 | 9.7 | 11.2 | 5.7 | 262.2 | 281.1 | 0.00 | 0.1684370 | 41.8 |
2021-02-23 | 09:30:00 | 53.9 | 26.7 | 20.4 | 53.9 | 53.9 | 10.5 | 12.8 | 8.8 | 247.1 | 246.1 | 0.00 | 0.1804788 | 41.9 |
2021-02-23 | 09:35:00 | 53.9 | 26.6 | 20.3 | 53.9 | 53.9 | 11.2 | 15.1 | 11.0 | 228.7 | 235.6 | 0.00 | 0.1801939 | 42.1 |
2021-02-23 | 09:40:00 | 54.5 | 25.8 | 20.0 | 54.5 | 54.5 | 10.1 | 16.4 | 11.9 | 272.0 | 238.1 | 0.00 | 0.1631041 | 42.3 |
2021-02-23 | 09:45:00 | 54.4 | 25.5 | 19.8 | 54.4 | 54.4 | 19.6 | 23.3 | 15.6 | 235.9 | 248.0 | 0.00 | 0.1585307 | 42.6 |
2021-02-23 | 09:50:00 | 54.1 | 25.7 | 19.6 | 54.1 | 54.1 | 17.6 | 20.6 | 16.2 | 249.5 | 249.1 | 0.00 | 0.1301471 | 43.0 |
2021-02-23 | 09:55:00 | 54.2 | 26.0 | 19.9 | 54.2 | 54.2 | 17.1 | 21.9 | 16.9 | 257.4 | 249.8 | 0.00 | 0.1363605 | 43.3 |
2021-02-23 | 10:00:00 | 55.7 | 25.0 | 20.4 | 55.7 | 55.7 | 16.0 | 18.0 | 14.3 | 251.2 | 247.3 | 0.00 | 0.1841585 | 43.6 |
2021-02-23 | 10:05:00 | 56.2 | 24.5 | 20.4 | 56.2 | 56.2 | 16.2 | 16.2 | 12.8 | 216.4 | 239.3 | 0.00 | 0.1634163 | 43.9 |
2021-02-23 | 10:10:00 | 57.1 | 23.7 | 20.3 | 57.1 | 57.1 | 12.8 | 17.2 | 13.1 | 245.3 | 243.6 | 0.00 | 0.1463350 | 44.2 |
2021-02-23 | 10:15:00 | 57.6 | 23.6 | 20.7 | 57.6 | 57.6 | 15.8 | 18.1 | 15.4 | 238.4 | 242.3 | 0.00 | 0.1713639 | 44.5 |
2021-02-23 | 10:20:00 | 59.3 | 22.6 | 21.1 | 59.3 | 59.3 | 10.3 | 18.5 | 14.0 | 259.1 | 247.3 | 0.00 | 0.2196677 | 44.9 |
2021-02-23 | 10:25:00 | 60.5 | 20.5 | 19.7 | 60.5 | 60.5 | 11.3 | 17.2 | 13.0 | 242.8 | 239.1 | 0.00 | 0.2000185 | 45.1 |
2021-02-23 | 10:30:00 | 61.8 | 19.2 | 19.3 | 61.8 | 61.8 | 12.8 | 22.3 | 15.5 | 228.4 | 230.5 | 0.00 | 0.1700367 | 45.5 |
2021-02-23 | 10:35:00 | 62.1 | 18.3 | 18.4 | 62.1 | 62.1 | 20.3 | 21.2 | 15.6 | 257.1 | 242.0 | 0.00 | 0.1291388 | 45.8 |
2021-02-23 | 10:40:00 | 61.9 | 18.6 | 18.7 | 61.9 | 61.9 | 12.1 | 21.5 | 16.3 | 226.6 | 245.5 | 0.00 | 0.1380254 | 46.1 |
2021-02-23 | 10:45:00 | 60.9 | 19.2 | 18.6 | 60.9 | 60.9 | 13.0 | 16.2 | 13.9 | 230.6 | 225.4 | 0.00 | 0.1142565 | 46.4 |
2021-02-23 | 10:50:00 | 61.8 | 18.9 | 18.9 | 61.8 | 61.8 | 14.0 | 14.4 | 10.6 | 245.8 | 230.0 | 0.00 | 0.1245323 | 46.7 |
2021-02-23 | 10:55:00 | 61.9 | 18.9 | 19.0 | 61.9 | 61.9 | 8.1 | 15.6 | 11.7 | 246.6 | 238.3 | 0.00 | 0.1211091 | 47.0 |
2021-02-23 | 11:00:00 | 61.3 | 18.6 | 18.1 | 61.3 | 61.3 | 9.6 | 21.4 | 15.0 | 223.0 | 239.8 | 0.00 | 0.1117259 | 47.2 |
2021-02-23 | 11:05:00 | 62.0 | 18.2 | 18.2 | 62.0 | 62.0 | 13.5 | 19.0 | 13.3 | 260.6 | 233.9 | 0.00 | 0.1263464 | 47.4 |
2021-02-23 | 11:10:00 | 62.8 | 17.2 | 17.6 | 62.8 | 62.8 | 19.4 | 21.5 | 14.7 | 249.8 | 238.9 | 0.00 | 0.1756745 | 47.6 |
2021-02-23 | 11:15:00 | 62.5 | 16.8 | 16.7 | 62.5 | 62.5 | 17.1 | 22.6 | 18.0 | 227.6 | 231.8 | 0.00 | 0.1476194 | 47.8 |
2021-02-23 | 11:20:00 | 62.5 | 16.8 | 16.8 | 62.5 | 62.5 | 18.7 | 24.9 | 18.1 | 229.7 | 232.9 | 0.00 | 0.1302339 | 47.9 |
2021-02-23 | 11:25:00 | 62.5 | 17.1 | 17.2 | 62.5 | 62.5 | 16.9 | 25.3 | 17.5 | 232.1 | 233.6 | 0.00 | 0.1387789 | 48.1 |
2021-02-23 | 11:30:00 | 62.8 | 17.1 | 17.5 | 62.8 | 62.8 | 22.1 | 23.5 | 18.8 | 212.0 | 232.2 | 0.00 | 0.1695329 | 48.3 |
2021-02-23 | 11:35:00 | 64.2 | 16.5 | 17.7 | 64.2 | 64.2 | 12.2 | 21.2 | 17.4 | 241.1 | 230.1 | 0.00 | 0.2124256 | 48.5 |
2021-02-23 | 11:40:00 | 64.7 | 15.7 | 17.0 | 64.7 | 64.7 | 22.8 | 27.2 | 21.2 | 232.8 | 236.8 | 0.00 | 0.2117924 | 48.7 |
2021-02-23 | 11:45:00 | 66.3 | 14.8 | 16.9 | 66.3 | 66.3 | 24.9 | 24.9 | 20.3 | 223.5 | 239.0 | 0.00 | 0.2412176 | 48.9 |
2021-02-23 | 11:50:00 | 66.7 | 14.3 | 16.5 | 66.7 | 66.7 | 19.9 | 26.7 | 22.2 | 246.6 | 243.9 | 0.00 | 0.2305959 | 49.1 |
