Corona Range LRC
Dec. 14, 2019, 4:35 p.m.
- imperial
Air Temperature | RH | Dewpoint | Wind Chill | Heat Index | Wind Speed | Wind Direction | Precipitation | Solar Radiation | Soil Temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Max | Mean | Mean | Total | Total | ||||||||
US/Mountain | F | % | F | F | F | MPH | MPH | MPH | deg. | deg. | in. | MJ/m^2 | F | |
2019-12-13 | 16:35 | 50.68 | 28.96 | 19.53 | 50.68 | 50.68 | 12.24 | 18.86 | 13.82 | 9.9 | 306.6 | 0.0 | 0.008 | 45.41 |
2019-12-13 | 16:40 | 50.27 | 29.0 | 19.2 | 50.27 | 50.27 | 14.2 | 16.89 | 13.04 | 11.2 | 305.3 | 0.0 | 0.006 | 45.41 |
2019-12-13 | 16:45 | 49.64 | 30.05 | 19.48 | 44.63 | 49.64 | 13.13 | 18.14 | 13.09 | 8.7 | 305.7 | 0.0 | 0.001 | 45.39 |
2019-12-13 | 16:50 | 49.23 | 29.88 | 18.99 | 45.02 | 49.23 | 10.09 | 16.53 | 12.93 | 8.8 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | 45.37 |
2019-12-13 | 16:55 | 48.92 | 29.0 | 18.03 | 43.3 | 48.92 | 14.74 | 17.96 | 13.24 | 9.9 | 305.6 | 0.0 | 0.0 | 45.37 |
2019-12-13 | 17:00 | 48.56 | 28.79 | 17.54 | 43.9 | 48.56 | 10.98 | 16.71 | 12.59 | 10.8 | 306.8 | 0.0 | 0.0 | 45.36 |
2019-12-13 | 17:05 | 48.43 | 27.57 | 16.43 | 43.52 | 48.43 | 11.7 | 17.25 | 13.65 | 10.3 | 307.2 | 0.0 | 0.0 | 45.32 |
2019-12-13 | 17:10 | 48.31 | 27.57 | 16.32 | 43.36 | 48.31 | 11.7 | 16.89 | 12.68 | 13.9 | 301.3 | 0.0 | 0.0 | 45.32 |
2019-12-13 | 17:15 | 48.13 | 28.46 | 16.9 | 43.02 | 48.13 | 12.06 | 16.89 | 12.77 | 12.3 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 45.28 |
2019-12-13 | 17:20 | 47.46 | 29.83 | 17.41 | 42.35 | 47.46 | 11.52 | 13.13 | 10.87 | 9.2 | 293.8 | 0.0 | 0.0 | 45.25 |
2019-12-13 | 17:25 | 47.1 | 30.71 | 17.77 | 42.58 | 47.1 | 9.57 | 15.1 | 11.16 | 13.3 | 286.7 | 0.0 | 0.0 | 45.21 |
2019-12-13 | 17:30 | 46.49 | 32.25 | 18.37 | 42.34 | 46.49 | 8.3 | 12.95 | 10.16 | 12.1 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 45.18 |
2019-12-13 | 17:35 | 45.75 | 33.79 | 18.81 | 41.75 | 45.75 | 7.61 | 13.31 | 9.69 | 13.2 | 282.1 | 0.0 | 0.0 | 45.14 |
2019-12-13 | 17:40 | 44.96 | 34.88 | 18.85 | 40.47 | 44.96 | 8.3 | 12.59 | 9.8 | 14.1 | 278.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 |
2019-12-13 | 17:45 | 44.53 | 36.25 | 19.37 | 40.02 | 44.53 | 8.12 | 12.95 | 10.07 | 9.8 | 283.7 | 0.0 | 0.0 | 45.07 |
2019-12-13 | 17:50 | 44.6 | 37.2 | 20.04 | 39.56 | 44.6 | 9.4 | 12.42 | 10.16 | 14.2 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 45.01 |
2019-12-13 | 17:55 | 45.03 | 37.51 | 20.62 | 39.25 | 45.03 | 11.7 | 15.1 | 11.45 | 12.2 | 293.5 | 0.0 | 0.0 | 44.98 |
2019-12-13 | 18:00 | 44.83 | 38.53 | 21.08 | 39.31 | 44.83 | 10.8 | 12.95 | 10.58 | 13.6 | 286.3 | 0.0 | 0.0 | 44.92 |
2019-12-13 | 18:05 | 44.53 | 39.35 | 21.3 | 38.74 | 44.53 | 11.34 | 13.31 | 10.69 | 13.8 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 44.89 |
2019-12-13 | 18:10 | 44.37 | 39.97 | 21.52 | 39.98 | 44.37 | 7.78 | 14.03 | 10.47 | 13.2 | 291.9 | 0.0 | 0.0 | 44.83 |
2019-12-13 | 18:15 | 44.55 | 40.11 | 21.77 | 38.82 | 44.55 | 11.16 | 11.88 | 9.98 | 13.6 | 292.3 | 0.0 | 0.0 | 44.78 |
2019-12-13 | 18:20 | 44.24 | 40.86 | 21.93 | 39.51 | 44.24 | 8.48 | 13.49 | 10.02 | 14.7 | 293.2 | 0.0 | 0.0 | 44.74 |
2019-12-13 | 18:25 | 44.06 | 41.1 | 21.9 | 39.12 | 44.06 | 8.86 | 13.85 | 10.72 | 12.3 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 44.67 |
2019-12-13 | 18:30 | 43.32 | 42.26 | 21.9 | 39.27 | 43.32 | 6.71 | 12.24 | 9.51 | 15.0 | 291.6 | 0.0 | 0.0 | 44.64 |
2019-12-13 | 18:35 | 42.71 | 43.08 | 21.8 | 38.54 | 42.71 | 6.71 | 12.24 | 9.31 | 12.6 | 286.6 | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
2019-12-13 | 18:40 | 42.33 | 43.8 | 21.84 | 36.91 | 42.33 | 9.04 | 10.8 | 8.66 | 14.6 | 282.6 | 0.0 | 0.0 | 44.55 |
2019-12-13 | 18:45 | 42.22 | 44.11 | 21.91 | 36.7 | 42.22 | 9.22 | 10.63 | 8.79 | 13.9 | 285.5 | 0.0 | 0.0 | 44.49 |
2019-12-13 | 18:50 | 42.1 | 43.9 | 21.69 | 36.88 | 42.1 | 8.48 | 12.06 | 8.93 | 13.8 | 276.1 | 0.0 | 0.0 | 44.44 |
2019-12-13 | 18:55 | 41.61 | 44.93 | 21.79 | 35.02 | 41.61 | 11.52 | 11.52 | 9.33 | 13.7 | 280.9 | 0.0 | 0.0 | 44.38 |
2019-12-13 | 19:00 | 41.36 | 45.34 | 21.78 | 36.23 | 41.36 | 7.96 | 10.98 | 8.52 | 11.0 | 284.4 | 0.0 | 0.0 | 44.33 |
2019-12-13 | 19:05 | 41.61 | 44.93 | 21.79 | 37.32 | 41.61 | 6.53 | 10.63 | 8.39 | 13.5 | 281.0 | 0.0 | 0.0 | 44.29 |
2019-12-13 | 19:10 | 41.36 | 45.48 | 21.85 | 36.07 | 41.36 | 8.3 | 10.45 | 8.48 | 12.3 | 274.7 | 0.0 | 0.0 | 44.24 |
2019-12-13 | 19:15 | 41.13 | 45.95 | 21.88 | 36.85 | 41.13 | 6.35 | 9.04 | 7.94 | 10.4 | 273.9 | 0.0 | 0.0 | 44.17 |
2019-12-13 | 19:20 | 41.0 | 45.89 | 21.73 | 36.81 | 41.0 | 6.17 | 10.45 | 7.49 | 12.5 | 281.0 | 0.0 | 0.0 | 44.13 |
2019-12-13 | 19:25 | 41.38 | 45.38 | 21.81 | 37.04 | 41.38 | 6.53 | 9.4 | 7.34 | 14.8 | 266.4 | 0.0 | 0.0 | 44.06 |
2019-12-13 | 19:30 | 40.39 | 47.26 | 21.87 | 36.56 | 40.39 | 5.46 | 8.3 | 6.78 | 8.0 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 44.02 |
2019-12-13 | 19:35 | 40.39 | 46.99 | 21.73 | 35.64 | 40.39 | 6.89 | 8.12 | 6.6 | 15.2 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 43.95 |
2019-12-13 | 19:40 | 40.28 | 47.33 | 21.8 | 35.51 | 40.28 | 6.89 | 7.78 | 6.24 | 12.8 | 269.2 | 0.0 | 0.0 | 43.92 |
2019-12-13 | 19:45 | 39.29 | 49.17 | 21.79 | 34.21 | 39.29 | 7.07 | 7.96 | 6.78 | 11.3 | 232.5 | 0.0 | 0.0 | 43.84 |
2019-12-13 | 19:50 | 38.5 | 49.82 | 21.37 | 33.94 | 38.5 | 6.0 | 8.48 | 6.8 | 11.2 | 231.3 | 0.0 | 0.0 | 43.81 |
2019-12-13 | 19:55 | 38.5 | 50.03 | 21.47 | 33.15 | 38.5 | 7.25 | 7.96 | 6.49 | 8.8 | 259.2 | 0.0 | 0.0 | 43.75 |
2019-12-13 | 20:00 | 39.06 | 49.25 | 21.62 | 33.83 | 39.06 | 7.25 | 8.68 | 7.18 | 9.6 | 273.5 | 0.0 | 0.0 | 43.68 |
2019-12-13 | 20:05 | 39.54 | 48.67 | 21.78 | 35.07 | 39.54 | 6.17 | 8.48 | 7.2 | 10.8 | 269.7 | 0.0 | 0.0 | 43.65 |
2019-12-13 | 20:10 | 38.88 | 50.2 | 21.9 | 34.52 | 38.88 | 5.82 | 6.71 | 5.53 | 9.5 | 279.0 | 0.0 | 0.0 | 43.59 |
2019-12-13 | 20:15 | 38.44 | 50.82 | 21.79 | 34.4 | 38.44 | 5.28 | 6.0 | 4.94 | 11.7 | 280.6 | 0.0 | 0.0 | 43.54 |
2019-12-13 | 20:20 | 38.37 | 51.43 | 22.01 | 33.44 | 38.37 | 6.53 | 6.53 | 5.61 | 10.4 | 278.7 | 0.0 | 0.0 | 43.48 |
2019-12-13 | 20:25 | 38.32 | 51.43 | 21.96 | 33.49 | 38.32 | 6.35 | 7.07 | 6.02 | 8.8 | 252.3 | 0.0 | 0.0 | 43.43 |
2019-12-13 | 20:30 | 37.96 | 52.05 | 21.91 | 32.94 | 37.96 | 6.53 | 7.78 | 6.38 | 6.3 | 250.2 | 0.0 | 0.0 | 43.38 |
2019-12-13 | 20:35 | 37.53 | 53.04 | 21.95 | 32.42 | 37.53 | 6.53 | 7.07 | 6.31 | 13.4 | 241.8 | 0.0 | 0.0 | 43.32 |
2019-12-13 | 20:40 | 36.84 | 53.59 | 21.56 | 30.83 | 36.84 | 7.78 | 8.68 | 7.07 | 7.7 | 218.3 | 0.0 | 0.0 | 43.27 |
2019-12-13 | 20:45 | 37.53 | 52.6 | 21.76 | 32.19 | 37.53 | 6.89 | 9.57 | 7.45 | 7.5 | 230.4 | 0.0 | 0.0 | 43.21 |
2019-12-13 | 20:50 | 38.01 | 51.13 | 21.54 | 33.01 | 38.01 | 6.53 | 8.48 | 7.18 | 9.4 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 43.14 |
2019-12-13 | 20:55 | 37.71 | 51.98 | 21.64 | 32.19 | 37.71 | 7.25 | 7.61 | 6.69 | 9.3 | 251.9 | 0.0 | 0.0 | 43.11 |
2019-12-13 | 21:00 | 37.58 | 52.19 | 21.62 | 32.61 | 37.58 | 6.35 | 8.12 | 6.73 | 16.5 | 261.1 | 0.0 | 0.0 | 43.03 |
2019-12-13 | 21:05 | 37.9 | 51.34 | 21.53 | 33.62 | 37.9 | 5.46 | 7.25 | 6.06 | 12.0 | 274.2 | 0.0 | 0.0 | 42.98 |
2019-12-13 | 21:10 | 37.47 | 52.33 | 21.58 | 33.25 | 37.47 | 5.28 | 5.82 | 5.21 | 9.9 | 271.8 | 0.0 | 0.0 | 42.93 |
2019-12-13 | 21:15 | 36.86 | 53.66 | 21.61 | 32.97 | 36.86 | 4.74 | 6.0 | 5.03 | 9.1 | 284.9 | 0.0 | 0.0 | 42.87 |
2019-12-13 | 21:20 | 37.09 | 52.81 | 21.45 | 32.02 | 37.09 | 6.35 | 6.89 | 5.68 | 9.0 | 278.0 | 0.0 | 0.0 | 42.82 |
2019-12-13 | 21:25 | 36.79 | 52.95 | 21.23 | 32.59 | 36.79 | 5.1 | 6.17 | 5.46 | 12.8 | 279.7 | 0.0 | 0.0 | 42.76 |
2019-12-13 | 21:30 | 37.6 | 50.21 | 20.72 | 33.69 | 37.6 | 4.92 | 5.82 | 5.21 | 10.7 | 270.8 | 0.0 | 0.0 | 42.73 |
2019-12-13 | 21:35 | 37.96 | 49.19 | 20.57 | 33.18 | 37.96 | 6.17 | 7.61 | 5.44 | 13.2 | 259.7 | 0.0 | 0.0 | 42.66 |
2019-12-13 | 21:40 | 40.3 | 44.3 | 20.26 | 35.23 | 40.3 | 7.43 | 8.86 | 6.87 | 7.4 | 254.3 | 0.0 | 0.0 | 42.6 |
2019-12-13 | 21:45 | 41.47 | 41.98 | 20.06 | 36.29 | 41.47 | 8.12 | 9.73 | 8.25 | 8.8 | 255.4 | 0.0 | 0.0 | 42.55 |
2019-12-13 | 21:50 | 41.29 | 42.39 | 20.12 | 36.73 | 41.29 | 6.89 | 8.3 | 7.27 | 9.1 | 255.6 | 0.0 | 0.0 | 42.49 |
2019-12-13 | 21:55 | 40.55 | 44.78 | 20.74 | 36.05 | 40.55 | 6.53 | 7.43 | 6.44 | 7.8 | 258.2 | 0.0 | 0.0 | 42.44 |
2019-12-13 | 22:00 | 39.87 | 46.76 | 21.14 | 35.82 | 39.87 | 5.64 | 7.61 | 6.38 | 8.7 | 257.8 | 0.0 | 0.0 | 42.39 |
2019-12-13 | 22:05 | 39.74 | 47.14 | 21.21 | 34.55 | 39.74 | 7.43 | 7.78 | 7.0 | 8.5 | 254.4 | 0.0 | 0.0 | 42.35 |
2019-12-13 | 22:10 | 39.38 | 48.06 | 21.34 | 34.65 | 39.38 | 6.53 | 8.3 | 7.38 | 7.3 | 250.6 | 0.0 | 0.0 | 42.3 |
2019-12-13 | 22:15 | 39.13 | 49.12 | 21.62 | 34.82 | 39.13 | 5.82 | 7.25 | 6.33 | 7.0 | 261.0 | 0.0 | 0.0 | 42.24 |
2019-12-13 | 22:20 | 38.52 | 50.28 | 21.61 | 34.22 | 38.52 | 5.64 | 7.25 | 5.7 | 8.2 | 264.7 | 0.0 | 0.0 | 42.19 |
2019-12-13 | 22:25 | 36.66 | 53.69 | 21.44 | 32.9 | 36.66 | 4.56 | 6.0 | 5.26 | 8.2 | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 42.13 |
2019-12-13 | 22:30 | 35.67 | 55.47 | 21.28 | 30.45 | 35.67 | 6.17 | 6.89 | 5.84 | 8.9 | 281.8 | 0.0 | 0.0 | 42.12 |
2019-12-13 | 22:35 | 35.8 | 55.23 | 21.3 | 30.86 | 35.8 | 5.82 | 7.07 | 6.31 | 12.6 | 277.5 | 0.0 | 0.0 | 42.06 |
2019-12-13 | 22:40 | 35.8 | 56.12 | 21.68 | 30.99 | 35.8 | 5.64 | 7.25 | 6.22 | 7.5 | 265.7 | 0.0 | 0.0 | 42.01 |
2019-12-13 | 22:45 | 36.0 | 56.05 | 21.83 | 31.23 | 36.0 | 5.64 | 7.25 | 6.29 | 8.6 | 269.1 | 0.0 | 0.0 | 41.95 |
2019-12-13 | 22:50 | 36.05 | 56.57 | 22.1 | 30.53 | 36.05 | 6.71 | 7.25 | 6.2 | 13.1 | 255.9 | 0.0 | 0.0 | 41.9 |
2019-12-13 | 22:55 | 35.82 | 57.93 | 22.45 | 31.3 | 35.82 | 5.28 | 7.43 | 6.4 | 9.2 | 264.5 | 0.0 | 0.0 | 41.86 |
2019-12-13 | 23:00 | 35.13 | 59.13 | 22.29 | 29.8 | 35.13 | 6.17 | 6.89 | 5.55 | 10.0 | 287.2 | 0.0 | 0.0 | 41.81 |
2019-12-13 | 23:05 | 34.77 | 60.26 | 22.4 | 29.92 | 34.77 | 5.46 | 6.71 | 5.77 | 12.6 | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 41.77 |
2019-12-13 | 23:10 | 35.01 | 60.46 | 22.7 | 29.92 | 35.01 | 5.82 | 6.71 | 5.93 | 6.7 | 274.6 | 0.0 | 0.0 | 41.72 |
2019-12-13 | 23:15 | 35.56 | 59.85 | 22.98 | 30.58 | 35.56 | 5.82 | 6.53 | 6.0 | 7.8 | 274.5 | 0.0 | 0.0 | 41.67 |
2019-12-13 | 23:20 | 34.95 | 60.94 | 22.83 | 29.72 | 34.95 | 6.0 | 7.25 | 6.38 | 7.5 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 41.61 |
2019-12-13 | 23:25 | 35.51 | 60.26 | 23.1 | 29.54 | 35.51 | 7.25 | 7.61 | 6.46 | 7.8 | 273.2 | 0.0 | 0.0 | 41.58 |
2019-12-13 | 23:30 | 37.6 | 57.35 | 23.88 | 32.17 | 37.6 | 7.07 | 8.68 | 7.18 | 10.7 | 272.9 | 0.0 | 0.0 | 41.52 |
2019-12-13 | 23:35 | 39.63 | 56.98 | 25.63 | 34.13 | 39.63 | 7.96 | 9.4 | 7.65 | 11.6 | 259.9 | 0.0 | 0.0 | 41.49 |
2019-12-13 | 23:40 | 40.42 | 59.78 | 27.54 | 34.4 | 40.42 | 9.4 | 10.45 | 7.96 | 9.4 | 251.9 | 0.0 | 0.0 | 41.45 |
2019-12-13 | 23:45 | 42.94 | 59.44 | 29.78 | 36.14 | 42.94 | 13.13 | 13.13 | 10.0 | 10.9 | 236.8 | 0.0 | 0.0 | 41.4 |
2019-12-13 | 23:50 | 44.49 | 57.22 | 30.3 | 39.29 | 44.49 | 9.73 | 12.95 | 10.8 | 8.8 | 239.5 | 0.0 | 0.0 | 41.36 |
2019-12-13 | 23:55 | 44.67 | 57.7 | 30.67 | 38.44 | 44.67 | 12.77 | 12.95 | 10.65 | 9.4 | 240.1 | 0.0 | 0.0 | 41.32 |
2019-12-14 | 00:00 | 44.73 | 57.93 | 30.82 | 39.17 | 44.73 | 10.8 | 12.59 | 10.47 | 9.0 | 239.9 | 0.0 | 0.0 | 41.29 |
2019-12-14 | 00:05 | 45.09 | 57.28 | 30.88 | 38.3 | 45.09 | 15.1 | 15.1 | 10.51 | 8.9 | 235.7 | 0.0 | 0.0 | 41.23 |
2019-12-14 | 00:10 | 46.08 | 55.19 | 30.89 | 38.99 | 46.08 | 17.43 | 17.43 | 12.93 | 11.2 | 233.1 | 0.0 | 0.0 | 41.2 |
2019-12-14 | 00:15 | 46.62 | 54.13 | 30.91 | 40.75 | 46.62 | 13.31 | 18.5 | 14.34 | 8.5 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 41.16 |
2019-12-14 | 00:20 | 46.8 | 53.48 | 30.78 | 40.82 | 46.8 | 13.85 | 20.47 | 15.08 | 10.7 | 234.9 | 0.0 | 0.0 | 41.13 |
2019-12-14 | 00:25 | 46.92 | 53.21 | 30.77 | 40.47 | 46.92 | 15.82 | 19.75 | 15.64 | 9.2 | 234.5 | 0.0 | 0.0 | 41.09 |
2019-12-14 | 00:30 | 46.92 | 53.03 | 30.69 | 41.56 | 46.92 | 11.88 | 19.93 | 14.25 | 7.4 | 237.8 | 0.0 | 0.0 | 41.05 |
2019-12-14 | 00:35 | 46.9 | 53.0 | 30.66 | 41.27 | 46.9 | 12.77 | 17.43 | 13.67 | 7.0 | 231.6 | 0.0 | 0.0 | 41.02 |
2019-12-14 | 00:40 | 46.65 | 53.23 | 30.53 | 41.4 | 46.65 | 11.34 | 19.04 | 13.78 | 13.7 | 236.2 | 0.0 | 0.0 | 41.0 |
2019-12-14 | 00:45 | 46.53 | 53.02 | 30.32 | 40.68 | 46.53 | 13.13 | 18.68 | 13.35 | 9.5 | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 40.98 |
2019-12-14 | 00:50 | 46.47 | 53.36 | 30.42 | 41.48 | 46.47 | 10.45 | 17.78 | 13.47 | 12.9 | 238.2 | 0.0 | 0.0 | 40.95 |
2019-12-14 | 00:55 | 46.22 | 53.5 | 30.25 | 40.98 | 46.22 | 10.98 | 17.61 | 13.53 | 7.9 | 238.7 | 0.0 | 0.0 | 40.93 |
2019-12-14 | 01:00 | 46.22 | 53.39 | 30.2 | 39.48 | 46.22 | 16.17 | 17.61 | 14.65 | 7.1 | 236.2 | 0.0 | 0.0 | 40.91 |
2019-12-14 | 01:05 | 46.15 | 53.56 | 30.21 | 39.9 | 46.15 | 14.2 | 18.14 | 14.63 | 9.3 | 236.1 | 0.0 | 0.0 | 40.87 |
2019-12-14 | 01:10 | 45.84 | 53.8 | 30.04 | 39.56 | 45.84 | 14.03 | 19.75 | 13.94 | 7.2 | 238.7 | 0.0 | 0.0 | 40.86 |
2019-12-14 | 01:15 | 45.84 | 53.63 | 29.96 | 40.44 | 45.84 | 11.16 | 18.68 | 14.0 | 10.9 | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 40.84 |
2019-12-14 | 01:20 | 45.64 | 53.87 | 29.89 | 39.36 | 45.64 | 13.85 | 16.71 | 12.82 | 10.8 | 236.3 | 0.0 | 0.0 | 40.84 |
2019-12-14 | 01:25 | 45.28 | 54.55 | 29.86 | 40.47 | 45.28 | 9.22 | 15.64 | 11.43 | 11.0 | 240.4 | 0.0 | 0.0 | 40.8 |
2019-12-14 | 01:30 | 45.23 | 54.24 | 29.67 | 39.55 | 45.23 | 11.52 | 14.2 | 11.32 | 11.2 | 237.5 | 0.0 | 0.0 | 40.8 |
2019-12-14 | 01:35 | 45.03 | 54.11 | 29.43 | 38.74 | 45.03 | 13.31 | 15.64 | 11.3 | 8.2 | 238.4 | 0.0 | 0.0 | 40.77 |
2019-12-14 | 01:40 | 45.54 | 53.29 | 29.52 | 38.51 | 45.54 | 16.53 | 17.78 | 14.76 | 11.9 | 238.5 | 0.0 | 0.0 | 40.77 |
2019-12-14 | 01:45 | 45.46 | 53.56 | 29.58 | 39.91 | 45.46 | 11.34 | 19.39 | 13.4 | 10.6 | 246.5 | 0.0 | 0.0 | 40.73 |
2019-12-14 | 01:50 | 44.92 | 54.62 | 29.56 | 38.71 | 44.92 | 12.95 | 14.74 | 11.52 | 12.2 | 243.9 | 0.0 | 0.0 | 40.73 |
2019-12-14 | 01:55 | 44.73 | 55.03 | 29.55 | 38.68 | 44.73 | 12.24 | 15.28 | 12.75 | 7.1 | 241.3 | 0.0 | 0.0 | 40.71 |
2019-12-14 | 02:00 | 44.49 | 55.61 | 29.59 | 39.5 | 44.49 | 9.22 | 15.28 | 12.19 | 9.9 | 243.1 | 0.0 | 0.0 | 40.71 |
2019-12-14 | 02:05 | 44.06 | 56.15 | 29.43 | 39.78 | 44.06 | 7.43 | 15.46 | 12.01 | 10.1 | 244.9 | 0.0 | 0.0 | 40.69 |
2019-12-14 | 02:10 | 43.81 | 56.63 | 29.4 | 37.59 | 43.81 | 12.06 | 12.95 | 10.13 | 9.3 | 251.3 | 0.0 | 0.0 | 40.69 |
2019-12-14 | 02:15 | 43.68 | 56.8 | 29.35 | 37.81 | 43.68 | 10.98 | 14.2 | 10.54 | 9.8 | 249.6 | 0.0 | 0.0 | 40.66 |
2019-12-14 | 02:20 | 43.88 | 56.22 | 29.29 | 38.25 | 43.88 | 10.45 | 15.99 | 12.17 | 9.3 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 40.66 |
2019-12-14 | 02:25 | 44.06 | 55.37 | 29.08 | 37.56 | 44.06 | 13.13 | 15.82 | 12.82 | 9.7 | 238.8 | 0.0 | 0.0 | 40.66 |
2019-12-14 | 02:30 | 44.24 | 54.62 | 28.92 | 38.5 | 44.24 | 10.98 | 17.78 | 14.32 | 7.4 | 242.6 | 0.0 | 0.0 | 40.64 |
2019-12-14 | 02:35 | 44.13 | 54.59 | 28.8 | 36.88 | 44.13 | 15.82 | 17.25 | 13.6 | 8.8 | 243.1 | 0.0 | 0.0 | 40.62 |
2019-12-14 | 02:40 | 44.26 | 54.66 | 28.95 | 37.81 | 44.26 | 13.13 | 18.32 | 13.96 | 8.0 | 240.5 | 0.0 | 0.0 | 40.62 |
2019-12-14 | 02:45 | 44.13 | 54.39 | 28.71 | 37.07 | 44.13 | 15.1 | 17.96 | 14.63 | 9.3 | 243.2 | 0.0 | 0.0 | 40.6 |
2019-12-14 | 02:50 | 43.95 | 54.56 | 28.62 | 36.84 | 43.95 | 15.1 | 18.14 | 13.85 | 9.2 | 239.5 | 0.0 | 0.0 | 40.6 |
2019-12-14 | 02:55 | 43.95 | 54.69 | 28.68 | 37.15 | 43.95 | 14.03 | 16.53 | 13.78 | 8.4 | 243.9 | 0.0 | 0.0 | 40.6 |
2019-12-14 | 03:00 | 44.08 | 53.74 | 28.37 | 36.76 | 44.08 | 15.99 | 18.32 | 14.25 | 10.9 | 247.6 | 0.0 | 0.0 | 40.57 |
2019-12-14 | 03:05 | 44.08 | 53.98 | 28.48 | 37.47 | 44.08 | 13.49 | 16.71 | 13.02 | 10.5 | 246.5 | 0.0 | 0.0 | 40.57 |
2019-12-14 | 03:10 | 44.31 | 53.16 | 28.32 | 37.61 | 44.31 | 14.03 | 19.04 | 14.41 | 9.5 | 245.1 | 0.0 | 0.0 | 40.57 |
2019-12-14 | 03:15 | 44.56 | 52.44 | 28.22 | 38.2 | 44.56 | 13.13 | 18.68 | 15.14 | 7.8 | 246.5 | 0.0 | 0.0 | 40.53 |
2019-12-14 | 03:20 | 44.19 | 52.78 | 28.03 | 37.45 | 44.19 | 14.03 | 22.44 | 14.41 | 9.9 | 243.1 | 0.0 | 0.0 | 40.53 |
2019-12-14 | 03:25 | 44.13 | 52.88 | 28.03 | 38.5 | 44.13 | 10.63 | 16.71 | 13.76 | 10.2 | 242.9 | 0.0 | 0.0 | 40.51 |
2019-12-14 | 03:30 | 43.88 | 53.64 | 28.14 | 38.05 | 43.88 | 10.98 | 16.17 | 12.73 | 9.8 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
2019-12-14 | 03:35 | 43.75 | 53.29 | 27.86 | 36.74 | 43.75 | 14.56 | 16.53 | 13.62 | 7.4 | 240.2 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
2019-12-14 | 03:40 | 44.01 | 53.06 | 27.99 | 36.39 | 44.01 | 17.07 | 17.43 | 14.29 | 5.7 | 238.9 | 0.0 | 0.0 | 40.46 |
2019-12-14 | 03:45 | 44.13 | 52.54 | 27.87 | 37.27 | 44.13 | 14.38 | 19.57 | 15.64 | 8.6 | 233.4 | 0.0 | 0.0 | 40.46 |
2019-12-14 | 03:50 | 43.95 | 52.48 | 27.67 | 36.41 | 43.95 | 16.71 | 17.61 | 14.76 | 8.1 | 234.3 | 0.0 | 0.0 | 40.46 |
2019-12-14 | 03:55 | 44.08 | 52.34 | 27.73 | 36.91 | 44.08 | 15.46 | 19.04 | 15.41 | 10.0 | 238.9 | 0.0 | 0.0 | 40.42 |
2019-12-14 | 04:00 | 43.77 | 52.58 | 27.55 | 37.14 | 43.77 | 13.31 | 17.96 | 14.38 | 8.8 | 238.3 | 0.0 | 0.0 | 40.42 |
2019-12-14 | 04:05 | 43.7 | 52.51 | 27.45 | 36.52 | 43.7 | 15.1 | 16.89 | 14.27 | 10.7 | 240.9 | 0.0 | 0.0 | 40.42 |
2019-12-14 | 04:10 | 43.7 | 52.54 | 27.47 | 37.45 | 43.7 | 12.06 | 17.07 | 14.47 | 8.6 | 236.3 | 0.0 | 0.0 | 40.39 |
2019-12-14 | 04:15 | 43.57 | 52.68 | 27.42 | 37.48 | 43.57 | 11.52 | 16.53 | 13.4 | 11.3 | 243.2 | 0.0 | 0.0 | 40.39 |
2019-12-14 | 04:20 | 43.45 | 52.85 | 27.38 | 37.19 | 43.45 | 11.88 | 15.99 | 12.71 | 10.0 | 243.7 | 0.0 | 0.0 | 40.39 |
2019-12-14 | 04:25 | 43.02 | 53.77 | 27.39 | 36.41 | 43.02 | 12.59 | 15.46 | 12.12 | 8.7 | 243.9 | 0.0 | 0.0 | 40.35 |
2019-12-14 | 04:30 | 43.09 | 52.88 | 27.06 | 36.62 | 43.09 | 12.24 | 15.28 | 12.19 | 8.9 | 238.2 | 0.0 | 0.0 | 40.35 |
2019-12-14 | 04:35 | 43.21 | 52.44 | 26.97 | 36.6 | 43.21 | 12.77 | 16.35 | 12.82 | 7.3 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 40.33 |
2019-12-14 | 04:40 | 43.95 | 51.21 | 27.08 | 38.01 | 43.95 | 11.34 | 18.68 | 14.56 | 9.2 | 235.8 | 0.0 | 0.0 | 40.32 |
2019-12-14 | 04:45 | 43.7 | 51.42 | 26.94 | 37.33 | 43.7 | 12.42 | 17.78 | 14.0 | 6.7 | 234.2 | 0.0 | 0.0 | 40.32 |
2019-12-14 | 04:50 | 43.65 | 51.01 | 26.7 | 37.03 | 43.65 | 13.13 | 17.78 | 13.85 | 10.0 | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 40.3 |
