ZiaMet Agricultural Weather Station Network
Data for 18 April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Latitude | Longitude | Elevation | Temperature | Precipitation | ||
Latest | Max | Min | Total | ||||
ft | F | F | F | in | |||
Artesia ASC | 32.754 | -104.384 | 3369 | 47.6 | 56.3 | 42.3 | 0.13 |
Clovis ASC | 34.599 | -103.215 | 4482 | 44.4 | 60.8 | 27.0 | 0.00 |
Fabian Garcia SC | 32.279 | -106.771 | 3891 | 55.5 | 61.9 | 47.3 | 0.00 |
Corona Range LRC | 34.271 | -105.435 | 6266 | 36.4 | 45.7 | 29.7 | 0.03 |
Mora RC | 35.975 | -105.347 | 7260 | 36.5 | 49.8 | 21.7 | 0.10 |
Tucumcari ASC | 35.200 | -103.687 | 4088 | 51.3 | 62.1 | 33.8 | 0.00 |
Farmington ASC | 36.687 | -108.310 | 5643 | 46.1 | 60.4 | 32.2 | 0.00 |
NMSU Main Campus | 32.282 | -106.760 | 3888 | 55.9 | 62.6 | 47.3 | 0.00 |
Los Lunas ASC | 34.767 | -106.761 | 4843 | 45.6 | 57.4 | 36.3 | 0.11 |
Leyendecker II PSRC | 32.201 | -106.743 | 3858 | 55.3 | 60.8 | 45.3 | 0.01 |
Data is courtesy of the NM Climate Center. DO NOT USE IN LEGAL PROCEEDINGS.