ZiaMet Stations

Name Latitude Longitude Elevation (ft)
Alcalde ASC 36.09 -106.06 5700.8
Amistad 35.86 -103.27 4681.8
Artesia 2 WNW 32.85 -104.46 3503.9
Artesia ASC 32.75 -104.38 3362.9
Aztec 36.83 -107.99 5662.7
Aztec 43E 36.75 -107.22 7024.3
BOKY Ranch 33.01 -106.01 4419.3
Caballo FD 32.98 -107.31 4268.4
Canyon Blanco 34.28 -104.00 4414.0
Carlsbad EMRC 32.44 -104.27 3228.7
Carlsbad SWCD 32.39 -104.22 3129.9
Carrizozo 1W 33.65 -105.89 5370.7
Chihuahua Desert Range Camp 32.58 -106.87 4400.9
Chihuahua Desert Range RC 32.53 -106.81 4353.7
Claunch 34.14 -105.95 6335.3
Clayton LRC 36.47 -103.09 4810.4
Clovis 7N 34.51 -103.17 4314.3
Clovis ASC 34.60 -103.22 4481.6
Columbus 31.83 -107.64 4103.3
Cooks Peak FD 32.29 -107.75 4350.4
Corona Range LRC 34.27 -105.44 6266.4
Corrales 35.23 -106.60 5010.5
Dexter 33.24 -104.44 3568.2
Dora 33.90 -103.34 4334.0
East Fort Sumner 34.47 -104.21 4122.4
East Rio Arriba SWCD 36.04 -106.10 5697.8
Edgewood SWCD 35.02 -106.08 6294.3
Fabian Garcia RC 32.28 -106.77 3884.5
Farmington ASC 36.69 -108.31 5643.0
Fort Sumner Cornerstone Ranch 34.51 -104.22 4179.8
Golondrinas 35.88 -105.19 6930.4
Grants 2S 35.12 -107.83 6450.1
Hachita 7ESE 31.89 -108.20 4658.8
Hagerman 33.10 -104.25 3438.3
Hope 4.9W 32.82 -104.81 4334.0
House 34.65 -103.91 4717.8
JTH Forestry Research Center 35.98 -105.35 7260.5
Jal Country Club 32.12 -103.19 3070.5
Josefita Rd FD 32.24 -107.54 4150.3
Kingston 32.91 -107.71 6473.1
Las Vegas 6NE 35.66 -105.14 6853.7
Leyendecker II PSRC 32.20 -106.74 3858.3
Logan 35.36 -103.46 3856.3
Lordsburg Playa 32.25 -108.95 4166.7
Los Lunas ASC 34.77 -106.76 4849.1
Loving HS 32.28 -104.10 3072.8
Lovington Golf 32.93 -103.32 3878.0
Mac Ranch 32.07 -107.85 4229.0
Malaga 32.24 -104.06 2980.3
Mountainair 2WSW 34.52 -106.27 6502.6
NMSU Main Campus 32.28 -106.76 3881.2
NMSU Triviz 32.27 -106.74 3996.1
Nageezi 18SSW 36.03 -107.90 6456.7
Newkirk 35.07 -104.27 4557.4
North Elida 33.96 -103.65 4337.9
North Roswell 33.77 -104.49 3851.7
Pinon 8SSE 32.51 -105.34 5472.4
Puerto de Luna 34.83 -104.63 4502.6
Puerto de Luna 3.3E 34.83 -104.56 4864.8
Ramah 9 SE 35.05 -108.36 7168.6
Raton 26ESE 36.78 -103.98 7240.8
Reserve 1W 33.71 -108.78 5856.3
Roosevelt SWCD 34.21 -103.32 4058.7
SE Vaughn 34.48 -105.08 5837.6
SW Clayton 36.27 -103.32 5073.2
San Juan SWCD 36.84 -108.02 5759.5
Santa Fe 20WNW 35.82 -106.32 7260.5
Sedan 36.15 -103.13 4599.7
Seven Rivers 32.66 -104.36 3348.1
Socorro 17WSW 33.98 -107.19 10492.1
South Clayton 36.24 -103.19 4741.1
South Ft Sumner 34.36 -104.17 3971.8
South Radium Springs 32.48 -106.90 3954.4
Spaceport America 32.94 -106.92 4540.7
St. Vrain 34.44 -103.48 4490.2
Sunshine FD 32.14 -107.77 4258.5
T or C Golf Course 33.15 -107.26 4394.0
Taos 27NW 36.65 -105.97 8162.7
Taos SWCD 36.37 -105.60 6922.6
Tequesquite Ranch 35.82 -103.80 4468.5
Thompson Cattle 34.98 -104.99 5352.0
Tucumcari 35.18 -103.63 4062.7
Tucumcari ASC 35.20 -103.69 4097.8
Valencia SWCD 34.67 -106.74 4829.4
Velarde 36.17 -105.97 5800.5
Yeso 34.23 -104.45 4219.2